| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif Libre - U16-H Q1 | 14e (14/U16) | 2:25.05 | +09.56/MARREL RAPHAE… | 174.67 | 6.6% | |||
| 27/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Sprint qualif Libre - U16-H Q2 | 17e (17/U16) | 2:25.91 | +11.39/MARREL RAPHAE… | 191.61 | 7.8% | |||
| 28/11/24 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel CL - 7.5km - U16-H | 6e (6/U16) | 21:18.4 | +40.4/THOMAS GABY | 116.11 | 3.2% | |||
| 14/12/24 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Sprint qualif CL - U16-H | 11e (11/U16) | 3:07.97 | +12.22/LAROCHE ALEX | 173.44 | 6.5% | |||
| 14/12/24 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Sprint finales CL - U16-H | 8e (8/U16) | /THOMAS GABY | 3:07.97 (12) | Tour 2 | ||||
| 15/12/24 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Individuel Libre - 7.5km - U16-H | 7e (7/U16) | 21:48.1 | +32.6/PERRIER-GUSTI… | 110.45 | 2.5% | |||
| 29/12/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 9km - U16+U18-H | 19e (6/2009) | 23:58.9 | +3:06.6/LAFRASSE VICT… | 172.52 | 13.0% | |||
| 05/01/25 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 7.5km - U16-H | 1 (1/U16) | 23:57.6 | 0.0% | |||||
| 11/01/25 - Coupe de France ski de fond - Grand-Bornand - Individuel CL - 5km - U16-H | 11e (11/U16) | 17:27.5 | +56.9/THOMAS GABY | 135.95 | 5.4% | |||
| 19/01/25 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 7.8km - U16-H | 6e (6/U16) | 20:37.9 | +58.7/ROGUET YANN | 129.19 | 4.7% | |||
| 08/02/25 - Grand-Prix - Annecy - Individuel Libre - 5.5km - U16+U18-H | 9e (5/U16) | 10:39.2 | +40.4/GUILLOT BORIS | 6.3% | ||||
| 09/02/25 - Grand-Prix - Pays Rochois - Poursuite CL - 7.5km - U16+U18-H | 6e (1/U16) | 21:32.8 | +01:12.5/GUILLOT BORIS | 5.6% | ||||
| 16/03/25 - Grand-Prix - Praz-de-Lys - Mass start CL - 6km - U16-H | 2e (2/U16) | 17:06.7 | +08.4/VANDEL MATTEO | 0.8% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)