Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/18 - Ski de fond d'été - Issoire - Sprint qualif Libre - U20-H | 24e (24/U20) | 2:56.206 | +09.097/CHAPPAZ JULES | 85.59 | 5.2% | |||
02/12/18 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel CL - 10km - U20+SEN-H | 8e (5/U20) | 30:14.6 | +01:24.5/ROUSSET GASPA… | 76.69 | 4.7% | |||
14/12/18 - Chrono préparation - Arvieux - Individuel Libre - 10km - U20-H | 26e (26/U20) | 26:12.8 | +02:50.8/CHAPPAZ JULES | 117.72 | 10.9% | |||
16/12/18 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Sprint qualif Libre - U20-H | 18e (18/U20) | 3:15.17 | +08.62/SCHELY THEO | 72.82 | 4.4% | |||
16/12/18 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Sprint finales Libre - U20-H | 19e (19/U20) | /CHAPPAZ JULES | 03:15.17 (18) | 1/4 FINAL | ||||
29/12/18 - Chrono préparation - Chpt Jura - Sprint qualif CL - U20-H | 3e (3/U20) | 3:33.63 | +01.04/JOLY QUENTIN | 46.13 | 0.5% | |||
29/12/18 - Chrono préparation - Chpt Jura - Sprint finales CL - U20-H | 2e (2/U20) | /JOLY QUENTIN | 03:33.63 (3) | FINAL | ||||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U20+SEN-H | 3e (1/U20) | 2:26.97 | +01.06/COLLET MARTIN | 33.54 | 0.7% | |||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U20-H | 6e (6/U20) | /MILICI BRICE | 02:26.97 (1) | FINAL | ||||
11/01/19 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start CL - 10km - U20-H | 27e (27/U20) | 28:47.2 | +02:31.6/LOVERA VICTOR | 162.24 | 8.8% | |||
12/01/19 - Championnats France fond - Prémanon - Individuel Libre - 10km - U20-H | 20e (20/U20) | 22:56.8 | +01:39.8/CHAPPAZ JULES | 79.34 | 7.2% | |||
27/01/19 - Grand-Prix - Chablais - Sprint finales Libre - U20-H | 3e | /POLLET VILLAR… | ||||||
02/02/19 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 1.5km - U20-H | 13e (13/U20) | 3:17.93 | +06.30/THIBAL THEO | 68.85 | 3.2% | |||
02/02/19 - Coupe de France ski de fond - Pays Rochois - Sprint finales Libre - 1.5km - U20-H A | 9e (9/U20) | /LOUVRIER EMIL… | 03:17.93 (13) | 1/2 FINAL | ||||
03/02/19 - Course nationale - Pays Rochois - Mass start CL - 15km - U20+SEN-H | 25e (15/U20) | 48:06.8 | +06:12.2/MANIFICAT MAU… | 212.22 | 12.9% | |||
16/02/19 - Grand-Prix - Annecy - Mass start CL - 15km - U20+SEN-H | 13e (7/U20) | 38:10.3 | +02:53.2/CHAUTEMPS ARN… | 128.25 | 7.6% | |||
23/02/19 - Coupe de France ski de fond - Capcir - Individuel Libre - 10km - U20+SEN-H | 47e (35/U20) | 30:57.5 | +03:51.6/LAPALUS HUGO | 123.29 | 12.5% | |||
24/02/19 - Coupe de France ski de fond - Capcir - Poursuite CL - 12.5km - U20+SEN-H | 43e (31/U20) | 1h09:40.1 | +07:27.0/CHAPPAZ JULES | 141.63 | 10.7% | 38:42.6 (42) | ||
09/03/19 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 8km - U20+SEN-H | 14e (9/U20) | 26:04.0 | +02:46.0/LAPALUS HUGO | 111.13 | 10.6% | |||
16/03/19 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Mass start CL - 10km - U20+SEN-H | 33e (25/U20) | 27:06.7 | +02:32.7/BOURDIN REMI | 174.89 | 9.4% | |||
17/03/19 - Coupe de France ski de fond - La Clusaz - Individuel Libre - 10km - U20+SEN-H | 36e (28/U20) | 24:58.0 | +02:51.2/COUPAT SABIN | 124.31 | 11.4% | |||
29/03/19 - Championnats France fond - Méribel - Mass start CL - 10km - U20-H | 31e (29/U20) | 29:57.3 | +02:16.6/CHAPPAZ JULES | 128.62 | 7.6% | |||
30/03/19 - Championnats France fond - Méribel - Sprint qualif CL - U20-H | 15e (15/U20) | 2:27.43 | +04.55/SCHELY THEO | 51.67 | 3.1% | |||
30/03/19 - Championnats France fond - Méribel - Sprint finales CL - U20-H | 14e (14/U20) | /CHAPPAZ JULES | 02:27.43 (15) | 1/4 FINAL | ||||
06/04/19 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start Libre - 10km - U20+SEN-H | 15e (2/U20) | 22:30.5 | +02:26.6/MANIFICAT MAU… | 175.48 | 10.9% | |||
07/04/19 - Championnats France fond - Etoile Saisies - Mass start Libre - 21km - U20-H | 23e (23/U20) | 56:49.4 | +02:34.2/SCHELY THEO | 78.00 | 4.5% | |||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - U20-H | 5e | 339 | /MILICI BRICE |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)