Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-H | 34e (12/2006) | 16:50.9 | +02:30.7/VALLEIX JORIS | 14.9% | ||||
15/12/19 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-H | 12e (2/2006) | 12:30.0 | +00:50.8/CLAVEL SIMON | 58.12 | 6.8% | |||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-H | 6e | /VALLEIX JORIS | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-H | 23e (6/2006) | 4:05.19 | +44.95/VALLEIX JORIS | 18.3% | ||||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - 3km - HOMMES | 16e (12/2006) | 12:20.4 | +01:29.8/CALANDRY JOHA… | 405.63 | 12.1% | 11:32.4 (10) | 1-3 | |
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-H | 22e (5/2006) | 18:01.9 | +02:34.7/VIGUIER QUENT… | 14.3% | ||||
26/01/20 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 5km - U15-H | 12e (8/2006) | 14:53.2 | +01:07.3/BIANCOLLI LUI… | 147.91 | 7.5% | |||
02/02/20 - Grand-Prix - Agy - Individuel Libre - 5km - U15-H | 31e (13/2006) | 17:37.8 | +01:59.1/DUPONT ILANN | 11.3% | ||||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 5km - U14-H | 9e (9/U14) | 13:31.1 | +00:31.3/CALANDRY JOHA… | 3.9% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-H | 12e (3/2006) | 4:46.26 | +26.65/VALLEIX JORIS | 9.3% | ||||
23/02/20 - Grand-Prix - La Clusaz - Poursuite CL - 5km - U15-H | 9e (5/2006) | 13:10.5 | +00:44.8/COLOMBAN ALEX… | 5.7% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - HOMMES | 58e (12/2006) | 2:40.57 | +17.31/HUDRY ENZO | 10.8% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-H | 51e | /HUDRY ENZO | ||||||
01/03/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Individuel CL - 5km - U15-H | 90e (28/2006) | 16:10.6 | +02:31.9/VALLEIX JORIS | 388.43 | 15.7% | |||
08/03/20 - Grand-Prix - Contamines - Sprint - 4.5km - U14-H | 7e | 13:24.0 | +37.3/CALANDRY JOHA… | 4.6% | 12:36.0 | 1-3 | ||
16/03/20 - Grand-Prix - U14-H | 6e | 418 | /CALANDRY JOHA… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)