Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/21 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 3.5km - U15-H | 96e (46/2008) | 16:44.3 | +4:08.3/COTTAZ GASPAR… | 24.7% | 14:59.3 (98) | 3-4- - | ||
12/12/21 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel Libre - 4.5km - U15-H | 36e (12/2008) | 15:14.8 | +2:16.9/MOREIRA ESTEB… | 15.0% | ||||
09/01/22 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start Libre - 5km - U14+U15-H | 20e (20/2008) | 16:16.1 | +1:51.8/LAFRASSE VICT… | 277.44 | 11.5% | |||
15/01/22 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U14-H | 20e ((20)) | 05:10.36 | +01:04.47/LAFRASSE VICT… | 20.8% | ||||
16/01/22 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Sprint court - U15-H | 75e (32/2008) | /REY EVAN | ||||||
23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Biathlon - Sprint Libre - 4km - U14-H | 41e (41/U15) | 17:31.6 | +5:48.9/CALANDRY SIMO… | 835.82 | 33.2% | 16:43.6 (42) | 3-1- | |
30/01/22 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U14+U15-H | 45e (19/2008) | 20:06.2 | +3:27.9/PERRILLAT BOT… | 17.2% | ||||
13/02/22 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 6km - U15-H | 50e (22/2008) | 20:36.5 | +3:24.0/PERRILLAT BOT… | 16.5% | ||||
27/02/22 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 4.5km - U15-H | 74e (34/2008) | 15:59.4 | +5:18.9/MADELENAT NAN… | 33.2% | 15:59.4 (74) | 3-5 | ||
05/03/22 - Challenge National U15 - La Féclaz - Sprint - 4.5km - HOMMES | 131e (65/2008) | 17:32.4 | +4:08.8/MADELENAT Nan… | 247.69 | 23.6% | 15:47.4 (128) | 3-4- - | |
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint qualif Libre - U15-H | 264e (130/2008) | 2:51.41 | +51.69/BUNOD JOACHIM | 30.2% | ||||
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint finales Libre - U15-H | 264e (130/2008) | /BROCHANT NICO… | 2:51.41 (264) | Qualification | ||||
13/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Individuel CL - 5km - U15-H | 220e (95/2008) | 19:08.1 | +5:13.7/PERRILLAT BOT… | 27.3% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)