Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/21 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-H | 60e (16/2008) | 16:19.1 | +3:18.6/COTTAZ GASPAR… | 20.3% | 14:34.1 (56) | 3-4- - | ||
16/10/21 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 3.5km - U15-H | 88e (39/2008) | 16:07.5 | +3:31.5/COTTAZ GASPAR… | 21.9% | 13:52.5 (75) | 5-4- - | ||
12/12/21 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel Libre - 4.5km - U15-H | 30e (9/2008) | 15:06.9 | +2:09.0/MOREIRA ESTEB… | 14.2% | ||||
31/12/21 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-H | 42e (15/2008) | 15:35.8 | +2:30.2/PACCARD MAXIM… | 152.95 | 16.1% | |||
09/01/22 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start Libre - 5km - U14+U15-H | 12e (12/2008) | 15:31.7 | +1:07.4/LAFRASSE VICT… | 205.53 | 7.2% | |||
15/01/22 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U14-H | 13e ((13)) | 04:59.07 | +00:53.18/LAFRASSE VICT… | 17.8% | ||||
16/01/22 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Sprint court - U15-H | 80e (36/2008) | /REY EVAN | ||||||
23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Biathlon - Sprint Libre - 4km - U14-H | 3e (3/U15) | 13:07.8 | +1:25.1/CALANDRY SIMO… | 385.33 | 10.8% | 12:55.8 (8) | 0-1- | |
30/01/22 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U14+U15-H | 37e (16/2008) | 19:44.7 | +3:06.4/PERRILLAT BOT… | 15.7% | ||||
13/02/22 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 6km - U15-H | 35e (14/2008) | 19:34.9 | +2:22.4/PERRILLAT BOT… | 12.1% | ||||
20/02/22 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel Libre - 5km - U15-H | 34e (14/2008) | 14:32.7 | +1:39.4/BROCHANT NICO… | 342.83 | 11.4% | |||
26/02/22 - Grand-Prix - Semnoz - Mass start CL - 6km - U15-H | 32e (16/2008) | 16:59.6 | +2:31.0/PERRILLAT BOT… | 243.38 | 14.8% | |||
05/03/22 - Challenge National U15 - La Féclaz - Sprint - 4.5km - HOMMES | 145e (75/2008) | 19:46.0 | +6:22.4/MADELENAT Nan… | 380.69 | 32.2% | 18:16.0 (145) | 3-3- - | |
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint qualif Libre - U15-H | 191e (81/2008) | 2:38.58 | +38.86/BUNOD JOACHIM | 24.5% | ||||
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint finales Libre - U15-H | 191e (81/2008) | /BROCHANT NICO… | 2:38.58 (191) | Qualification | ||||
13/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Individuel CL - 5km - U15-H | 177e (69/2008) | 18:24.0 | +4:29.6/PERRILLAT BOT… | 24.4% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)