Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/21 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-H | 48e (9/2008) | 15:45.4 | +2:44.9/COTTAZ GASPAR… | 17.4% | 14:15.4 (52) | 3-3- - | ||
16/10/21 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 3.5km - U15-H | 79e (33/2008) | 15:52.8 | +3:16.8/COTTAZ GASPAR… | 20.7% | 13:22.8 (51) | 5-5- - | ||
12/12/21 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel Libre - 4.5km - U15-H | 18e (5/2008) | 14:35.3 | +1:37.4/MOREIRA ESTEB… | 11.1% | ||||
31/12/21 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-H | 32e (11/2008) | 15:00.7 | +1:55.1/PACCARD MAXIM… | 117.21 | 12.8% | |||
15/01/22 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U14-H | 7e ((7)) | 04:49.71 | +00:43.82/LAFRASSE VICT… | 15.1% | ||||
16/01/22 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Sprint court - U15-H | 19e (3/2008) | /REY EVAN | ||||||
23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Biathlon - Sprint Libre - 4km - U14-H | 2e (2/U15) | 12:08.2 | +25.5/CALANDRY SIMO… | 283.55 | 3.5% | 12:08.2 (2) | 0-0- | |
30/01/22 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U14+U15-H | 20e (6/2008) | 18:59.3 | +2:21.0/PERRILLAT BOT… | 12.4% | ||||
13/02/22 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 6km - U15-H | 30e (12/2008) | 19:18.2 | +2:05.7/PERRILLAT BOT… | 10.9% | ||||
20/02/22 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel Libre - 5km - U15-H | 52e (27/2008) | 15:28.8 | +2:35.5/BROCHANT NICO… | 400.87 | 16.7% | |||
26/02/22 - Grand-Prix - Semnoz - Mass start CL - 6km - U15-H | 37e (18/2008) | 17:04.7 | +2:36.1/PERRILLAT BOT… | 251.60 | 15.2% | |||
05/03/22 - Challenge National U15 - La Féclaz - Sprint - 4.5km - HOMMES | 29e (6/2008) | 14:59.0 | +1:35.4/MADELENAT Nan… | 94.97 | 10.6% | 13:44.0 (32) | 3-2- - | |
06/03/22 - Challenge National U15 - La Féclaz - Mass start - 4.5km - HOMMES | 31e (4/2008) | 15:05.2 | +1:40.3/COTTAZ Gaspar… | 124.61 | 11.1% | 15:05.2 (32) | 3-3- - | |
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint qualif Libre - U15-H | 125e (41/2008) | 2:30.17 | +30.45/BUNOD JOACHIM | 20.3% | ||||
12/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Sprint finales Libre - U15-H | 125e (41/2008) | /BROCHANT NICO… | 2:30.17 (125) | Qualification | ||||
13/03/22 - Challenge National U15 - Métabief - Individuel CL - 5km - U15-H | 96e (27/2008) | 16:57.5 | +3:03.1/PERRILLAT BOT… | 18.0% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)