Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/21 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U17-D | 10e (6/2006) | 16:56.4 | +38.8/FOULON JUSTIN… | 121.75 | 3.8% | 16:56.4 (10) | 0-1- - | |
19/09/21 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Poursuite - 6km - U17-D | 9e (6/2006) | 24:01.1 | +01:43.1/FOULON JUSTIN… | 159.35 | 7.2% | 1-1-2- | ||
16/10/21 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 4.5km - U17-D | 18e (12/2006) | 18:28.1 | +2:45.4/GALMACE PAULI… | 230.36 | 14.9% | 18:28.1 (18) | 2-0- - | |
17/10/21 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Poursuite - 6km - U17-D | 21e (11/2006) | 23:57.6 | +05:30.2/GALMACE PAULI… | 358.36 | 23.0% | 0-3-3- | ||
10/12/21 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel Libre - 5km - U17-D | 19e (12/2006) | 18:36.8 | +1:38.9/BOURDIN ALICE | 167.73 | 8.9% | |||
12/12/21 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel CL - 5km - U17-D | 12e (6/2006) | 18:11.9 | +1:18.0/COUVAL MARGUE… | 151.54 | 7.1% | |||
22/12/21 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Sprint - 6km - U17-D | 19e (10/2006) | 23:22.1 | +3:48.4/GALMACE PAULI… | 245.68 | 16.3% | 23:22.1 (19) | 2-1- - | |
23/12/21 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Poursuite - 6km - U17-D | 17e (11/2006) | 25:49.3 | +05:12.2/GALMACE PAULI… | 317.13 | 20.2% | 0-1-2- | ||
30/12/21 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Contamines - Mass start - 6km - U17-D | 13e (7/2006) | 24:30.2 | +4:19.7/GALMACE PAULI… | 229.18 | 17.7% | 24:30.2 (13) | 2-2-5- | |
07/01/22 - Coupe de France biathlon - Contamines - Sprint - 6km - U17-D | 11e (5/2006) | 22:23.3 | +3:09.7/GALMACE PAULI… | 221.55 | 14.1% | 22:23.3 (11) | 1-0- - | |
08/01/22 - Coupe de France biathlon - Contamines - Poursuite - 6km - U17-D | 10e (6/2006) | 27:23.7 | +05:33.2/GALMACE PAULI… | 318.83 | 20.3% | 0-3-2- | ||
23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Fond - Individuel Libre - 5km - U17-D | 10e (7/2006) | 17:10.3 | +2:18.4/GALMACE PAULI… | 207.83 | 13.4% | |||
29/01/22 - Coupe de France biathlon - Col de Porte - Individuel - 7.5km - U17-D | 24e (15/2006) | 30:31.9 | +6:10.6/GALMACE PAULI… | 318.25 | 20.2% | 27:31.9 (31) | 1-1-2-2 | |
30/01/22 - Coupe de France biathlon - Col de Porte - Sprint - 6km - U17-D | 15e (8/2006) | 20:07.9 | +2:45.6/GALMACE PAULI… | 217.10 | 13.7% | 20:07.9 (15) | 0-3- - | |
12/02/22 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Sprint - 6km - U17-D | 13e (6/2006) | 20:43.0 | +3:09.8/GALMACE PAULI… | 234.17 | 15.3% | 20:43.0 (13) | 0-1- - | |
13/02/22 - Coupe de France biathlon - Prémanon - Poursuite - 6km - U17-D | 12e (6/2006) | 24:02.3 | +05:18.4/GALMACE PAULI… | 344.97 | 22.1% | 1-1-0- | ||
26/02/22 - Grand-Prix - Semnoz - Mass start CL - 6km - U17-D | 5e (5/2006) | 17:06.4 | +51.6/OUSTRY EMMA | 74.11 | 5.0% | |||
12/03/22 - Coupe de France biathlon - Les Saisies - Sprint - 6km - U17-D | 38e (25/2006) | 23:19.0 | +5:08.0/GALMACE PAULI… | 315.85 | 22.0% | 23:19.0 (39) | 4-2- - |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)