Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/19 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Sprint - 4km - U15-D | 22e (10/2006) | 19:55.1 | +02:43.3/CORREIA MAELA | 13.7% | 18:40.1 (26) | 3-2 | ||
19/10/19 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 4km - U15-D | 18e (8/2006) | 17:50.3 | +02:51.0/DODE LILY | 152.12 | 16.0% | 16:50.3 (19) | 3-1- - | |
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-D | 20e (9/2006) | 17:37.3 | +01:28.6/TIRLOY MARGOT | 8.4% | ||||
15/12/19 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-D | 7e (3/2006) | 13:15.9 | +00:47.9/DUPONT BALLET… | 51.23 | 6.0% | |||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-D | 3e | /TIRLOY Margot | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-D | 12e (6/2006) | 4:18.32 | +30.68/TIRLOY MARGOT | 11.9% | ||||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - 3km - DAMES | 2e (2/2006) | 11:59.5 | +00:08.0/MISSILLIER CH… | 1.1% | 11:59.5 (4) | 0-0 | ||
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-D | 8e (3/2006) | 18:26.3 | +01:22.0/TIRLOY MARGOT | 7.4% | ||||
26/01/20 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 5km - U15-D | 7e (7/2006) | 15:05.9 | +00:12.1/MISSILLIER CH… | 54.13 | 1.3% | |||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 5km - U14-D | 17e (17/U14) | 15:25.9 | +00:57.2/ROGUET LOUISE | 6.2% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-D | 12e (4/2006) | 5:14.18 | +40.70/TIRLOY MARGOT | 13.0% | ||||
23/02/20 - Grand-Prix - La Clusaz - Poursuite CL - 5km - U15-D | 10e (7/2006) | 14:41.5 | +00:44.3/TIRLOY MARGOT | 5.0% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - DAMES | 31e (15/2006) | 2:43.68 | +21.14/TIRLOY MARGOT | 12.9% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-D | 35e | /TIRLOY MARGOT | ||||||
01/03/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Individuel CL - 4km - U15-D | 32e (14/2006) | 13:23.9 | +01:29.8/CHARRIER LEAN… | 340.60 | 11.2% | |||
07/03/20 - Challenge National U15 - Biat - Bessans - Sprint - 4.5km - U15-D | 27e (9/2006) | 17:26.1 | +01:53.1/CANDAU ARMAND… | 96.98 | 10.8% | 16:41.1 (44) | 1-2- - | |
08/03/20 - Challenge National U15 - Biat - Bessans - Mass start - 4.5km - U15-D | 36e (16/2006) | 19:03.5 | +02:46.6/DUSSERRE ALIC… | 204.65 | 14.6% | 19:03.5 (36) | 3-3- - | |
16/03/20 - Grand-Prix - U14-D | 6e | 466 | /MISSILLIER CH… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)