| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Sprint finales Libre - U20+SEN-H | 40e (7/U20) | /PRIMET LUC | 2:30.92 (53) | Finale tableau Monté | ||||
| 29/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Sprint qualif Libre - U18>SEN-H | 59e (14/U20) | 2:30.92 | +12.31/LANNE ANTOINE | 119.35 | 8.2% | |||
| 30/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Mass start CL - 16.5km - U20-H | 10e (10/U20) | 52:19.6 | +1:37.7/GUYETAND HUGO | 59.83 | 3.1% | |||
| 12/09/26 - Ski de fond d'été - Contamines - Individuel Libre - U20+SEN-H | 15e (6/U20) | 24:20.5 | +2:30.7/PRIMET LUC | 108.05 | 10.3% | |||
| 03/10/26 - Ski de fond d'été - Le Bessat - Sprint qualif CL - U20+SEN-H | 64e (19/U20) | 3:18.42 | +17.68/CHAPPAZ JULES | 122.38 | 8.9% | |||
| 04/10/26 - Ski de fond d'été - Le Bessat - Individuel Libre - 12km - U18>SEN-H | 52e (11/U20) | 29:22.4 | +3:21.2/DESLOGES MATH… | 108.10 | 11.4% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)