Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/22 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Prologue Libre - 3km - U16-H | 24e (24/U16) | 8:07.4 | +52.3/COTTAZ GASPAR… | 186.16 | 10.7% | |||
28/08/22 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Poursuite CL - 6km - U16-H | 16e (16/U16) | 26:22.8 | +01:12.9/BUNOD JOACHIM | 147.94 | 4.6% | 18:15.4 (11) | ||
18/02/23 - Grand-Prix - Semnoz - Individuel Libre - 7.5km - U16-H | 6e (6/U16) | 20:02.5 | +17.0/TIRLOY LOYS | 1.4% | ||||
25/02/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Individuel Libre - 7.5km - U16-H | 12e (12/U16) | 22:23.0 | +2:25.4/COTTAZ GASPAR… | 187.13 | 10.8% | |||
26/02/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start CL - 7.5km - U16-H | 9e (9/U16) | 20:14.8 | +46.1/KILCHOER NOAM | 145.22 | 3.8% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)