Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/22 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Prologue Libre - 3km - U16-H | 16e (16/U16) | 7:57.9 | +42.8/COTTAZ GASPAR… | 168.69 | 9.0% | |||
28/08/22 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Poursuite CL - 6km - U16-H | 18e (18/U16) | 27:08.6 | +01:58.7/BUNOD JOACHIM | 184.34 | 7.3% | 19:10.7 (20) | ||
25/02/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Individuel Libre - 7.5km - U16-H | 18e (18/U16) | 22:47.1 | +2:49.5/COTTAZ GASPAR… | 203.23 | 12.4% | |||
26/02/23 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start CL - 7.5km - U16-H | 8e (8/U16) | 20:13.6 | +44.9/KILCHOER NOAM | 143.79 | 3.7% | |||
04/03/23 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start Libre - 7.7km - U16-H | 3e (3/U16) | 19:20.7 | +57.2/PERRILLAT BOT… | 41.47 | 4.9% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)