Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U15-H | 76e (34/2005) | 02:32.41 | +34.53/GROS MICHELE | 22.7% | ||||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U14-H | 34e (34/U14) | /VALLEIX JORIS | 02:32.41 (34) | QUALIF | ||||
13/01/19 - Grand-Prix - Flaine - Individuel CL - 5km - U15-H | 56e (24/2005) | 17:34.1 | +03:37.4/BELLE CLOT SA… | 20.6% | ||||
20/01/19 - Grand-Prix - Chamonix - Sprint - 3km - U14-H | 27e (27/U15) | 14:24.7 | +02:49.2/VALLEIX JORIS | 434.62 | 19.6% | 13:24.7 (22) | 3-2 | |
16/02/19 - Grand-Prix - Annecy - Mass start CL - 5km - U14-H | 31e (31/U14) | 18:00.6 | +03:02.9/PERRILLAT BOI… | 16.9% | ||||
24/02/19 - Grand-Prix - Villard - Individuel CL - 5km - U15-H | 43e (22/2005) | 17:57.9 | +04:01.7/BLANCHARD TIT… | 471.24 | 22.4% | |||
03/03/19 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 5km - U15-H | 22e (9/U14) | 16:51.9 | ++2:31.5/GENTET RONAN | 15.0% | ||||
09/03/19 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 4km - U15-H | 54e (21/2005) | 16:51.1 | +03:31.1/BLANCHARD TIT… | 211.10 | 20.9% | |||
10/03/19 - Grand-Prix - Contamines - Poursuite Libre - 5km - U15-H | 56e (24/2005) | 35:23.8 | +07:04.0/BLANCHARD TIT… | 298.42 | 20.0% | 18:32.7 (56) | ||
30/03/19 - Grand-Prix - Derby des Mouilles - Individuel Libre - 2.5km - U15-H | 51e (23/U14) | 06:04.5 | +01:04.6/LAUSENAZ ANTH… | 17.7% | ||||
06/04/19 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start Libre - 5km - U15-H | 36e (16/U14) | 12:35.40 | ++1:39.5/PERROUD DORIA… | 13.2% | ||||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - U14-H | 29e | 66 | /VALLEIX JORIS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)