Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-D | 15e (7/2006) | 17:11.9 | +01:03.2/TIRLOY MARGOT | 6.1% | ||||
15/12/19 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-D | 9e (4/2006) | 13:23.1 | +00:55.1/DUPONT BALLET… | 58.93 | 6.9% | |||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-D | 3e | /TIRLOY Margot | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-D | 3e (1/2006) | 4:06.76 | +19.12/TIRLOY MARGOT | 7.7% | ||||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - 3km - DAMES | 3e (3/2006) | 12:23.0 | +00:31.5/MISSILLIER CH… | 4.2% | 11:59.0 (3) | 0-2 | ||
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-D | 4e (1/2006) | 18:07.9 | +01:03.6/TIRLOY MARGOT | 5.8% | ||||
26/01/20 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 5km - U15-D | 6e (6/2006) | 14:59.4 | +00:05.6/MISSILLIER CH… | 43.95 | 0.6% | |||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 5km - U14-D | 4e (4/U14) | 14:35.3 | +00:06.6/ROGUET LOUISE | 0.8% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-D | 2e (1/2006) | 5:00.94 | +27.46/TIRLOY MARGOT | 9.1% | ||||
23/02/20 - Grand-Prix - La Clusaz - Poursuite CL - 5km - U15-D | 16e (12/2006) | 15:17.0 | +01:19.8/TIRLOY MARGOT | 8.7% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - DAMES | 19e (7/2006) | 2:40.98 | +18.44/TIRLOY MARGOT | 11.5% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-D | 15e | /TIRLOY MARGOT | ||||||
01/03/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Individuel CL - 4km - U15-D | 19e (10/2006) | 13:04.3 | +01:10.2/CHARRIER LEAN… | 318.64 | 9.0% | |||
08/03/20 - Grand-Prix - Contamines - Sprint - 4.5km - U14-D | 2e | 13:19.3 | +8/VION TIFENN | 1.0% | 12:55.3 | 1-1 | ||
16/03/20 - Grand-Prix - U14-D | 2e | 600 | /MISSILLIER CH… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)