| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/21 - Grand-Prix - Critérium 1ère Neige - Individuel Libre - 9km - U20+SEN-H | 30e (11/U20) | 30:10.7 | +7:32.3/GAILLARD JEAN… | 355.21 | 25.0% | |||
| 09/01/22 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start Libre - 10km - U20+SEN-H | 15e (5/U20) | 30:07.8 | +2:42.8/SAINTOT QUENT… | 234.90 | 9.0% | |||
| 23/01/22 - Grand-Prix - Chamonix Fond - Individuel Libre - 10km - U20-H | 24e (24/U20) | 32:37.7 | +4:46.8/MISSILLIER CO… | 179.66 | 14.6% | |||
| 13/02/22 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 12km - U20+SEN-H | 24e (12/U20) | 38:19.7 | +5:55.1/RIQUIER SIMON | 304.23 | 15.4% | |||
| 13/03/22 - Grand-Prix - Praz-de-Lys - Mass start Libre - 15km - U20-H | 13e (13/U20) | 42:52.3 | +4:56.8/DEJOUR HUGO | 215.90 | 11.5% | |||
		
	
			 
 
			
				 Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				 Espace licenciés (traditionnel)
				Espace licenciés (traditionnel)