Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/19 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Sprint - 5km - U15-H | 24e (21/2005) | 17:42.4 | +01:49.8/CHEVALIER LOR… | 10.3% | 15:42.4 (14) | 5-3 | ||
19/10/19 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 4km - U15-H | 32e (25/2005) | 16:35.9 | +02:15.8/LOMBARD CYRIL | 126.31 | 13.6% | 14:20.9 (13) | 5-4- - | |
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-H | 13e (13/2005) | 15:24.4 | +01:04.2/VALLEIX JORIS | 6.9% | ||||
15/12/19 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-H | 15e (12/2005) | 12:33.9 | +00:54.7/CLAVEL SIMON | 62.59 | 7.3% | |||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-H | 6e | /VALLEIX JORIS | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-H | 15e (13/2005) | 3:55.91 | +35.67/VALLEIX JORIS | 15.1% | ||||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-H | 8e (8/U15) | 14:22.5 | +00:25.8/CLAVEL SIMON | 264.67 | 3.0% | |||
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-H | 8e (8/2005) | 16:26.0 | +00:58.8/VIGUIER QUENT… | 6.0% | ||||
26/01/20 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Les Saisies - Mass start - U15-H | 26e (23/2005) | /SAGE Florian | (10) | |||||
02/02/20 - Grand-Prix - Agy - Individuel Libre - 5km - U15-H | 9e (7/2005) | 16:36.9 | +00:58.2/DUPONT ILANN | 5.8% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-H | 14e (10/2005) | 4:47.98 | +28.37/VALLEIX JORIS | 9.9% | ||||
23/02/20 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Sprint qualif - 1.6km - U15-H | 11e (10/2005) | 06:56.6 | +00:46.3/GUY ANTONIN | 11.1% | 06:56.6 (11) | 3-3 | ||
23/02/20 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 4km - U15-H | 4e (3/2005) | 13:51.8 | +01:31.1/GUY ANTONIN | 11.0% | 13:51.8 (4) | 3-2-3-2 | ||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - HOMMES | 32e (26/2005) | 2:37.29 | +14.03/HUDRY ENZO | 8.9% | ||||
29/02/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U15-H | 28e | /HUDRY ENZO | ||||||
01/03/20 - Challenge National U15 - Fond - Prémanon - Individuel CL - 5km - U15-H | 11e (11/2005) | 14:24.0 | +00:45.3/VALLEIX JORIS | 284.27 | 5.2% | |||
07/03/20 - Challenge National U15 - Biat - Bessans - Sprint - 4.5km - U15-H | 35e (29/2005) | 16:18.5 | +01:49.0/CLAVEL SIMON | 100.29 | 11.1% | 14:18.5 (17) | 5-3- - | |
08/03/20 - Challenge National U15 - Biat - Bessans - Mass start - 4.5km - U15-H | 37e (29/2005) | 16:46.1 | +03:00.5/VALLEIX JORIS | 262.35 | 17.9% | 16:46.1 (37) | 4-4- - | |
16/03/20 - Grand-Prix - U15-H | 8e | 263 | /VALLEIX JORIS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)