Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 5km - U15-H | 35e (23/2005) | 16:54.5 | +02:34.3/VALLEIX JORIS | 15.2% | ||||
15/12/19 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 5km - U15-H | 34e (21/2005) | 13:23.5 | +01:44.3/CLAVEL SIMON | 119.34 | 13.0% | |||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Relais CL - U15-H | 13e | /VALLEIX JORIS | ||||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U15-H | 32e (22/2005) | 4:11.98 | +51.74/VALLEIX JORIS | 20.5% | ||||
19/01/20 - Grand-Prix - Sommand - Individuel CL - 5km - U15-H | 41e (26/2005) | 18:59.5 | +03:32.3/VIGUIER QUENT… | 18.6% | ||||
02/02/20 - Grand-Prix - Agy - Individuel Libre - 5km - U15-H | 39e (22/2005) | 17:52.3 | +02:13.6/DUPONT ILANN | 12.5% | ||||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 5km - U15-H | 19e (19/U15) | 14:05.5 | +01:39.6/VALLEIX JORIS | 11.8% | ||||
22/02/20 - Grand-Prix - Pays Rochois - Sprint qualif Libre - 3x800m - U15-H | 35e (21/2005) | 5:06.18 | +46.57/VALLEIX JORIS | 15.2% | ||||
23/02/20 - Grand-Prix - La Clusaz - Poursuite CL - 5km - U15-H | 31e (11/2005) | 14:31.2 | +02:29.5/COLOMBAN ALEX… | 17.2% | ||||
01/03/20 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel Libre - 3km - U15-H | 1 (1/2005) | 08:45.7 | 0.0% | |||||
08/03/20 - Grand-Prix - Contamines - Mass start Libre - 5km - U15-H | 3e (3/U15) | 12:10.4 | +00:03.1/JOMIER LOIS | 245.97 | 0.4% | |||
16/03/20 - Grand-Prix - U15-H | 25e | 70 | /VALLEIX JORIS |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)