Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U15-H | 74e (42/2004) | 02:30.31 | +32.43/GROS MICHELE | 21.6% | ||||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U15-H | 42e (42/U15) | /BLANCHARD Tit… | 02:30.31 (42) | QUALIF | ||||
13/01/19 - Grand-Prix - Flaine - Individuel CL - 5km - U15-H | 72e (40/2004) | 18:46.5 | +04:49.8/BELLE CLOT SA… | 25.7% | ||||
20/01/19 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-H | 38e (38/U15) | 17:52.3 | +04:21.7/LAUSENAZ ANTH… | 498.28 | 24.4% | |||
27/01/19 - Grand-Prix - Chablais - Sprint finales Libre - U15-H | 26e | /LAUSENAZ ANTH… | ||||||
10/02/19 - Grand-Prix - Argentière - Mass start Libre - 5km - U15-H | 24e (11/2004) | 18:48.7 | +03:16.1/VALLEIX JORIS | 294.38 | 17.4% | |||
16/02/19 - Grand-Prix - Annecy - Mass start CL - 5km - U15-H | 45e (45/U15) | 19:09.1 | +05:26.6/BLANCHARD TIT… | 28.4% | ||||
24/02/19 - Grand-Prix - Villard - Individuel CL - 5km - U15-H | 48e (24/2004) | 18:36.1 | +04:39.9/BLANCHARD TIT… | 507.78 | 25.1% | |||
09/03/19 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 4km - U15-H | 64e (36/2004) | 17:34.0 | +04:14.0/BLANCHARD TIT… | 254.00 | 24.1% | |||
10/03/19 - Grand-Prix - Contamines - Poursuite Libre - 5km - U15-H | 62e (34/2004) | 36:52.8 | +08:33.0/BLANCHARD TIT… | 360.50 | 23.2% | 19:18.8 (64) | ||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - U15-H | 41e | 12 | /LAUSENAZ ANTH… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)