Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint qualif CL - U17>SEN-D | 63e (13/U17) | 3:02.288 | +31.728/CLAUDEL DELPH… | 257.88 | 17.4% | |||
23/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint finales CL - U17-D | 17e (8/2004) | /PIGNOT FRANCE | 03:02.2 (13) | 1/4 FINAL | ||||
24/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Mass start Libre - 7km - U17-D | 15e (7/2004) | 25:29.8 | +01:42.1/BERTHET MELIN… | 197.19 | 6.7% | |||
12/10/19 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Prologue Libre - 4km - U17-D | 26e (13/2004) | 11:32.0 | +01:28.1/SCHWEITZER CO… | 206.71 | 12.7% | |||
13/10/19 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Mass start CL - 4.5km - U17-D | 8e (5/2004) | 24:47.6 | +00:58.3/BERTHET MELIN… | 147.10 | 3.9% | |||
01/12/19 - Grand-Prix - Bessans - Individuel CL - 5km - U17-D | 14e (11/2004) | 20:39.7 | +02:07.3/BESSON LEONIE | 10.3% | ||||
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 7km - U17>SEN-D | 21e (7/U17) | 25:00.2 | +03:36.8/KROMER MARIE | 14.5% | ||||
13/12/19 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Individuel CL - 5km - U17-D | 17e (9/2004) | 21:22.6 | +01:41.5/DESSEUX MAYA | 158.75 | 7.9% | |||
15/12/19 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Individuel Libre - 5km - U17-D | 24e (13/2004) | 16:11.4 | +01:59.4/BONDOUX Anael… | 202.11 | 12.3% | |||
28/12/19 - Championnats France U17 fond - Autrans - Sprint qualif CL - U17-D | 24e (13/2004) | 3:43.99 | +22.45/PIGNOT FRANCE | 223.67 | 10.0% | |||
28/12/19 - Championnats France U17 fond - Autrans - Sprint finales CL - U17-D | 15e (6/2004) | /PIGNOT FRANCE | 03:43.99 (24) | 1/4 FINAL | ||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U17-D | 5e (3/2004) | 4:04.90 | +08.96/JEFFERIES MOL… | 3.7% | ||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales CL - U17-D | 4e (3/2004) | /PIGNOT FRANCE | 04:04.90 (5) | FINAL | ||||
11/01/20 - Coupe de France ski de fond - Markstein - Individuel Libre - 5km - U17-D | 24e (11/2004) | 15:45.1 | +01:39.2/PIGNOT FRANCE | 183.82 | 10.5% | |||
12/01/20 - Coupe de France ski de fond - Markstein - Poursuite CL - 7.5km - U17-D | 19e (9/2004) | 42:09.3 | +03:16.4/CHARVOLIN MAR… | 182.87 | 7.8% | 26:24.2 (14) | ||
26/01/20 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 8km - U17-D | 4e (4/2004) | 24:20.4 | +00:24.3/FAVRE BONVIN … | 58.87 | 1.7% | |||
01/02/20 - Coupe de France ski de fond - La Féclaz - Sprint qualif Libre - U17-D | 23e (13/2004) | 2:52.22 | +17.96/DESSEUX MAYA | 229.71 | 10.4% | |||
01/02/20 - Coupe de France ski de fond - La Féclaz - Sprint finales Libre - U17-D | 23e (13/2004) | /PIGNOT FRANCE | 02:52.22 (24) | 1/4 FINAL | ||||
02/02/20 - Coupe de France ski de fond - La Féclaz - Mass start CL - 5km - U17-D | 21e (11/2004) | 19:01.0 | +01:35.1/DESSEUX MAYA | 217.30 | 8.3% | |||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 5km - U17-D | 12e (6/2004) | 14:48.8 | +01:47.1/MARCINIAK JUL… | 12.0% | ||||
22/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - U17-D | 30e (15/2004) | 2:51.52 | +17.59/BESSON LEONIE | 227.13 | 10.3% | |||
22/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U17-D | 30e (15/2004) | /PIGNOT FRANCE | 02:51.52 (30) | 1/4 FINAL | ||||
23/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start Libre - 7.5km - U17-D | 23e (13/2004) | 20:45.0 | +01:53.3/PIGNOT FRANCE | 230.16 | 9.1% | |||
07/03/20 - Coupe de France ski de fond - Alpe d'Huez - Individuel CL - 5km - U17-D | 9e (4/2004) | 17:42.6 | +00:44.8/FAVRE BONVIN … | 125.21 | 4.2% | |||
16/03/20 - Grand-Prix - U17-D | 19e | 172 | /BIHLER NINA |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)