Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/23 - Ski de fond d'été - Challenge Vittoz - Mass start CL - 7km - U20-M | 27e (27/U20) | 27:02.4 | +2:40.5/LAISSUS MILHA… | 184.55 | 9.9% | |||
14/10/23 - Ski de fond d'été - Grand-Prix Contamines - Individuel Libre - 10km - U20+SEN-H | 14e (7/U20) | 25:27.4 | +2:44.0/DEJOUR HUGO | 10.7% | ||||
30/11/23 - Coupe de France ski de fond - Bessans - Individuel Libre - 10km - U20-H | 22e (22/U20) | 30:16.2 | +4:50.5/VAXELAIRE ROM… | 179.18 | 16.0% | |||
10/12/23 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 10km - U18>SEN-H | 11e (4/U20) | 26:10.1 | +1:26.6/PERRILLAT BOI… | 69.51 | 5.5% | |||
23/12/23 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel Libre - 10km - U18>SEN-H | 20e (4/U20) | 22:39.8 | +3:32.6/LAPALUS HUGO | 153.26 | 15.6% | |||
07/01/24 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Mass start CL - 12km - U20+SEN-H | 26e (11/U20) | 36:27.6 | +5:28.5/ROUSSET CHARL… | 264.27 | 15.0% | |||
14/01/24 - Grand-Prix - Chamonix (fond) - Individuel Libre - 10km - U20-H | 1 (1/U20) | 24:30.5 | 0.0% |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)