Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U20+SEN-H | 37e (21/SEN) | 2:45.64 | +19.73/COLLET MARTIN | 187.08 | 11.9% | |||
06/01/19 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - SEN-H | 21e (21/SEN) | /COLLET MARTIN | 02:45.64 (21) | 1/4 FINAL | ||||
13/01/19 - Grand-Prix - Flaine - Individuel CL - 10km - U20+SEN-H | 8e (7/SEN) | 27:37.0 | ++2:38.9/PERRILLAT COL… | 136.09 | 9.6% | |||
20/01/19 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 10km - U20+SEN-H | 30e (22/SEN) | 26:48.1 | +03:39.5/CHANAVAT LUCA… | 149.07 | 13.6% | |||
27/01/19 - Grand-Prix - Chablais - Sprint finales Libre - SEN-H | 14e | /PERRILLAT BOI… | ||||||
16/02/19 - Grand-Prix - Annecy - Mass start CL - 15km - U20+SEN-H | 31e (18/SEN) | 42:08.4 | +06:51.3/CHAUTEMPS ARN… | 285.71 | 16.3% | |||
24/02/19 - Grand-Prix - Villard - Individuel CL - 10km - U20+SEN-H | 12e (9/SEN) | 29:13.8 | +02:18.8/ROGUET VICTOR | 113.18 | 7.9% | |||
03/03/19 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 10km - U20+SEN-H | 35e (20/SEN) | 30:51.1 | ++4:01.5/COLLET MARTIN | 234.70 | 13.0% | |||
09/03/19 - Grand-Prix - Grand-Bornand - Individuel CL - 8km - U20+SEN-H | 25e (14/SEN) | 27:45.5 | +04:27.5/LAPALUS HUGO | 169.22 | 16.1% | |||
10/03/19 - Grand-Prix - Contamines - Poursuite Libre - 7.5km - U20+SEN-H | 20e (11/SEN) | 49:50.3 | +05:27.0/MILICI BRICE | 148.63 | 10.9% | 22:04.8 (19) | ||
17/03/19 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 42km - 42km-H | 32e (4/M4) | 1h59:56.2 | +16:24.7/MOUGEL ADRIEN | 229.17 | 13.7% | |||
06/04/19 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start Libre - 10km - U20+SEN-H | 19e (17/SEN) | 22:50.4 | +02:46.5/MANIFICAT MAU… | 198.62 | 12.1% | |||
11/04/19 - Grand-Prix - Général - Général - SEN-H | 16e | 165 | /REYDET TITOUA… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)