| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 10km - U18>SEN-H | 20e (15/SEN) | 30:09.1 | +4:29.6/CHAUVET BENOI… | 177.75 | 14.9% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U16>SEN-H | 73e (16/SEN) | 2:59.13 | +37.08/MERMILLOD BLA… | 352.83 | 20.7% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U20+SEN-H | 27e (16/SEN) | /PERRILLAT-BOT… | 2:59.13 (27) | ¼ finale | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 12km - U20+SEN-H | 19e (16/SEN) | 34:17.4 | +5:22.4/CALANDRY JOHA… | 15.7% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 10.5km - U20+SEN-H | 25e (16/SEN) | 36:22.7 | +5:20.9/BETEND BAPTIS… | 161.28 | 14.7% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)