Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint qualif CL - U17>SEN-H | 131e (38/U17) | 2:43.299 | +38.501/JOUVE RICHARD | 375.21 | 23.6% | |||
23/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Sprint finales CL - U17-H | 38e (19/2004) | /BOURGON JULES | 02:43.2 (38) | QUALIF | ||||
24/08/19 - Ski de fond d'été - Championnats de France - Mass start Libre - 10.5km - U17-H | 18e (8/2004) | 31:26.0 | +02:16.3/TYRODE JOSSE | 206.08 | 7.2% | |||
01/12/19 - Grand-Prix - Bessans - Individuel CL - 7.5km - U17-H | 15e (8/2004) | 26:08.9 | +02:41.4/ESSONNIER IVA… | 10.3% | ||||
08/12/19 - Grand-Prix - Critérium 1ère neige - Individuel CL - 9.5km - U17-H | 12e (6/2004) | 29:04.1 | +02:11.7/MALGRAND HUGO | 7.6% | ||||
13/12/19 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Individuel CL - 7.5km - U17-H | 31e (14/2004) | 29:01.0 | +03:15.5/ESSONNIER IVA… | 191.20 | 11.2% | |||
15/12/19 - Coupe de France ski de fond - Arvieux - Individuel Libre - 10km - U17-H | 53e (32/2004) | 28:56.1 | +03:03.5/ESSONNIER IVA… | 184.55 | 10.6% | |||
28/12/19 - Championnats France U17 fond - Autrans - Sprint qualif CL - U17-H | 60e (34/2004) | 3:36.23 | +32.35/VAUTHIER MATH… | 301.12 | 15.0% | |||
28/12/19 - Championnats France U17 fond - Autrans - Sprint finales CL - U17-H | 57e (32/2004) | /ESSONNIER IVA… | 03:36.23 (57) | QUALIF | ||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif CL - U17-H | 20e (8/2004) | 3:43.87 | +27.23/PROFIT MATHIS | 12.2% | ||||
05/01/20 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales CL - U17-H | 22e (10/2004) | /MALGRAND HUGO | 03:43.87 (20) | 1/4 FINAL | ||||
11/01/20 - Coupe de France ski de fond - Markstein - Individuel Libre - 7.5km - U17-H | 36e (17/2004) | 20:15.1 | +02:01.8/ALLEMAND NEIL | 179.12 | 10.0% | |||
12/01/20 - Coupe de France ski de fond - Markstein - Poursuite CL - 10km - U17-H | 29e (29/U17) | 50:04.4 | +03:44.2/ALLEMAND NEIL | 195.50 | 7.5% | 29:49.3 (25) | ||
01/02/20 - Coupe de France ski de fond - La Féclaz - Sprint qualif Libre - U17-H | 67e (43/2004) | 2:34.71 | +19.79/ESSONNIER IVA… | 266.02 | 12.8% | |||
02/02/20 - Coupe de France ski de fond - La Féclaz - Mass start CL - 7.5km - U17-H | 38e (20/2004) | 22:39.1 | +02:25.9/ESSONNIER IVA… | 258.36 | 10.7% | |||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 7km - U17-H | 29e (16/2004) | 18:36.4 | +01:59.9/MISSILLIER CO… | 10.7% | ||||
22/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - U17-H | 81e (45/2004) | 2:59.12 | +24.09/ESSONNIER IVA… | 276.47 | 13.4% | |||
23/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Mass start Libre - 10km - U17-H | 43e (27/2004) | 23:38.1 | +02:32.6/ALLEMAND NEIL | 258.82 | 10.8% | |||
01/03/20 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel Libre - 4km - U17-H | 17e (9/2004) | 11:43.2 | +01:13.1/MISSILLIER CO… | 10.4% | ||||
07/03/20 - Coupe de France ski de fond - Alpe d'Huez - Individuel CL - 7.5km - U17-H | 37e (21/2004) | 24:46.1 | +02:30.2/ESSONNIER IVA… | 179.95 | 10.1% | |||
16/03/20 - Grand-Prix - U17-H | 41e | 61 | /MISSILLIER CO… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)