Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/19 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Sprint - 6km - U17-H | 19e (16/2003) | 18:19.3 | +02:08.8/THIEVENT LOU | 196.17 | 11.7% | 16:39.3 (14) | 3-2 | |
15/09/19 - Biathlon Summer Tour - Prémanon - Individuel - 6km - U17-H | 2e (2/2003) | 23:30.2 | +00:14.8/JACOB CORENTI… | 100.66 | 1.0% | 22:30.2 (4) | 0-2-0-1 | |
19/10/19 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Sprint - 4.5km - U17-H | 4e (4/2003) | 17:51.8 | +00:38.8/MARTINET IAN | 120.05 | 3.6% | 17:51.8 (4) | 1-2- - | |
20/10/19 - Biathlon Summer Tour - Arçon - Poursuite - 6km - U17-H | 1 (1/2003) | 20:20.9 | 90.00 | 0.0% | ||||
07/12/19 - Championnats France U17 biathlon - Les Saisies - Sprint - 7.5km - U17-H | 5e (5/2003) | +/THIEVENT LOU | 107.82 (5) | |||||
08/12/19 - Championnats France U17 biathlon - Les Saisies - Sprint - 10km - U17-H | 3e (3/2003) | 26:36.8 | +00:58.2/PIALAT MAXENC… | 120.26 | 3.6% | 26:36.8 (3) | 3-0- - | |
14/12/19 - Coupe de France biathlon - Sélection JOJ - Sprint - 7.5km - U17-U18-H | 10e (4/U17) | 20:41.0 | +01:05.7/THIEVENT LOU | 126.34 | 5.3% | 20:41.0 (10) | 1-2- - | |
15/12/19 - Coupe de France biathlon - Sélection JOJ - Individuel - 12.5km - U17-U18-H | 4e (3/U17) | 39:16.1 | +01:13.7/THIEVENT LOU | 122.29 | 3.1% | 36:16.1 (9) | 0-2-1-1 | |
04/01/20 - Championnats France U17 biathlon - Bessans - Sprint - U17-H | 3e (3/2003) | 14:10.1 | +00:21.8/THIEVENT LOU | 111.06 | 2.6% | 14:10.1 (3) | 2-0- - | |
05/01/20 - Championnats France U17 biathlon - Bessans - Poursuite - 7.5km - U17-H | 1 (1/2003) | 19:16.3 | 90.00 | 0.0% | 20:41.0 (2) | 1-0-1- | ||
12/01/20 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 7.5km - U17-H | 1 (1/2003) | 19:38.7 | 82.26 | 0.0% | ||||
26/01/20 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Les Saisies - Mass start - U17-H | 5e (2/2003) | /THIEVENT Lou | (5) | |||||
01/02/20 - Championnats France U17 biathlon - Col de Porte - Sprint - U17-H | 11e (10/2003) | 19:51.4 | +01:05.3/THIEVENT LOU | 136.39 | 5.5% | 19:51.4 (11) | 4-3- - | |
02/02/20 - Championnats France U17 biathlon - Col de Porte - Poursuite - 7.5km - U17-H | 4e (4/2003) | 24:09.7 | +00:48.0/THIEVENT LOU | 124.24 | 3.3% | 0-3-3- | ||
08/02/20 - Grand-Prix - Annecy - Mass start Libre - 7km - U17-H | 2e (2/2003) | 16:46.4 | +00:09.9/MISSILLIER CO… | 1.0% | ||||
15/02/20 - Championnats France U17 biathlon - Prémanon - Sprint - U17-H | 7e (5/2003) | 18:24.9 | +00:50.9/PIALAT MAXENC… | 128.63 | 4.6% | 18:24.9 (7) | 3-1- - | |
16/02/20 - Championnats France U17 biathlon - Prémanon - Poursuite - U17-H | 6e (6/2003) | 20:52.6 | +01:52.6/GARNIER AXEL | 188.77 | 9.0% | 4-2- - | ||
22/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint qualif Libre - U17-H | 6e (5/2003) | 2:38.06 | +03.03/ESSONNIER IVA… | 113.45 | 1.9% | |||
22/02/20 - Coupe de France ski de fond - Prémanon - Sprint finales Libre - U17-H | 3e (3/2003) | /PITTIER ILAN | 02:38.06 (6) | FINAL | ||||
07/03/20 - Championnats France U17 biathlon - Bessans - Sprint - 6km - U17-H | 2e (2/2003) | 18:34.3 | +00:07.1/THIEVENT LOU | 95.13 | 0.6% | 18:34.3 (2) | 3-0- - | |
16/03/20 - Grand-Prix - U17-H | 17e | 180 | /MISSILLIER CO… |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)