| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1/U21 | CARLIER LEO | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 1-1-1-1 | 36:56.4 | +00:00.0 | 20.01 | ||
| 2 | 9 | 2/U21 | BOUILLET ENZO | 2006 | MJ | SC ABBAYE | 0-1-1-0 | 37:16.9 | +00:20.5 | 28.33 | ||
| 3 | 10 | 3/U21 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | 2006 | DA | CS VILLARD | 0-0-1-1 | 37:32.4 | +00:36.0 | 34.63 | ||
| 4 | 23 | 4/U21 | GUY FLAVIO | 2006 | MJ | CHAUX NEUVE | 0-1-1-1 | 38:52.0 | +01:55.6 | 66.95 | ||
| 5 | 21 | 5/U21 | GUY ANTONIN | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-0-1 | 39:32.3 | +02:35.9 | 83.32 | ||
| 6 | 22 | 6/U21 | WEISS EMILE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 0-2-1-0 | 39:41.5 | +02:45.1 | 87.05 | ||
| 7 | 18 | 7/U21 | THIRIAT MARIUS | 2007 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2-1-0 | 40:14.8 | +03:18.4 | 100.57 | ||
| 8 | 28 | 8/U21 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-2-1 | 41:35.7 | +04:39.3 | 133.42 | ||
| 9 | 15 | 9/U21 | SEIGNEUR NOE | 2006 | MB | VILLARD/BOEG | 2-2-3-2 | 41:37.3 | +04:40.9 | 134.07 | ||
| 10 | 33 | 10/U21 | MADELENAT NANS | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-0-1-2 | 42:20.3 | +05:23.9 | 151.53 | ||
| 11 | 36 | 11/U21 | LAINÉ MATHIS | 2007 | SA | SC MENUIRES | 0-1-1-0 | 42:31.7 | +05:35.3 | 156.16 | ||
| 12 | 44 | 12/U21 | PERRILLAT-BOTTONET EMILE | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-0-0-1 | 42:49.2 | +05:52.8 | 163.27 | ||
| 13 | 32 | 13/U21 | LAINE VICTOR | 2007 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3-4-2 | 43:36.5 | +06:40.1 | 182.48 | ||
| 14 | 31 | 14/U21 | PERRIER FRANTZKY | 2007 | SA | BAUGES S.N | 1-2-4-1 | 43:37.5 | +06:41.1 | 182.88 | ||
| 15 | 39 | 15/U21 | BOUILLET TOM | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 0-0-0-2 | 44:22.6 | +07:26.2 | 201.20 | ||
| 16 | 46 | 16/U21 | DUMAZ YANIS | 2007 | SUI | 0-1-1-3 | 44:54.3 | +07:57.9 | 214.07 | |||
| 17 | 47 | 17/U21 | PROD'HOMME MARTIN | 2007 | PE | CS FT ROMEU | 0-3-0-1 | 46:03.6 | +09:07.2 | 242.21 | ||
| 18 | 38 | 18/U21 | GROMAIRE MALONE | 2007 | MB | CS CHAMONIX | 0-0-2-4 | 46:12.4 | +09:16.0 | 245.78 | ||
| 19 | 45 | 19/U21 | PETER FLURIN | 2007 | SUI | 1-1-1-3 | 46:29.4 | +09:33.0 | 252.68 | |||
| 20 | 37 | 20/U21 | MERMILLOD BLARDET CYPRIEN | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-4-1-4 | 47:12.2 | +10:15.8 | 270.06 | ||
| 21 | 35 | 21/U21 | BASELGIA PABLO | 2007 | SUI | 2-0-2-3 | 47:17.8 | +10:21.4 | 272.34 | |||
| 22 | 50 | 22/U21 | FASTIGGI BAILINA TEO | 2007 | AP | SERRE CHEVAL | 2-1-1-2 | 47:20.9 | +10:24.5 | 273.60 | ||
| 23 | 49 | 23/U21 | BUCHER MAX | 2007 | SA | CN REVARD | 4-1-0-1 | 47:40.4 | +10:44.0 | 281.52 | ||
| 24 | 40 | 24/U21 | LEURS LILIAN | 2006 | DA | CS VILLARD | 1-2-3-3 | 48:06.1 | +11:09.7 | 291.95 | ||
| 25 | 53 | 25/U21 | CROIZIER ISMAEL | 2007 | SA | SC PEISEY VA | 1-1-1-1 | 48:20.0 | +11:23.6 | 297.60 | ||
| 26 | 52 | 26/U21 | LARGER LOIS | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-0-1-1 | 49:06.7 | +12:10.3 | 316.56 | ||
| 27 | 58 | 27/U21 | CARTIER PAUL | 2007 | SA | CS SAISIES | 1-2-1-2 | 50:08.7 | +13:12.3 | 341.73 | ||
| 28 | 48 | 28/U21 | BIRCHLER KILIAN | 2006 | SUI | 3-2-2-1 | 50:21.5 | +13:25.1 | 346.93 | |||
| 29 | 59 | 29/U21 | SCHAEFLI LUCA | 2007 | SUI | 1-1-0-1 | 51:59.8 | +15:03.4 | 386.85 | |||
| 30 | 55 | 30/U21 | RICHTER JAKOB | 2007 | SUI | 2-0-1-4 | 52:04.0 | +15:07.6 | 388.55 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)