| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1/U21 | ROGUET LOUISE | 2006 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1-0-2-1 | 34:33.8 | +00:00.0 | 30.18 | ||
| 2 | 20 | 2/U21 | DODOS MATILDA | 2007 | DA | CS VILLARD | 0-1-0-2 | 36:49.0 | +02:15.2 | 88.85 | ||
| 3 | 25 | 3/U21 | BUGEAUD LOLA | 2006 | MB | NORD MEGEVE | 0-0-1-2 | 36:59.1 | +02:25.3 | 93.24 | ||
| 4 | 27 | 4/U21 | CANDAU ARMAND NAMOU | 2006 | SA | BAUGES S.N | 0-0-0-1 | 36:59.6 | +02:25.8 | 93.46 | ||
| 5 | 14 | 5/U21 | ORVAIN CHLOE | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-1-2-0 | 37:24.7 | +02:50.9 | 104.35 | ||
| 6 | 16 | 6/U21 | DUSSERRE ALICE | 2006 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-1-0 | 38:02.0 | +03:28.2 | 120.54 | ||
| 7 | 29 | 7/U21 | OLIVA JULIETTE | 2007 | MB | SALLANCHES | 0-0-4-2 | 38:09.7 | +03:35.9 | 123.88 | ||
| 8 | 19 | 8/U21 | BECK HANNA | 2007 | GER | 1-3-0-0 | 38:19.1 | +03:45.3 | 127.96 | |||
| 9 | 26 | 9/U21 | PIC CALINE | 2006 | DA | SNB CHAMROUS | 2-1-0-0 | 38:23.5 | +03:49.7 | 129.87 | ||
| 10 | 23 | 10/U21 | WEISS JOANNE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 0-3-0-1 | 38:28.2 | +03:54.4 | 131.91 | ||
| 11 | 33 | 11/U21 | BRUN LENA | 2007 | SA | CS SAISIES | 0-0-1-0 | 38:36.3 | +04:02.5 | 135.42 | ||
| 12 | 24 | 12/U21 | CART LAMY LISA | 2006 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-2-3-1 | 40:12.0 | +05:38.2 | 176.95 | ||
| 13 | 38 | 13/U21 | PALLUD BAMBOU | 2007 | SA | CN REVARD | 1-1-3-1 | 40:54.8 | +06:21.0 | 195.53 | ||
| 14 | 36 | 14/U21 | LAMOUR LIZ-THI | 2007 | DA | CS VILLARD | 1-1-2-2 | 41:34.2 | +07:00.4 | 212.63 | ||
| 15 | 41 | 15/U21 | BRUN OLIVIA | 2007 | SA | CS SAISIES | 0-1-3-0 | 41:39.7 | +07:05.9 | 215.01 | ||
| 16 | 39 | 16/U21 | HERICHER MARIE | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | 0-0-3-3 | 42:00.4 | +07:26.6 | 224.00 | ||
| 17 | 40 | 17/U21 | JACOB JULIANE | 2006 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2-2-2 | 42:19.4 | +07:45.6 | 232.24 | ||
| 18 | 32 | 18/U21 | LANCHAIS COLINE | 2007 | SA | CN REVARD | 3-3-0-1 | 42:24.5 | +07:50.7 | 234.46 | ||
| 19 | 42 | 19/U21 | BLANC LISA | 2007 | SA | CN REVARD | 0-0-2-2 | 42:52.9 | +08:19.1 | 246.78 | ||
| 20 | 31 | 20/U21 | ROY ZELIE | 2006 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0-3-3 | 43:20.9 | +08:47.1 | 258.93 | ||
| 21 | 35 | 21/U21 | DEBUYSER ADELINE | 2007 | SA | CS VAL CENIS | 3-2-2-0 | 43:54.1 | +09:20.3 | 273.34 | ||
| 22 | 43 | 22/U21 | DUFFNER JANA | 2007 | GER | 1-2-1-1 | 44:35.8 | +10:02.0 | 291.44 | |||
| 23 | 45 | 23/U21 | LAURENT FIONA | 2007 | MJ | VAL MORTEAU | 2-1-1-3 | 45:10.4 | +10:36.6 | 306.46 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)