| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1/U19 | MINAZZI MARTIN | 2009 | DA | CS VILLARD | 0-0-0-0 | 28:28.3 | +00:00.0 | 48.37 | ||
| 2 | 3 | 2/U19 | REMONNAY AUGUSTIN | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 3-0-1-1 | 30:08.3 | +01:40.0 | 101.05 | ||
| 3 | 6 | 3/U19 | ROY CHARLY | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-1-1 | 30:09.1 | +01:40.8 | 101.48 | ||
| 4 | 1 | 4/U19 | HENOCQ CLOVIS | 2008 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-2-2 | 30:17.8 | +01:49.5 | 106.06 | ||
| 5 | 15 | 5/U19 | MAZZILLI RIABOFF SACHA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-3-1 | 31:23.7 | +02:55.4 | 140.78 | ||
| 6 | 18 | 6/U19 | LAFOUX JULES | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 1-0-2-1 | 31:46.0 | +03:17.7 | 152.53 | ||
| 7 | 17 | 7/U19 | GOLERET ROBINSON | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-1-1 | 31:47.3 | +03:19.0 | 153.21 | ||
| 8 | 5 | 8/U19 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | 1-0-2-1 | 31:49.7 | +03:21.4 | 154.48 | ||
| 9 | 10 | 9/U19 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-2-3 | 32:20.3 | +03:52.0 | 170.60 | ||
| 10 | 8 | 10/U19 | PROVOST ALEXIS | 2008 | MJ | SC MOUTHE | 1-1-4-1 | 32:33.9 | +04:05.6 | 177.76 | ||
| 11 | 24 | 11/U19 | GUILLET EMILIAN | 2009 | DA | VERCORS SKF | 1-0-2-0 | 32:52.1 | +04:23.8 | 187.35 | ||
| 12 | 11 | 12/U19 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-4-1-2 | 32:54.9 | +04:26.6 | 188.83 | ||
| 13 | 26 | 13/U19 | KUEMMEL SIMEON | 2008 | EST | 1-1-3-0 | 32:58.6 | +04:30.3 | 190.77 | |||
| 14 | 19 | 14/U19 | KEMBELLEC LILIAN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-0-1-1 | 33:11.1 | +04:42.8 | 197.36 | ||
| 15 | 7 | 15/U19 | BIBOLLET NIELS | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 2-1-4-3 | 33:17.6 | +04:49.3 | 200.78 | ||
| 16 | 12 | 16/U19 | NOLIN–BERNOLE MAEL | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 1-1-3-1 | 33:19.3 | +04:51.0 | 201.68 | ||
| 17 | 21 | 17/U19 | AMIOTTE TIMEO | 2008 | MJ | VAL MORTEAU | 1-2-1-2 | 33:24.1 | +04:55.8 | 204.21 | ||
| 18 | 9 | 18/U19 | DORDOR GASPARD | 2008 | AP | SERRE CHEVAL | 5-3-2-1 | 33:48.8 | +05:20.5 | 217.22 | ||
| 19 | 32 | 19/U19 | DOREL ADRIAN | 2008 | SA | SC MENUIRES | 1-1-0-3 | 33:51.2 | +05:22.9 | 218.49 | ||
| 20 | 13 | 20/U19 | SCHOTT CLEMENT | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-1-3-3 | 34:03.8 | +05:35.5 | 225.12 | ||
| 21 | 2 | 21/U19 | SEIGNEUR MARTIN | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 4-3-2-3 | 34:15.6 | +05:47.3 | 231.34 | ||
| 22 | 29 | 22/U19 | IMWINKELRIED LEON | 2008 | SUI | 2-4-0-0 | 34:17.9 | +05:49.6 | 232.55 | |||
| 23 | 36 | 23/U19 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | 2-0-2-1 | 34:26.7 | +05:58.4 | 237.19 | ||
| 24 | 22 | 24/U19 | MOINE LUCAS | 2008 | SA | CS MERIBEL | 1-0-1-3 | 34:32.8 | +06:04.5 | 240.40 | ||
| 25 | 28 | 25/U19 | MORIN SAMUEL | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 1-1-2-1 | 34:35.4 | +06:07.1 | 241.77 | ||
| 26 | 31 | 26/U19 | RIEU TIMEO | 2009 | MJ | CHAUX NEUVE | 2-1-1-2 | 34:49.9 | +06:21.6 | 249.41 | ||
| 27 | 35 | 27/U19 | JACQUIN MURRAY | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 2-0-2-3 | 34:51.6 | +06:23.3 | 250.31 | ||
| 28 | 14 | 28/U19 | GUINCHARD JOE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 1-3-4-3 | 34:59.2 | +06:30.9 | 254.31 | ||
| 28 | 16 | 28/U19 | PERRILLAT-BOTTONET ELIOT | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-1-1-3 | 34:59.2 | +06:30.9 | 254.31 | ||
| 30 | 38 | 30/U19 | SOLTANI NOAH | 2009 | BEL | 1-2-0-3 | 34:59.9 | +06:31.6 | 254.68 | |||
| 31 | 40 | 31/U19 | RODRIGUEZ CLEMENT | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 1-2-0-0 | 35:13.3 | +06:45.0 | 261.74 | ||
| 32 | 30 | 32/U19 | DEFILA FELICI | 2008 | SUI | 2-1-1-2 | 35:40.3 | +07:12.0 | 275.96 | |||
| 33 | 49 | 33/U19 | BEAUQUIS PAUL | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-0 | 35:43.0 | +07:14.7 | 277.39 | ||
| 34 | 52 | 34/U19 | ANDREIS MALO | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 1-1-2-3 | 35:55.9 | +07:27.6 | 284.18 | ||
| 35 | 20 | 35/U19 | THOMAS ELOUAN | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2-3-3 | 36:04.0 | +07:35.7 | 288.45 | ||
| 36 | 27 | 36/U19 | VIDAUD JULES | 2009 | DA | SNB CHAMROUS | 3-2-1-3 | 36:13.1 | +07:44.8 | 293.25 | ||
| 37 | 39 | 37/U19 | HUMBERT NOE | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 0-1-3-0 | 36:15.0 | +07:46.7 | 294.25 | ||
| 38 | 43 | 38/U19 | DONNADIEU BEAL MATHIS | 2009 | PE | CS FT ROMEU | 2-3-1-3 | 36:18.2 | +07:49.9 | 295.93 | ||
| 39 | 56 | 39/U19 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-1-1-3 | 36:32.9 | +08:04.6 | 303.68 | ||
| 40 | 34 | 40/U19 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 2-5-3-3 | 36:52.4 | +08:24.1 | 313.95 | ||
| 41 | 50 | 41/U19 | ALVES NAËL | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-2-1-3 | 37:05.5 | +08:37.2 | 320.85 | ||
| 42 | 44 | 42/U19 | STEIGER ANDRIN | 2009 | SUI | 1-3-4-2 | 37:09.7 | +08:41.4 | 323.06 | |||
| 43 | 42 | 43/U19 | LARGER NATHANAEL | 2009 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-0-3-2 | 37:11.0 | +08:42.7 | 323.75 | ||
| 44 | 46 | 44/U19 | CREUZET GASTON | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 2-3-1-1 | 37:25.3 | +08:57.0 | 331.28 | ||
| 45 | 48 | 45/U19 | BERTRAND TIMOTHÉ | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-3-3-2 | 37:29.6 | +09:01.3 | 333.55 | ||
| 46 | 59 | 46/U19 | GUIGNIER ETHAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-2-4 | 37:30.4 | +09:02.1 | 333.97 | ||
| 47 | 47 | 47/U19 | DESCOUPS BASTIEN | 2009 | MV | BASS/RUPT SN | 0-1-2-2 | 37:30.9 | +09:02.6 | 334.23 | ||
| 48 | 41 | 48/U19 | MANCEAU-BARON BJORN | 2009 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-2-2-2 | 37:34.2 | +09:05.9 | 335.97 | ||
| 49 | 55 | 49/U19 | GRITTI RAPHAEL | 2009 | LY | US CORMARANC | 2-1-2-1 | 37:38.4 | +09:10.1 | 338.18 | ||
| 50 | 25 | 50/U19 | BURLETT THOMAS | 2008 | SA | ES BESSANS | 3-3-1-4 | 37:51.0 | +09:22.7 | 344.82 | ||
| 51 | 51 | 51/U19 | BENDERER LUCA | 2009 | SUI | 2-1-4-1 | 38:19.5 | +09:51.2 | 359.84 | |||
| 52 | 53 | 52/U19 | CAVIGLIA QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-4-4-2 | 38:30.5 | +10:02.2 | 365.63 | ||
| 53 | 58 | 53/U19 | DAVID ANTOINE | 2009 | MJ | SC ABBAYE | 2-2-3-1 | 38:35.2 | +10:06.9 | 368.11 | ||
| 54 | 45 | 54/U19 | BOURGEOIS ARMURIER FLAVIEN | 2009 | MJ | SC MOUTHE | 4-1-3-2 | 39:51.7 | +11:23.4 | 408.41 | ||
| 55 | 54 | 55/U19 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 2-1-2-3 | 40:23.0 | +11:54.7 | 424.90 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)