| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/U19 | DAUTHEVILLE JEANNE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 0-0-1-1 | 27:35.7 | +00:00.0 | 65.51 | ||
| 2 | 1 | 2/U19 | ROYET THAIS | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 2-1-0-3 | 28:21.9 | +00:46.2 | 90.62 | ||
| 3 | 10 | 3/U19 | VERMEULEN CHLOE | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 1-1-0-1 | 28:39.3 | +01:03.6 | 100.08 | ||
| 4 | 2 | 4/U19 | DUVILLARD NINON | 2008 | MB | NORD MEGEVE | 2-1-0-1 | 29:03.4 | +01:27.7 | 113.18 | ||
| 5 | 7 | 5/U19 | DUSSERRE ROSE | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-0-1-2 | 29:16.6 | +01:40.9 | 120.36 | ||
| 6 | 8 | 6/U19 | MELLOUET ACHARD ZABOU | 2008 | DA | CS VILLARD | 1-0-1-2 | 29:18.8 | +01:43.1 | 121.55 | ||
| 7 | 4 | 7/U19 | OUVRIER-BUFFET ADELE | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3-4-1 | 29:40.1 | +02:04.4 | 133.13 | ||
| 8 | 5 | 8/U19 | MARGUET ROSE | 2008 | MJ | ES SAUGETTE | 3-0-2-1 | 29:53.5 | +02:17.8 | 140.41 | ||
| 9 | 16 | 9/U19 | PENALVERT NOEMIE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 1-1-0-2 | 30:04.0 | +02:28.3 | 146.12 | ||
| 10 | 14 | 10/U19 | MOREIRA LANA | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-1-2-1 | 30:16.9 | +02:41.2 | 153.13 | ||
| 11 | 9 | 11/U19 | PICARD JANIE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-1-2 | 30:19.9 | +02:44.2 | 154.77 | ||
| 12 | 18 | 12/U19 | ADAM LOUANE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 0-0-2-1 | 30:22.9 | +02:47.2 | 156.40 | ||
| 13 | 12 | 13/U19 | BOURGEOIS GABRIELLE | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3-0-0-0 | 31:14.3 | +03:38.6 | 184.34 | ||
| 14 | 6 | 14/U19 | ARSON AUGUSTINE | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 0-2-3-3 | 31:33.3 | +03:57.6 | 194.66 | ||
| 15 | 13 | 15/U19 | COURTIEU ELIA | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1-2-1 | 32:04.3 | +04:28.6 | 211.51 | ||
| 16 | 25 | 16/U19 | MARCOUX EVA | 2009 | DA | GUC GRENOBLE | 0-1-3-1 | 32:05.2 | +04:29.5 | 212.00 | ||
| 17 | 21 | 17/U19 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 0-1-3-1 | 32:26.4 | +04:50.7 | 223.53 | ||
| 18 | 17 | 18/U19 | PAGES DE AMORIN AUREM | 2009 | AND | CS FT ROMEU | 1-1-2-3 | 32:27.0 | +04:51.3 | 223.85 | ||
| 19 | 20 | 19/U19 | CHOLLAT LOUISE | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2-1 | 32:27.3 | +04:51.6 | 224.02 | ||
| 20 | 26 | 20/U19 | BAUDUCCO TOSCANE | 2008 | DA | CS VILLARD | 1-2-0-0 | 32:47.1 | +05:11.4 | 234.78 | ||
| 21 | 30 | 21/U19 | FEHR LILI | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-1-0 | 33:13.1 | +05:37.4 | 248.91 | ||
| 22 | 23 | 22/U19 | MATOSSI NINA | 2008 | SUI | 1-1-1-2 | 33:22.3 | +05:46.6 | 253.91 | |||
| 23 | 22 | 23/U19 | PERREY MAYA | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1-2-2 | 33:29.3 | +05:53.6 | 257.72 | ||
| 24 | 19 | 24/U19 | DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET OLIVIA | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3-2-1 | 33:30.0 | +05:54.3 | 258.10 | ||
| 25 | 29 | 25/U19 | SGAROS ROHMER PAULINE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2-2 | 33:31.5 | +05:55.8 | 258.91 | ||
| 26 | 15 | 26/U19 | PETER CARINA | 2009 | SUI | 1-0-1-2 | 34:12.9 | +06:37.2 | 281.42 | |||
| 27 | 36 | 27/U19 | DUPARCHY ISALYNE | 2009 | MJ | SC ABBAYE | 0-2-0-0 | 34:38.9 | +07:03.2 | 295.55 | ||
| 28 | 31 | 28/U19 | MIDEZ CANELLE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-5-3 | 35:11.6 | +07:35.9 | 313.33 | ||
| 29 | 24 | 29/U19 | MENGIS NORA | 2009 | SUI | 0-3-3-2 | 35:12.5 | +07:36.8 | 313.82 | |||
| 30 | 27 | 30/U19 | VAN DER KAADEN EMMA | 2008 | SUI | 2-1-3-0 | 35:40.7 | +08:05.0 | 329.14 | |||
| 31 | 11 | 31/U19 | CURNILLON ELINE | 2008 | SA | SC MENUIRES | 5-2-3-0 | 35:41.3 | +08:05.6 | 329.47 | ||
| 32 | 38 | 32/U19 | BOURY CAMILLE | 2009 | SA | CN REVARD | 1-2-0-0 | 35:44.9 | +08:09.2 | 331.43 | ||
| 33 | 34 | 33/U19 | MICHAUD LAURE | 2009 | MJ | SC MONT NOIR | 1-1-3-2 | 36:17.6 | +08:41.9 | 349.20 | ||
| 34 | 28 | 34/U19 | CHARDON ROMANE | 2009 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-3-3 | 37:02.6 | +09:26.9 | 373.66 | ||
| 35 | 40 | 35/U19 | BRAY ZOE | 2009 | SA | CS SAISIES | 1-2-1-1 | 37:20.4 | +09:44.7 | 383.34 | ||
| 36 | 35 | 36/U19 | JACKIW MARGOT | 2009 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-3-2-2 | 37:54.7 | +10:19.0 | 401.98 | ||
| 37 | 39 | 37/U19 | RAT-PATRON MARION | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3-2-2 | 37:56.2 | +10:20.5 | 402.80 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)