Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2026/2027

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

18/10/26 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-H - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 105 1/U17 GROGNIEUX NILS 1/2010 MB NORD MEGEVE 0-2-1- 23:47.0 +00:00.0 90.00
2 104 2/U17 BUIREY VALENTIN 2/2010 MJ SC MOUTHE 1-2-3- 23:52.6 +00:05.6 93.53
3 102 3/U17 TANCHOUX CYPRIEN 3/2010 DA CS VILLARD 1-4-2- 24:06.0 +00:19.0 101.98
4 114 4/U17 ORBAN TAGE 1/2011 DA SNB CHAMROUS 1-0-2- 24:20.0 +00:33.0 110.81
5 109 5/U17 VILLARD ZACH 4/2010 SA SC MENUIRES 2-1-1- 24:45.2 +00:58.2 126.71
6 117 6/U17 HEUSEY LOIS 5/2010 MB DRAGONS ANNY 0-2-1- 24:45.5 +00:58.5 126.90
7 103 7/U17 ROUSSET VACHON MARTIN 6/2010 SA CN REVARD 1-2-4- 25:08.3 +01:21.3 141.28
8 115 8/U17 HENOCQ ACHILLE 7/2010 MV BASS/RUPT SN 0-3-2- 25:22.3 +01:35.3 150.11
9 106 9/U17 CHAMBEROD VALENTIN 8/2010 SA CS MERIBEL 3-1-3- 25:24.6 +01:37.6 151.56
10 110 10/U17 VERGUET TOM 9/2010 MJ HTJURA LEMAN 2-1-2- 25:30.6 +01:43.6 155.34
11 111 11/U17 OLLIER COME 10/2010 SA SC MENUIRES 0-2-1- 25:30.9 +01:43.9 155.53
12 120 12/U17 BOURCEY ROBIN 11/2010 MB SALLANCHES 1-2-2- 25:43.1 +01:56.1 163.22
13 119 13/U17 ALEX GASPARD 2/2011 SA SC ARECHES 1-1-2- 26:00.1 +02:13.1 173.95
14 118 14/U17 BUCHER LEON 12/2010 SA CN REVARD 2-2-3- 26:04.2 +02:17.2 176.53
15 112 15/U17 BAFFERT TAÏG 3/2011 MB CNG 2-3-3- 26:07.3 +02:20.3 178.49
16 107 16/U17 DHENAIN SOAN 13/2010 MV SC AMNEVILLE 1-2-3- 26:10.3 +02:23.3 180.38
17 125 17/U17 MARGUET JEAN 14/2010 MJ ES SAUGETTE 1-1-2- 26:21.8 +02:34.8 187.63
18 116 18/U17 PERRIER NOA 4/2011 DA US AUTRANAIS 1-1-2- 26:33.4 +02:46.4 194.95
19 124 19/U17 CREHALET AUGUSTIN 15/2010 MB PRAZ LYS-SOM 1-1-2- 26:39.7 +02:52.7 198.92
20 134 20/U17 FLEURY FELIX 5/2011 DA GUC GRENOBLE 2-2-1- 27:03.6 +03:16.6 213.99
21 113 21/U17 SEGON ANTONIN 16/2010 DA SNB CHAMROUS 2-3-3- 27:05.4 +03:18.4 215.13
22 122 22/U17 BURATTI THOMAS 17/2010 MB CS CHAMONIX 2-2-2- 27:10.1 +03:23.1 218.09
23 123 23/U17 POCHARD MATHIS KEI 6/2011 MJ CSR PONTARLI 2-3-1- 27:15.3 +03:28.3 221.37
24 144 24/U17 ROTH SEBALD 18/2010 DA SN CHARTREUS 2-0-1- 27:35.1 +03:48.1 233.86
25 108 25/U17 LLERES PABLO 7/2011 PE CS FT ROMEU 4-2-2- 27:35.4 +03:48.4 234.05
26 130 26/U17 JACQUET MATHIS 19/2010 MJ ES SAUGETTE 2-1-2- 27:40.7 +03:53.7 237.39
27 127 27/U17 HERNANDEZ GRAFF JOACHIM 8/2011 PE CS FT ROMEU 3-2-2- 27:44.6 +03:57.6 239.85
28 101 28/U17 CORDELIER NATHAN 20/2010 MB SC D’AGY 3-5-1- 28:00.2 +04:13.2 249.69
29 129 29/U17 DROZ VINCENT THIBAULT 9/2011 MJ ES SAUGETTE 1-3-4- 28:00.7 +04:13.7 250.01
30 126 30/U17 LANDURE QUENTIN 10/2011 DA CS VILLARD 4-2-2- 28:27.6 +04:40.6 266.97
31 128 31/U17 LARIOS NOÉ 11/2011 MB CS CHAMONIX 2-4-2- 28:45.1 +04:58.1 278.01
32 135 32/U17 BASELGIA MATTI 21/2010 SUI 1-2-4- 28:47.6 +05:00.6 279.59
33 138 33/U17 ABADIE ETHAN 12/2011 SA CS LA FECLAZ 1-3-1- 28:51.7 +05:04.7 282.17
34 133 34/U17 SOLTANI SACHA 13/2011 BEL 0-3-2- 28:54.8 +05:07.8 284.13
35 121 35/U17 LAGOUTTE MARTENON LENNY 22/2010 SA SC ENTREMONT 3-4-5- 28:57.8 +05:10.8 286.02
36 132 36/U17 LEAUTE THAIS 14/2011 MJ HT JURA SKI 1-5-2- 29:01.0 +05:14.0 288.04
37 148 37/U17 DUBOURDIEU JEREMIE AARON 15/2011 GBR 2-1-1- 29:20.3 +05:33.3 300.21
38 145 38/U17 ROLLAND ALIX 23/2010 MB SC D’AGY 1-4-3- 29:28.6 +05:41.6 305.44
39 142 39/U17 AUGE ALLEGRE NOE 16/2011 SA CS LA FECLAZ 1-3-0- 29:34.6 +05:47.6 309.23
40 140 40/U17 MANSORD LYSANDRE 24/2010 SA CS SAISIES 2-2-1- 29:37.5 +05:50.5 311.06
41 136 41/U17 PARIS NATHANAEL 17/2011 MJ HTJURA LEMAN 3-3-3- 29:38.4 +05:51.4 311.63
42 139 42/U17 CLEMENT GRANDCLAUDE JULES 18/2011 MV GERARDMER SN 3-3-1- 29:38.7 +05:51.7 311.81
43 131 43/U17 MARCHANDISE EVAN 19/2011 MJ BOIS D’AMONT 1-4-2- 29:48.0 +06:01.0 317.68
44 152 44/U17 LANTHEMANN NATHAN 25/2010 SUI 2-3-0- 29:48.8 +06:01.8 318.19
45 150 45/U17 DUCHESNE TIMEO 26/2010 SA CS LA FECLAZ 2-1-1- 30:08.6 +06:21.6 330.67
46 153 46/U17 REGAIRAZ MATHIS 27/2010 SA CS LA FECLAZ 1-2-2- 30:08.9 +06:21.9 330.86
47 147 47/U17 JACQMIN GASPARD 28/2010 MB CS CHAMONIX 2-3-4- 30:24.5 +06:37.5 340.70
48 151 48/U17 FERCOT EWENN MAEL AURE 20/2011 AUS 3-1-2- 30:31.5 +06:44.5 345.12
49 149 49/U17 LAMARQUE MAXENCE 21/2011 DA SNB CHAMROUS 4-0-3- 30:52.2 +07:05.2 358.17
50 143 50/U17 VAUBOURG GABRIEL 22/2011 MV BASS/RUPT SN 3-2-2- 30:52.5 +07:05.5 358.36
51 157 51/U17 BOIRON JULES 23/2011 SA SC ARECHES 1-3-1- 30:56.8 +07:09.8 361.07
52 141 52/U17 TARDY BASTIEN 29/2010 AP LES TROLLS 4-3-2- 30:57.5 +07:10.5 361.51
53 154 53/U17 LACHAMBRE JONAH 24/2011 MJ BOIS D’AMONT 1-4-1- 31:02.1 +07:15.1 364.41
54 146 54/U17 LORIDAT LOUIS 25/2011 MB SC GD BORNAN 4-3-4- 31:09.5 +07:22.5 369.08
55 155 55/U17 JOLLY RÉMI 30/2010 MB SC D’AGY 0-3-4- 31:19.8 +07:32.8 375.58
56 160 56/U17 NICOUD ROMAIN 26/2011 SA BAUGES S.N 2-4-2- 31:47.9 +08:00.9 393.30
57 159 57/U17 DROZVINCENT ADONIS 27/2011 MJ ES SAUGETTE 4-3-2- 31:50.4 +08:03.4 394.88
58 158 58/U17 CORTINOVIS OSCAR 31/2010 MJ HT JURA SKI 3-4-2- 32:18.3 +08:31.3 412.47
59 156 59/U17 DELON LOUIS 28/2011 SA CN REVARD 3-2-3- 33:15.5 +09:28.5 448.55








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)