Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2026/2027

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

18/10/26 - Arçon - Poursuite (Changer ?)

U17-D - 8km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 103 1/U17 CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE 1/2010 SA SC ARECHES 0-2-0- 22:23.8 +00:00.0 90.00
2 102 2/U17 BOUVIER JEANNE 2/2010 MB VILLARD/BOEG 3-3-1- 23:27.9 +01:04.1 132.93
3 104 3/U17 MORIN LEONIE 3/2010 MB SC D’AGY 2-1-2- 23:31.0 +01:07.2 135.01
4 108 4/U17 BILLON LEONIE 1/2011 LY US CORMARANC 0-1-0- 23:36.5 +01:12.7 138.69
5 101 5/U17 LAFOUX PAULINE 4/2010 MB SC CONTAMINE 2-0-4- 24:11.5 +01:47.7 162.13
6 107 6/U17 MARGUIER LILOU 5/2010 MJ OYE-PALLET 1-1-4- 24:13.6 +01:49.8 163.54
7 117 7/U17 ROBBE LOUISE 6/2010 MJ OYE-PALLET 0-2-0- 24:56.7 +02:32.9 192.40
8 106 8/U17 CARRIER INES 7/2010 LY SC LOMPNES 0-2-1- 25:14.0 +02:50.2 203.99
9 105 9/U17 RICHARD GAIA 8/2010 MB DRAGONS ANNY 1-2-4- 25:22.8 +02:59.0 209.88
10 113 10/U17 GRANDCLEMENT LISE 9/2010 SA CS LA FECLAZ 1-3-1- 25:24.7 +03:00.9 211.16
11 115 11/U17 LATHURAZ GIULIA 10/2010 SA CS MERIBEL 2-2-2- 25:25.8 +03:02.0 211.89
12 131 12/U17 DEMANGE LUCY 2/2011 MV GERARDMER SN 1-1-2- 25:40.2 +03:16.4 221.54
13 125 13/U17 PERROT-AUDET LOUNA 3/2011 MJ ES SAUGETTE 0-0-1- 25:40.3 +03:16.5 221.60
14 140 14/U17 TISSIERES FLAVIE 11/2010 SUI 2-1-2- 25:46.3 +03:22.5 225.62
15 130 15/U17 GIGANTE LOUBA 4/2011 DA GUC GRENOBLE 3-1-2- 25:47.8 +03:24.0 226.63
16 127 16/U17 BAILLON CAPUCINE 5/2011 SA BAUGES S.N 1-0-1- 25:49.7 +03:25.9 227.90
17 111 17/U17 REMESY LAURENT LOU 6/2011 DA SNB CHAMROUS 2-2-2- 25:52.9 +03:29.1 230.04
18 112 18/U17 GAND ELENA 12/2010 MV BASS/RUPT SN 1-2-1- 25:58.9 +03:35.1 234.06
19 114 19/U17 DAGUET LOLIE 13/2010 SA SC MENUIRES 1-2-3- 26:01.4 +03:37.6 235.74
20 119 20/U17 POLNY TILIA 14/2010 DA VERCORS SKF 2-3-1- 26:11.2 +03:47.4 242.30
21 116 21/U17 PERRILLAT LINE 7/2011 MB DRAGONS ANNY 2-3-3- 26:16.5 +03:52.7 245.85
22 141 22/U17 FAVRE JULINE 8/2011 SA SC ARECHES 0-1-0- 26:28.6 +04:04.8 253.95
23 118 23/U17 VALLET LORELAI 9/2011 DA CS VILLARD 1-3-0- 26:31.2 +04:07.4 255.69
24 110 24/U17 CULLELL SOELIE 10/2011 PE CS FT ROMEU 5-3-2- 26:36.2 +04:12.4 259.04
25 124 25/U17 ROLANDEZ VERVUST ANAIS 11/2011 MB VILLARD/BOEG 1-2-2- 26:37.1 +04:13.3 259.65
26 123 26/U17 ROUMANEIX ALBANE 12/2011 MB DRAGONS ANNY 2-2-1- 26:37.6 +04:13.8 259.98
27 121 27/U17 MICHEL CAPUCINE 13/2011 DA VERCORS SKF 3-3-2- 26:39.2 +04:15.4 261.05
28 126 28/U17 MARCELAT CHARLOTTE 15/2010 LY CS VALROMEY 1-1-1- 26:39.9 +04:16.1 261.52
29 128 29/U17 MARTUCHOU LISE 16/2010 PE SC BEILLE 1-1-2- 27:17.9 +04:54.1 286.97
30 147 30/U17 AMOR LIZAMA SARA 17/2010 ESP 1-1-2- 27:19.9 +04:56.1 288.31
31 129 31/U17 SAILLARD LENA 18/2010 MJ CSR PONTARLI 3-3-1- 27:22.1 +04:58.3 289.78
32 133 32/U17 BOSCH-BENET ONA 19/2010 ESP CS FT ROMEU 1-3-4- 27:58.4 +05:34.6 314.10
33 137 33/U17 HABERT LALY 20/2010 DA CS VILLARD 3-0-1- 28:02.1 +05:38.3 316.57
34 154 34/U17 VINAY ALICE 14/2011 SA CS SAISIES 1-0-2- 28:02.7 +05:38.9 316.98
35 149 35/U17 GEHIN EMY 15/2011 MV SC RANSPACH 2-3-2- 28:08.8 +05:45.0 321.06
36 139 36/U17 MARCELAT EMILIE 21/2010 LY CS VALROMEY 0-0-1- 28:12.3 +05:48.5 323.41
37 134 37/U17 CHAPELAND LISA 16/2011 LY CS VALROMEY 1-1-0- 28:14.7 +05:50.9 325.01
38 122 38/U17 MARCOUX PAULINE 17/2011 DA GUC GRENOBLE 1-5-4- 28:15.9 +05:52.1 325.82
39 146 39/U17 GOUARD CLEMENTINE 22/2010 SA CS LA FECLAZ 3-2-2- 28:31.6 +06:07.8 336.33
40 142 40/U17 BILLON CAMILLE 18/2011 MJ ES SAUGETTE 2-3-2- 28:36.8 +06:13.0 339.81
41 138 41/U17 KARLESKIND LINA 23/2010 MB CS CHAMONIX 2-1-2- 28:37.2 +06:13.4 340.08
42 120 42/U17 CASSET LENA 19/2011 SA CS LA FECLAZ 4-1-3- 28:39.6 +06:15.8 341.69
43 109 43/U17 MAGNIN-FEYSOT MARION 24/2010 MJ ES SAUGETTE 0-3-4- 28:40.1 +06:16.3 342.02
44 151 44/U17 JACQUOLETTO EVA 20/2011 MB NORD MEGEVE 0-2-3- 28:43.2 +06:19.4 344.10
45 132 45/U17 BOUILLET LILOU 21/2011 MJ SC ABBAYE 3-2-1- 29:05.9 +06:42.1 359.30
46 148 46/U17 MAZZILLI JULIA 22/2011 MB NORD MEGEVE 2-2-4- 29:11.1 +06:47.3 362.79
47 153 47/U17 AGNOLI LILOU 23/2011 MB DRAGONS ANNY 0-1-3- 29:27.1 +07:03.3 373.50
48 158 48/U17 JULLIEN ELINA 24/2011 LY US CORMARANC 1-2-3- 29:29.1 +07:05.3 374.84
49 159 49/U17 BOIRON MARGAUX 25/2011 SA SC ARECHES 3-3-1- 29:39.3 +07:15.5 381.67
50 143 50/U17 LAGER ANNA 25/2010 SA CS MERIBEL 4-2-3- 29:39.4 +07:15.6 381.74
51 152 51/U17 DELCASSO MARTIN LILOU 26/2011 PE CS FT ROMEU 2-2-1- 29:40.7 +07:16.9 382.61
52 135 52/U17 LOISIER MEIJE 27/2011 AP CSPSV2 2-2-3- 29:58.0 +07:34.2 394.20
53 136 53/U17 MOREL JADE 26/2010 MJ SC MONT NOIR 3-1-4- 30:02.9 +07:39.1 397.48
54 156 54/U17 CALVET CHLOE 28/2011 GBR 2-4-3- 30:13.9 +07:50.1 404.85
55 157 55/U17 MAURICE APOLLINE 29/2011 MJ BOIS D’AMONT 2-2-3- 30:17.3 +07:53.5 407.12
56 155 56/U17 MERMET CHLOÉ 30/2011 MJ SC GRANDVAUX 2-2-3- 30:20.0 +07:56.2 408.93
57 144 57/U17 BOUGON CANDICE 31/2011 SA CS VAL CENIS 3-4-3- 30:31.7 +08:07.9 416.77
58 150 58/U17 LOGIER LOUISA 32/2011 MB CS CHAMONIX 2-5-4- 30:35.7 +08:11.9 419.45
59 145 59/U17 GALLAY EVA 33/2011 MB SC D’AGY 3-2-3- 31:24.7 +09:00.9 452.26








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)