Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2026/2027

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

17/10/26 - Arçon - Sprint (Changer ?)

U19-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 58 1/U19 ROYET THAIS 2008 MB SC GD BORNAN 1-0- – 18:06.5 +00.0 53.85
2 61 2/U19 DAUTHEVILLE JEANNE 2008 DA GUC GRENOBLE 1-0- – 18:40.5 +34.0 78.88
2 67 2/U19 DUVILLARD NINON 2008 MB NORD MEGEVE 1-0- – 18:40.5 +34.0 78.88
4 60 4/U19 OUVRIER-BUFFET ADELE 2008 MB CS LA CLUSAZ 1-2- – 19:01.9 +55.4 94.64
5 72 5/U19 MARGUET ROSE 2008 MJ ES SAUGETTE 2-0- – 19:13.5 +1:07.0 103.18
6 65 6/U19 ARSON AUGUSTINE 2009 MB CS CHAMONIX 2-1- – 19:22.2 +1:15.7 109.59
7 89 7/U19 DUSSERRE ROSE 2009 DA CS VILLARD 0-1- – 19:32.6 +1:26.1 117.25
8 59 8/U19 MELLOUET ACHARD ZABOU 2008 DA CS VILLARD 2-0- – 19:37.1 +1:30.6 120.56
9 73 9/U19 PICARD JANIE 2009 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 20:01.3 +1:54.8 138.38
10 76 10/U19 VERMEULEN CHLOE 2009 DA US AUTRANAIS 3-1- – 20:02.7 +1:56.2 139.41
11 75 11/U19 CURNILLON ELINE 2008 SA SC MENUIRES 1-0- – 20:05.3 +1:58.8 141.32
12 57 12/U19 BOURGEOIS GABRIELLE 2009 MJ BOIS D’AMONT 1-0- – 20:14.4 +2:07.9 148.02
13 85 13/U19 COURTIEU ELIA 2008 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 20:16.4 +2:09.9 149.50
14 74 14/U19 MOREIRA LANA 2009 MB CS CHAMONIX 3-2- – 20:17.1 +2:10.6 150.01
15 91 15/U19 PETER CARINA 2009 SUI 1-0- – 20:24.3 +2:17.8 155.31
16 70 16/U19 PENALVERT NOEMIE 2009 MJ ES SAUGETTE 2-2- – 20:34.2 +2:27.7 162.60
17 69 17/U19 PAGES DE AMORIN AUREM 2009 AND CS FT ROMEU 1-2- – 20:37.5 +2:31.0 165.03
18 71 18/U19 ADAM LOUANE 2009 MB SC GD BORNAN 0-4- – 20:41.3 +2:34.8 167.83
19 87 19/U19 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET OLIVIA 2009 SA CS LA FECLAZ 1-2- – 20:42.6 +2:36.1 168.79
20 82 20/U19 CHOLLAT LOUISE 2008 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 20:43.0 +2:36.5 169.08
21 63 21/U19 GIACOMETTI CLARA 2008 SA CS MERIBEL 1-2- – 20:46.1 +2:39.6 171.36
22 62 22/U19 PERREY MAYA 2009 MJ ES SAUGETTE 1-2- – 20:48.9 +2:42.4 173.43
23 56 23/U19 MATOSSI NINA 2008 SUI 2-0- – 21:01.3 +2:54.8 182.56
24 77 24/U19 MENGIS NORA 2009 SUI 1-1- – 21:01.8 +2:55.3 182.93
25 86 25/U19 MARCOUX EVA 2009 DA GUC GRENOBLE 1-1- – 21:01.9 +2:55.4 183.00
26 83 26/U19 BAUDUCCO TOSCANE 2008 DA CS VILLARD 1-1- – 21:02.4 +2:55.9 183.37
27 78 27/U19 VAN DER KAADEN EMMA 2008 SUI 0-2- – 21:21.5 +3:15.0 197.43
28 96 28/U19 CHARDON ROMANE 2009 MJ ES SAUGETTE 2-1- – 21:29.8 +3:23.3 203.54
29 68 29/U19 SGAROS ROHMER PAULINE 2009 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 21:44.3 +3:37.8 214.22
30 64 30/U19 FEHR LILI 2008 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 22:00.6 +3:54.1 226.22
31 66 31/U19 MIDEZ CANELLE 2009 SA CS LA FECLAZ 4-1- – 22:03.9 +3:57.4 228.65
32 84 32/U19 MOREL CLEMENCE 2009 MJ SC MONT NOIR 2-0- – 22:08.3 +4:01.8 231.89
33 92 33/U19 MARCHANDISE LENA 2009 MJ BOIS D’AMONT 1-1- – 22:08.9 +4:02.4 232.33
34 90 34/U19 MICHAUD LAURE 2009 MJ SC MONT NOIR 1-4- – 22:24.1 +4:17.6 243.52
35 94 35/U19 JACKIW MARGOT 2009 MJ HTJURA LEMAN 3-2- – 22:34.9 +4:28.4 251.48
36 80 36/U19 DUPARCHY ISALYNE 2009 MJ SC ABBAYE 1-4- – 22:46.7 +4:40.2 260.16
37 81 37/U19 JEANNEROD COLINE 2009 MJ ES SAUGETTE 4-2- – 22:50.8 +4:44.3 263.18
38 79 38/U19 BOURY CAMILLE 2009 SA CN REVARD 2-2- – 22:54.2 +4:47.7 265.69
39 88 39/U19 RAT-PATRON MARION 2009 SA CS LA FECLAZ 3-3- – 23:04.2 +4:57.7 273.05
40 93 40/U19 LANG JAEL SARAH 2008 SUI 1-3- – 23:07.5 +5:01.0 275.48
41 95 41/U19 BRAY ZOE 2009 SA CS SAISIES 5-4- – 25:27.0 +7:20.5 378.19








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)