| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 1/U17 | CORDELIER NATHAN | 1/2010 | MB | SC D’AGY | 1-1- – | 17:09.5 | +00.0 | 90.00 | ||
| 2 | 172 | 2/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 2/2010 | DA | CS VILLARD | 3-1- – | 17:18.2 | +08.7 | 96.76 | ||
| 3 | 157 | 3/U17 | ROUSSET VACHON MARTIN | 3/2010 | SA | CN REVARD | 1-2- – | 17:29.5 | +20.0 | 105.54 | ||
| 4 | 140 | 4/U17 | BUIREY VALENTIN | 4/2010 | MJ | SC MOUTHE | 3-2- – | 17:30.8 | +21.3 | 106.55 | ||
| 5 | 125 | 5/U17 | GROGNIEUX NILS | 5/2010 | MB | NORD MEGEVE | 0-3- – | 17:32.0 | +22.5 | 107.48 | ||
| 6 | 147 | 6/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 6/2010 | SA | CS MERIBEL | 1-2- – | 17:32.7 | +23.2 | 108.03 | ||
| 7 | 93 | 7/U17 | DHENAIN SOAN | 7/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 0-2- – | 17:47.3 | +37.8 | 119.37 | ||
| 8 | 152 | 8/U17 | LLERES PABLO | 1/2011 | PE | CS FT ROMEU | 0-1- – | 17:55.6 | +46.1 | 125.82 | ||
| 9 | 126 | 9/U17 | VILLARD ZACH | 8/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-3- – | 17:59.2 | +49.7 | 128.62 | ||
| 10 | 131 | 10/U17 | VERGUET TOM | 9/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-1- – | 17:59.3 | +49.8 | 128.70 | ||
| 11 | 88 | 11/U17 | OLLIER COME | 10/2010 | SA | SC MENUIRES | 0-1- – | 18:02.6 | +53.1 | 131.26 | ||
| 12 | 92 | 12/U17 | BAFFERT TAÏG | 2/2011 | MB | CNG | 3-1- – | 18:06.5 | +57.0 | 134.29 | ||
| 13 | 94 | 13/U17 | SEGON ANTONIN | 11/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 1-1- – | 18:07.2 | +57.7 | 134.84 | ||
| 14 | 97 | 14/U17 | ORBAN TAGE | 3/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 3-2- – | 18:09.0 | +59.5 | 136.24 | ||
| 15 | 90 | 15/U17 | HENOCQ ACHILLE | 12/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 3-2- – | 18:11.5 | +1:02.0 | 138.18 | ||
| 16 | 159 | 16/U17 | PERRIER NOA | 4/2011 | DA | US AUTRANAIS | 2-1- – | 18:17.8 | +1:08.3 | 143.07 | ||
| 17 | 141 | 17/U17 | HEUSEY LOIS | 13/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 3-3- – | 18:23.3 | +1:13.8 | 147.35 | ||
| 18 | 110 | 18/U17 | BUCHER LEON | 14/2010 | SA | CN REVARD | 1-3- – | 18:25.0 | +1:15.5 | 148.67 | ||
| 19 | 82 | 19/U17 | ALEX GASPARD | 5/2011 | SA | SC ARECHES | 2-2- – | 18:26.7 | +1:17.2 | 149.99 | ||
| 20 | 107 | 20/U17 | BOURCEY ROBIN | 15/2010 | MB | SALLANCHES | 2-3- – | 18:30.9 | +1:21.4 | 153.25 | ||
| 21 | 132 | 21/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 16/2010 | SA | SC ENTREMONT | 1-3- – | 18:31.9 | +1:22.4 | 154.03 | ||
| 22 | 86 | 22/U17 | BURATTI THOMAS | 17/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-3- – | 18:32.8 | +1:23.3 | 154.73 | ||
| 23 | 162 | 23/U17 | POCHARD MATHIS KEI | 6/2011 | MJ | CSR PONTARLI | 3-0- – | 18:38.7 | +1:29.2 | 159.32 | ||
| 24 | 145 | 24/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 18/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 4-1- – | 18:53.0 | +1:43.5 | 170.43 | ||
| 25 | 87 | 25/U17 | MARGUET JEAN | 19/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 1-4- – | 18:56.0 | +1:46.5 | 172.76 | ||
| 26 | 101 | 26/U17 | LANDURE QUENTIN | 7/2011 | DA | CS VILLARD | 3-2- – | 19:01.0 | +1:51.5 | 176.64 | ||
| 27 | 120 | 27/U17 | HERNANDEZ GRAFF JOACHIM | 8/2011 | PE | CS FT ROMEU | 2-4- – | 19:01.8 | +1:52.3 | 177.27 | ||
| 28 | 100 | 28/U17 | LARIOS NOÉ | 9/2011 | MB | CS CHAMONIX | 1-2- – | 19:02.4 | +1:52.9 | 177.73 | ||
| 29 | 138 | 29/U17 | DROZ VINCENT THIBAULT | 10/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2- – | 19:02.8 | +1:53.3 | 178.04 | ||
| 30 | 115 | 30/U17 | JACQUET MATHIS | 20/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-1- – | 19:04.8 | +1:55.3 | 179.60 | ||
| 31 | 121 | 31/U17 | MARCHANDISE EVAN | 11/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-1- – | 19:15.4 | +2:05.9 | 187.83 | ||
| 32 | 128 | 32/U17 | LEAUTE THAIS | 12/2011 | MJ | HT JURA SKI | 3-2- – | 19:17.3 | +2:07.8 | 189.31 | ||
| 33 | 124 | 33/U17 | SOLTANI SACHA | 13/2011 | BEL | 1-4- – | 19:18.2 | +2:08.7 | 190.01 | |||
| 34 | 158 | 34/U17 | FLEURY FELIX | 14/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 3-4- – | 19:18.9 | +2:09.4 | 190.55 | ||
| 35 | 137 | 35/U17 | BASELGIA MATTI | 21/2010 | SUI | 2-3- – | 19:21.9 | +2:12.4 | 192.88 | |||
| 36 | 111 | 36/U17 | PARIS NATHANAEL | 15/2011 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-2- – | 19:27.3 | +2:17.8 | 197.08 | ||
| 37 | 118 | 37/U17 | MARREL MATHIEU | 22/2010 | MB | SC CONTAMINE | 4-4- – | 19:27.4 | +2:17.9 | 197.16 | ||
| 38 | 119 | 38/U17 | ABADIE ETHAN | 16/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- – | 19:29.4 | +2:19.9 | 198.71 | ||
| 39 | 154 | 39/U17 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 17/2011 | MV | GERARDMER SN | 3-2- – | 19:31.3 | +2:21.8 | 200.19 | ||
| 40 | 109 | 40/U17 | MANSORD LYSANDRE | 23/2010 | SA | CS SAISIES | 2-1- – | 19:40.3 | +2:30.8 | 207.18 | ||
| 41 | 130 | 41/U17 | TARDY BASTIEN | 24/2010 | AP | LES TROLLS | 4-1- – | 19:41.7 | +2:32.2 | 208.27 | ||
| 42 | 160 | 42/U17 | AUGE ALLEGRE NOE | 18/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1- – | 19:41.8 | +2:32.3 | 208.35 | ||
| 43 | 155 | 43/U17 | VAUBOURG GABRIEL | 19/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2- – | 19:43.1 | +2:33.6 | 209.36 | ||
| 44 | 161 | 44/U17 | ROTH SEBALD | 25/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3-4- – | 19:55.0 | +2:45.5 | 218.61 | ||
| 45 | 104 | 45/U17 | ROLLAND ALIX | 26/2010 | MB | SC D’AGY | 4-3- – | 19:55.4 | +2:45.9 | 218.92 | ||
| 46 | 83 | 46/U17 | LORIDAT LOUIS | 20/2011 | MB | SC GD BORNAN | 5-3- – | 19:58.7 | +2:49.2 | 221.48 | ||
| 47 | 169 | 47/U17 | JACQMIN GASPARD | 27/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-2- – | 19:59.6 | +2:50.1 | 222.18 | ||
| 48 | 150 | 48/U17 | DUBOURDIEU JEREMIE AARON | 21/2011 | GBR | 5-2- – | 20:08.8 | +2:59.3 | 229.33 | |||
| 49 | 127 | 49/U17 | LAMARQUE MAXENCE | 22/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 3-2- – | 20:09.7 | +3:00.2 | 230.03 | ||
| 50 | 103 | 50/U17 | DUCHESNE TIMEO | 28/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- – | 20:11.1 | +3:01.6 | 231.12 | ||
| 51 | 143 | 51/U17 | FERCOT EWENN MAEL AURE | 23/2011 | AUS | 1-3- – | 20:12.0 | +3:02.5 | 231.82 | |||
| 52 | 112 | 52/U17 | LANTHEMANN NATHAN | 29/2010 | SUI | 3-2- – | 20:14.9 | +3:05.4 | 234.07 | |||
| 53 | 151 | 53/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 30/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- – | 20:17.0 | +3:07.5 | 235.70 | ||
| 54 | 102 | 54/U17 | LACHAMBRE JONAH | 24/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 2-3- – | 20:20.0 | +3:10.5 | 238.03 | ||
| 55 | 108 | 55/U17 | JOLLY RÉMI | 31/2010 | MB | SC D’AGY | 3-2- – | 20:25.9 | +3:16.4 | 242.62 | ||
| 56 | 144 | 56/U17 | DELON LOUIS | 25/2011 | SA | CN REVARD | 2-2- – | 20:26.5 | +3:17.0 | 243.08 | ||
| 57 | 166 | 57/U17 | BOIRON JULES | 26/2011 | SA | SC ARECHES | 4-2- – | 20:32.6 | +3:23.1 | 247.82 | ||
| 58 | 85 | 58/U17 | CORTINOVIS OSCAR | 32/2010 | MJ | HT JURA SKI | 1-4- – | 20:34.5 | +3:25.0 | 249.30 | ||
| 59 | 149 | 59/U17 | DROZVINCENT ADONIS | 27/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 4-3- – | 20:36.8 | +3:27.3 | 251.09 | ||
| 60 | 96 | 60/U17 | NICOUD ROMAIN | 28/2011 | SA | BAUGES S.N | 1-5- – | 20:38.1 | +3:28.6 | 252.10 | ||
| 61 | 156 | 61/U17 | VALETTE ANTOINE | 33/2010 | MB | SC D’AGY | 3-4- – | 20:41.4 | +3:31.9 | 254.66 | ||
| 62 | 116 | 62/U17 | TENDRON AUBIN | 29/2011 | MB | SALLANCHES | 2-4- – | 20:42.4 | +3:32.9 | 255.44 | ||
| 63 | 84 | 63/U17 | FRIEDRICH ALEXANDRE | 30/2011 | MV | SC OBERHASLA | 4-3- – | 20:46.1 | +3:36.6 | 258.31 | ||
| 64 | 114 | 64/U17 | JOBARD JULES | 31/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 3-3- – | 20:51.7 | +3:42.2 | 262.67 | ||
| 64 | 117 | 64/U17 | NODIN REMY | 31/2011 | DA | SN CHARTREUS | 1-3- – | 20:51.7 | +3:42.2 | 262.67 | ||
| 66 | 142 | 66/U17 | GIRIN OLIVAN | 34/2010 | SA | CS SAISIES | 2-3- – | 20:52.7 | +3:43.2 | 263.44 | ||
| 67 | 81 | 67/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 35/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 1-3- – | 20:53.8 | +3:44.3 | 264.30 | ||
| 68 | 153 | 68/U17 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 33/2011 | MB | CS CHAMONIX | 1-4- – | 20:54.7 | +3:45.2 | 265.00 | ||
| 69 | 164 | 69/U17 | DEPERRAZ NICOLAS | 34/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 2-3- – | 20:55.1 | +3:45.6 | 265.31 | ||
| 70 | 139 | 70/U17 | LANGER MAX | 35/2011 | BEL | 2-4- – | 20:58.7 | +3:49.2 | 268.11 | |||
| 71 | 123 | 71/U17 | CANTEGREL MARTIN | 36/2011 | SA | BAUGES S.N | 0-2- – | 21:02.7 | +3:53.2 | 271.21 | ||
| 72 | 113 | 72/U17 | KUPPER ELIAH | 36/2010 | BEL | 1-3- – | 21:17.2 | +4:07.7 | 282.48 | |||
| 73 | 91 | 73/U17 | HASENFRATZ ROBIN | 37/2011 | LY | SC LOMPNES | 4-4- – | 21:19.8 | +4:10.3 | 284.50 | ||
| 74 | 99 | 74/U17 | DUQUESNOY BAPTISTE | 38/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 5-5- – | 21:19.9 | +4:10.4 | 284.58 | ||
| 75 | 135 | 75/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 37/2010 | DA | SN CHARTREUS | 1-1- – | 21:20.7 | +4:11.2 | 285.20 | ||
| 76 | 165 | 76/U17 | DUVAL PIERRE | 38/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 5-4- – | 21:23.9 | +4:14.4 | 287.69 | ||
| 77 | 148 | 77/U17 | LE DORE MILO | 39/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2- – | 21:27.9 | +4:18.4 | 290.80 | ||
| 78 | 129 | 78/U17 | CHAUVIN TOM | 39/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- – | 21:35.3 | +4:25.8 | 296.55 | ||
| 78 | 171 | 78/U17 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | 39/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 1-2- – | 21:35.3 | +4:25.8 | 296.55 | ||
| 80 | 106 | 80/U17 | FERAUD NIELS | 41/2011 | AP | SAUZE BARCEL | 3-4- – | 21:35.7 | +4:26.2 | 296.86 | ||
| 81 | 167 | 81/U17 | MAITRE LEO | 42/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3- – | 21:42.4 | +4:32.9 | 302.06 | ||
| 82 | 163 | 82/U17 | MAILLOT GUIREC | 43/2011 | SA | CN REVARD | 1-1- – | 21:51.7 | +4:42.2 | 309.29 | ||
| 83 | 80 | 83/U17 | RODRIGUEZ DIEGO | 44/2011 | BEL | 1-4- – | 22:03.9 | +4:54.4 | 318.77 | |||
| 84 | 98 | 84/U17 | MELDENER LOIC | 40/2010 | DA | CS VILLARD | 4-1- – | 22:14.2 | +5:04.7 | 326.78 | ||
| 85 | 168 | 85/U17 | RAVON ALEXIS | 45/2011 | MV | MOLSHEIM SN | 2-3- – | 22:33.2 | +5:23.7 | 341.54 | ||
| 86 | 133 | 86/U17 | SATTLER ANTONIN | 46/2011 | MV | LA BRESSAUDE | 2-3- – | 22:56.9 | +5:47.4 | 359.96 | ||
| 87 | 146 | 87/U17 | TONON CHARLY | 47/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 4-4- – | 23:04.5 | +5:55.0 | 365.86 | ||
| 88 | 170 | 88/U17 | JAVAUX CAMILLE | 48/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 3-4- – | 23:48.4 | +6:38.9 | 399.98 | ||
| 89 | 134 | 89/U17 | JACQUET MAXENCE | 49/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 4-5- – | 24:13.8 | +7:04.3 | 419.71 | ||
| 90 | 89 | 90/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 41/2010 | MB | SC D’AGY | 3-4- – | 24:14.0 | +7:04.5 | 419.87 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)