| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 1/U15 | GORRY ROMANE | 1/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 12:32.0 | +00.0 | |
| 2 | 131 | 2/U15 | FAGOT MELINA | 2/2012 | MB | CNG | 12:42.1 | +10.1 | |
| 3 | 133 | 3/U15 | GACHET LYSANGE | 3/2012 | SA | SC ARECHES | 12:44.3 | +12.3 | |
| 4 | 132 | 4/U15 | DECOUT CLARA | 4/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 12:49.5 | +17.5 | |
| 5 | 129 | 5/U15 | BAUDIN MERLOT LILI | 5/2012 | SA | CS MERIBEL | 12:57.9 | +25.9 | |
| 6 | 120 | 6/U15 | GROSJEAN TESSA | 6/2012 | DA | CS VILLARD | 12:58.8 | +26.8 | |
| 7 | 118 | 7/U15 | REBOUILLAT LOUVE | 7/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 13:02.2 | +30.2 | |
| 8 | 127 | 8/U15 | BERMOND LOUANE | 8/2012 | SA | CS VAL CENIS | 13:05.0 | +33.0 | |
| 9 | 128 | 9/U15 | FRANCHEQUIN CLARA | 9/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 13:09.3 | +37.3 | |
| 10 | 126 | 10/U15 | HENRIET VIOLETTE | 10/2012 | MJ | SC MONT NOIR | 13:11.7 | +39.7 | |
| 11 | 107 | 11/U15 | DARAS MARGAUX | 11/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 13:15.9 | +43.9 | |
| 11 | 122 | 11/U15 | TULLIER TIA | 11/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 13:15.9 | +43.9 | |
| 13 | 125 | 13/U15 | MERLIN CAPUCINE | 13/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 13:16.9 | +44.9 | |
| 14 | 114 | 14/U15 | ALAIS JADE | 14/2012 | MB | SC GD BORNAN | 13:21.0 | +49.0 | |
| 15 | 105 | 15/U15 | MINAZZI JULIA | 1/2013 | DA | CS VILLARD | 13:24.5 | +52.5 | |
| 16 | 51 | 16/U15 | FANJAS-CLARET LOU | 15/2012 | DA | CS VILLARD | 13:29.3 | +57.3 | |
| 17 | 109 | 17/U15 | ALVES MARINE | 16/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 13:29.7 | +57.7 | |
| 18 | 101 | 18/U15 | DARAS ANNA | 2/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 13:31.5 | +59.5 | |
| 19 | 115 | 19/U15 | GAUTHERET SOUANE | 17/2012 | MJ | HT JURA SKI | 13:33.1 | +1:01.1 | |
| 20 | 72 | 20/U15 | ROBACHE MELISANDE | 18/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 13:38.7 | +1:06.7 | |
| 21 | 117 | 21/U15 | DAUVE CLOTILDE | 19/2012 | DA | SN CHARTREUS | 13:41.5 | +1:09.5 | |
| 22 | 124 | 22/U15 | AUGE CHEVASSUS JADE | 20/2012 | MJ | HT JURA SKI | 13:43.6 | +1:11.6 | |
| 23 | 69 | 23/U15 | BOURGEOIS LISA | 3/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 13:45.7 | +1:13.7 | |
| 24 | 55 | 24/U15 | BERNARD LEONIE | 4/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 13:46.1 | +1:14.1 | |
| 25 | 54 | 25/U15 | DROZ-VINCENT AUGUSTINE | 5/2013 | MJ | ES SAUGETTE | 13:48.2 | +1:16.2 | |
| 26 | 98 | 26/U15 | VISCHEL ZÉLIE | 6/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 13:49.3 | +1:17.3 | |
| 26 | 110 | 26/U15 | DUPRAZ MILLIE-JEANNE | 21/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 13:49.3 | +1:17.3 | |
| 28 | 123 | 28/U15 | LEGRAND CAMILLE | 22/2012 | AU | EM LA TOUR | 13:53.6 | +1:21.6 | |
| 29 | 102 | 29/U15 | SANSEIGNE JADE | 23/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 13:53.8 | +1:21.8 | |
| 30 | 113 | 30/U15 | CUCHE ZELIE | 24/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 13:53.9 | +1:21.9 | |
| 31 | 97 | 31/U15 | BARADEL NINON | 7/2013 | MB | CNG | 13:58.1 | +1:26.1 | |
| 32 | 92 | 32/U15 | CAPRON LUZ | 25/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 14:00.4 | +1:28.4 | |
| 33 | 111 | 33/U15 | TREBOS LEANA | 26/2012 | MJ | OYE-PALLET | 14:00.6 | +1:28.6 | |
| 34 | 95 | 34/U15 | MOUGEL MANON | 8/2013 | MV | LA BRESSAUDE | 14:00.7 | +1:28.7 | |
| 35 | 121 | 35/U15 | MAILLOT ROSE | 27/2012 | MV | SC RANSPACH | 14:01.0 | +1:29.0 | |
| 36 | 52 | 36/U15 | BOT LAELIA | 28/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 14:03.0 | +1:31.0 | |
| 37 | 90 | 37/U15 | AUGE CHEVASSUS NINON | 29/2012 | MJ | HT JURA SKI | 14:05.2 | +1:33.2 | |
| 38 | 14 | 38/U15 | REVERCHON CHLOE | 9/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 14:06.7 | +1:34.7 | |
| 39 | 74 | 39/U15 | ARCHENAULT LEONIE | 10/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 14:08.3 | +1:36.3 | |
| 40 | 119 | 40/U15 | DURAND LOU | 30/2012 | MB | SC GD BORNAN | 14:08.5 | +1:36.5 | |
| 41 | 93 | 41/U15 | MAURICE VALENTINE | 31/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 14:10.7 | +1:38.7 | |
| 42 | 103 | 42/U15 | MOREL MUNCK TAINA | 32/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 14:11.6 | +1:39.6 | |
| 43 | 66 | 43/U15 | BOUDAY HEIDI | 11/2013 | MJ | SC MONT NOIR | 14:12.8 | +1:40.8 | |
| 44 | 94 | 44/U15 | DELESTRE MARGAUX | 33/2012 | DA | SN CHARTREUS | 14:13.7 | +1:41.7 | |
| 45 | 85 | 45/U15 | PERRILLAT CHARLAZ CHLOE | 34/2012 | MB | SC GD BORNAN | 14:15.1 | +1:43.1 | |
| 46 | 87 | 46/U15 | ROGASIK ZOE | 35/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 14:17.2 | +1:45.2 | |
| 47 | 104 | 47/U15 | BEZAT APOLLINE | 36/2012 | MB | SC GD BORNAN | 14:22.1 | +1:50.1 | |
| 48 | 99 | 48/U15 | DUITTOZ-NEYROD ROMANE | 12/2013 | SA | SC ARECHES | 14:24.1 | +1:52.1 | |
| 49 | 26 | 49/U15 | LACAS TERMIER ROMY | 37/2012 | SA | CS MERIBEL | 14:25.4 | +1:53.4 | |
| 50 | 86 | 50/U15 | MARTIN MOLEDO ARMELLE | 13/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 14:26.8 | +1:54.8 | |
| 51 | 106 | 51/U15 | AZABANT LOMEE | 38/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 14:28.6 | +1:56.6 | |
| 52 | 78 | 52/U15 | MOUGENOT MARGOT | 39/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | 14:29.1 | +1:57.1 | |
| 53 | 48 | 53/U15 | DOUSSOT JULIETTE | 40/2012 | MJ | HT JURA SKI | 14:29.3 | +1:57.3 | |
| 54 | 61 | 54/U15 | CANTEGREL ALICE | 14/2013 | SA | BAUGES S.N | 14:29.7 | +1:57.7 | |
| 55 | 62 | 55/U15 | VUEZ LOUISE | 41/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 14:29.8 | +1:57.8 | |
| 56 | 57 | 56/U15 | LECOMTE AGATHE | 42/2012 | DA | US AUTRANAIS | 14:31.6 | +1:59.6 | |
| 57 | 96 | 57/U15 | PERNET LOLA | 43/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 14:33.6 | +2:01.6 | |
| 58 | 84 | 58/U15 | ACKERMANN AMBRE | 44/2012 | DA | US AUTRANAIS | 14:34.3 | +2:02.3 | |
| 59 | 32 | 59/U15 | LAHURE LÉONIE | 45/2012 | DA | US AUTRANAIS | 14:34.7 | +2:02.7 | |
| 60 | 36 | 60/U15 | BERTOLO CANDICE | 15/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 14:35.5 | +2:03.5 | |
| 61 | 82 | 61/U15 | RIMAILHO NAÏLÉ | 16/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 14:38.2 | +2:06.2 | |
| 62 | 108 | 62/U15 | BUVAT QUENTIN FLEUR | 46/2012 | AU | CN AYDAT | 14:38.8 | +2:06.8 | |
| 63 | 49 | 63/U15 | TRENDEL CHARLOTTE | 47/2012 | DA | CS VILLARD | 14:38.9 | +2:06.9 | |
| 64 | 83 | 64/U15 | GRAVIER HERMIONE | 17/2013 | SA | CS VAL CENIS | 14:39.5 | +2:07.5 | |
| 65 | 71 | 65/U15 | GRENON VATILIA | 18/2013 | MJ | SC FRASNE DR | 14:40.3 | +2:08.3 | |
| 66 | 79 | 66/U15 | LECLERC ELSA | 48/2012 | MJ | OYE-PALLET | 14:40.8 | +2:08.8 | |
| 67 | 3 | 67/U15 | GALLAY PAOLA | 19/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:41.6 | +2:09.6 | |
| 68 | 68 | 68/U15 | MERMET LUCIE | 20/2013 | SA | BAUGES S.N | 14:42.6 | +2:10.6 | |
| 69 | 28 | 69/U15 | VALLET MAELLE | 21/2013 | DA | CS VILLARD | 14:46.9 | +2:14.9 | |
| 70 | 38 | 70/U15 | VIEILLE ALYSSA | 49/2012 | MJ | OYE-PALLET | 14:47.1 | +2:15.1 | |
| 71 | 112 | 71/U15 | CROUX EVA | 22/2013 | MB | CNG | 14:48.2 | +2:16.2 | |
| 72 | 58 | 72/U15 | DEVAUX LENA | 50/2012 | DA | US AUTRANAIS | 14:49.7 | +2:17.7 | |
| 73 | 46 | 73/U15 | GERMAIN LOUISE | 23/2013 | MJ | OLYMP MT DOR | 14:49.8 | +2:17.8 | |
| 74 | 63 | 74/U15 | PALLUEL BLANC ANNA | 51/2012 | SA | SC ARECHES | 14:51.3 | +2:19.3 | |
| 75 | 73 | 75/U15 | MICHEL LOLA | 52/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 14:52.0 | +2:20.0 | |
| 76 | 60 | 76/U15 | MOREL LOUISE | 53/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 14:54.6 | +2:22.6 | |
| 77 | 65 | 77/U15 | GIRARD ENOLA | 24/2013 | DA | US AUTRANAIS | 14:56.0 | +2:24.0 | |
| 78 | 70 | 78/U15 | KRIEG LILOU | 54/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 14:56.9 | +2:24.9 | |
| 79 | 80 | 79/U15 | BOUTTEÇON CAMELIA | 55/2012 | MJ | OYE-PALLET | 14:58.6 | +2:26.6 | |
| 80 | 44 | 80/U15 | BONNARDEL ALIX | 56/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 14:58.7 | +2:26.7 | |
| 81 | 88 | 81/U15 | FORT LILOU | 57/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 15:04.6 | +2:32.6 | |
| 82 | 81 | 82/U15 | RAHON ANNE LISE | 58/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 15:08.0 | +2:36.0 | |
| 83 | 77 | 83/U15 | BELTRAMO JULIA | 59/2012 | SA | CS VAL CENIS | 15:08.1 | +2:36.1 | |
| 84 | 100 | 84/U15 | ZUCHOWSKA POLA | 60/2012 | LY | US CORMARANC | 15:10.3 | +2:38.3 | |
| 85 | 56 | 85/U15 | DELATTRE LOU | 61/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | 15:13.2 | +2:41.2 | |
| 86 | 59 | 86/U15 | CROIX PUJOS CHARLIE | 25/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 15:13.4 | +2:41.4 | |
| 87 | 33 | 87/U15 | BAC-DAVID MILA | 26/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 15:17.1 | +2:45.1 | |
| 88 | 4 | 88/U15 | SAUGE CHLOE | 62/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 15:20.0 | +2:48.0 | |
| 89 | 91 | 89/U15 | VERPILLOT ANNA | 27/2013 | MJ | HT JURA SKI | 15:21.9 | +2:49.9 | |
| 90 | 19 | 90/U15 | DONZEL-GARGAND JULIETTE | 28/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:22.0 | +2:50.0 | |
| 91 | 43 | 91/U15 | UBELMANN AGATHE | 63/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 15:24.3 | +2:52.3 | |
| 92 | 89 | 92/U15 | VONE CAMILLE | 64/2012 | MV | SC RANSPACH | 15:28.1 | +2:56.1 | |
| 93 | 41 | 93/U15 | BERNARD CHARLOTTE | 29/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:30.1 | +2:58.1 | |
| 94 | 45 | 94/U15 | CHAPELAND ALEXANDRA | 30/2013 | LY | CS VALROMEY | 15:31.7 | +2:59.7 | |
| 95 | 12 | 95/U15 | GOUARD MADELEINE | 65/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 15:37.4 | +3:05.4 | |
| 96 | 67 | 96/U15 | BERGER DENIAU LENA | 66/2012 | AP | CSPSV2 | 15:40.5 | +3:08.5 | |
| 97 | 42 | 97/U15 | ROBERT VALENTINE | 31/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:44.3 | +3:12.3 | |
| 98 | 75 | 98/U15 | VIGNE ROMANE | 67/2012 | MB | CNG | 15:45.3 | +3:13.3 | |
| 99 | 31 | 99/U15 | LHERMILLIER CAPUCINE | 32/2013 | MB | CNG | 15:45.7 | +3:13.7 | |
| 100 | 47 | 100/U15 | VERTICELLI MANON | 33/2013 | MJ | SC MOUTHE | 15:47.0 | +3:15.0 | |
| 101 | 37 | 101/U15 | PAVIET ELISE | 34/2013 | SA | BAUGES S.N | 15:52.1 | +3:20.1 | |
| 102 | 20 | 102/U15 | LEMAIRE COLINE | 35/2013 | SA | BAUGES S.N | 15:53.4 | +3:21.4 | |
| 103 | 64 | 103/U15 | MEYER LAURA | 36/2013 | DA | SN CHARTREUS | 15:53.5 | +3:21.5 | |
| 104 | 17 | 104/U15 | CANNELLE MARGO | 37/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 15:57.1 | +3:25.1 | |
| 105 | 23 | 105/U15 | BOURGEOIS JADHELIA | 38/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 15:58.8 | +3:26.8 | |
| 106 | 18 | 106/U15 | NAVARRO MOURGUES ANAÏS | 39/2013 | AU | SC DE BESSE | 16:02.9 | +3:30.9 | |
| 107 | 53 | 107/U15 | EVRARD MANON | 40/2013 | MV | SC RANSPACH | 16:07.7 | +3:35.7 | |
| 108 | 27 | 108/U15 | MAINGAULT MAUD | 68/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 16:11.9 | +3:39.9 | |
| 109 | 7 | 109/U15 | RIVIER NORAH | 41/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:13.0 | +3:41.0 | |
| 110 | 30 | 110/U15 | GASCARD LÉONIE | 42/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 16:14.6 | +3:42.6 | |
| 111 | 39 | 111/U15 | THORET LEA | 69/2012 | DA | US AUTRANAIS | 16:19.3 | +3:47.3 | |
| 112 | 2 | 112/U15 | MARTINAND ELSA | 43/2013 | LY | SC BRENOD | 16:26.3 | +3:54.3 | |
| 113 | 6 | 113/U15 | BOUVARD TESS | 44/2013 | MJ | HT JURA SKI | 16:27.2 | +3:55.2 | |
| 114 | 50 | 114/U15 | ROUSSILLE ROSE | 45/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 16:30.1 | +3:58.1 | |
| 115 | 35 | 115/U15 | DUPUIS ANNA | 70/2012 | MB | CNG | 16:31.2 | +3:59.2 | |
| 116 | 11 | 116/U15 | DEVAUX ROMANE | 46/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:31.8 | +3:59.8 | |
| 117 | 16 | 117/U15 | SIBUE EMY | 47/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 16:34.7 | +4:02.7 | |
| 118 | 10 | 118/U15 | TAVERNIER ELISE | 48/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:42.7 | +4:10.7 | |
| 119 | 15 | 119/U15 | DESTEFANIS PAOLA | 71/2012 | AP | GAP-BAYARD | 16:49.1 | +4:17.1 | |
| 120 | 29 | 120/U15 | BAYLE SARAH | 72/2012 | DA | US AUTRANAIS | 17:01.4 | +4:29.4 | |
| 121 | 9 | 121/U15 | GALLIN EMELIE | 49/2013 | DA | SN CHARTREUS | 17:03.5 | +4:31.5 | |
| 122 | 21 | 122/U15 | BERNARD MATHILDE | 50/2013 | LY | SC BRENOD | 17:19.2 | +4:47.2 | |
| 123 | 24 | 123/U15 | COYON MARIE-LOU | 51/2013 | MB | CNG | 17:34.3 | +5:02.3 | |
| 124 | 8 | 124/U15 | ANTOINE LUCILE | 73/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | 17:41.7 | +5:09.7 | |
| 125 | 1 | 125/U15 | BARBUT MOREL ELSA | 74/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 17:44.1 | +5:12.1 | |
| 126 | 34 | 126/U15 | SALOT PONTET MAIWENN | 75/2012 | SA | BAUGES S.N | 17:51.1 | +5:19.1 | |
| 127 | 5 | 127/U15 | HUTTER DUPRE CHARLOTTE | 52/2013 | DA | US AUTRANAIS | 17:58.6 | +5:26.6 | |
| 128 | 13 | 128/U15 | POUVREAU CARTIER PERRINE | 53/2013 | DA | SN CHARTREUS | 18:03.6 | +5:31.6 | |
| 129 | 22 | 129/U15 | ZANARDI LIVIA | 76/2012 | MJ | SC GRANDVAUX | 18:12.1 | +5:40.1 | |
| 130 | 25 | 130/U15 | BASQUILLON MAËLLE | 77/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 19:26.2 | +6:54.2 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)