| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 1/U15 | LANGEL SVEN | 1/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:29.41 | +0.00 | |
| 2 | 189 | 2/U15 | METGE ELIOT | 1/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:34.28 | +4.87 | |
| 3 | 196 | 3/U15 | HENRIOT HELI | 2/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 2:38.44 | +9.03 | |
| 4 | 224 | 4/U15 | PIGNEDE MARIUS | 3/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:38.61 | +9.20 | |
| 5 | 139 | 5/U15 | GREGOIRE ETHAN | 4/2012 | AP | GAP-BAYARD | 2:38.89 | +9.48 | |
| 6 | 228 | 6/U15 | BOUSSET LINO | 5/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:39.52 | +10.11 | |
| 7 | 202 | 7/U15 | COLIN AMOS | 6/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.32 | +10.91 | |
| 8 | 175 | 8/U15 | DESWARTE LORIS | 7/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:40.44 | +11.03 | |
| 9 | 180 | 9/U15 | MELET NOE | 8/2012 | DA | US AUTRANAIS | 2:41.11 | +11.70 | |
| 10 | 128 | 10/U15 | MEVEL CLEMENT | 9/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 2:41.88 | +12.47 | |
| 11 | 223 | 11/U15 | RISCHE MARTIN | 10/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:42.29 | +12.88 | |
| 12 | 140 | 12/U15 | POURRAT GAEL | 11/2012 | DA | VERCORS SKF | 2:42.42 | +13.01 | |
| 13 | 108 | 13/U15 | JUHEN LUCAS | 12/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:42.74 | +13.33 | |
| 14 | 122 | 14/U15 | ERRAUD ALBAN | 13/2012 | SA | SC ARECHES | 2:43.01 | +13.60 | |
| 15 | 169 | 15/U15 | BUET GUILLAUME | 14/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:43.52 | +14.11 | |
| 16 | 162 | 16/U15 | RAGUIN SIMON | 15/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:44.22 | +14.81 | |
| 17 | 141 | 17/U15 | DURAND TRISTAN | 16/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:44.61 | +15.20 | |
| 18 | 174 | 18/U15 | JAUSSAUD SALIOU EVAN | 17/2012 | AP | GAP-BAYARD | 2:44.83 | +15.42 | |
| 19 | 201 | 19/U15 | THOUVEREY GASPARD | 18/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:44.94 | +15.53 | |
| 20 | 235 | 20/U15 | PESENTI LOUIS | 19/2012 | LY | SC LOMPNES | 2:45.09 | +15.68 | |
| 21 | 151 | 21/U15 | FUSIER JULIAN | 20/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 2:45.72 | +16.31 | |
| 22 | 186 | 22/U15 | NONGLATON TITOUAN | 21/2012 | DA | CS VILLARD | 2:46.40 | +16.99 | |
| 23 | 146 | 23/U15 | AUBRY MARIUS | 2/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:47.40 | +17.99 | |
| 24 | 209 | 24/U15 | BROUART MARIUS | 22/2012 | MB | CNG | 2:47.50 | +18.09 | |
| 25 | 120 | 25/U15 | BOURGEOIS ARMURIER MARIAN | 23/2012 | MJ | SC MOUTHE | 2:47.53 | +18.12 | |
| 26 | 113 | 26/U15 | L'ORPHELIN MAËL | 24/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:47.55 | +18.14 | |
| 27 | 229 | 27/U15 | GROS JEAN-BAPTISTE | 25/2012 | DA | SN CHARTREUS | 2:48.01 | +18.60 | |
| 28 | 208 | 28/U15 | GENTOT GASPAR | 26/2012 | MB | CS CHAMONIX | 2:48.60 | +19.19 | |
| 29 | 157 | 29/U15 | JACQUIN MILO | 3/2013 | MB | CNG | 2:48.85 | +19.44 | |
| 30 | 183 | 30/U15 | GARINOT ROBIN | 27/2012 | SA | ES BESSANS | 2:48.94 | +19.53 | |
| 31 | 152 | 31/U15 | TRISORIO MAELO | 4/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 2:49.26 | +19.85 | |
| 32 | 145 | 32/U15 | JULLIEN SAMUEL | 28/2012 | LY | US CORMARANC | 2:50.09 | +20.68 | |
| 33 | 187 | 33/U15 | QUERRY NOE | 29/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 2:50.29 | +20.88 | |
| 34 | 130 | 34/U15 | DHOTE HECTOR | 5/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 2:50.41 | +21.00 | |
| 35 | 222 | 35/U15 | BUISSON TOM | 30/2012 | SA | SC ARECHES | 2:50.89 | +21.48 | |
| 36 | 160 | 36/U15 | HARDY ELOUAN | 31/2012 | MB | CNG | 2:51.03 | +21.62 | |
| 37 | 165 | 37/U15 | DENIS NATHAN | 6/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.04 | +22.63 | |
| 38 | 115 | 38/U15 | BLANCHET MARCEAU | 32/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.28 | +22.87 | |
| 39 | 168 | 39/U15 | BLANCHET LUCIEN | 33/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:52.48 | +23.07 | |
| 40 | 173 | 40/U15 | CHAMBON ELLIOT | 7/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:53.27 | +23.86 | |
| 41 | 216 | 41/U15 | SAINT-PIERRE ALLAN | 34/2012 | AP | GAP-BAYARD | 2:54.10 | +24.69 | |
| 42 | 137 | 42/U15 | LAURENT ROBIN | 35/2012 | DA | SN CHARTREUS | 2:54.39 | +24.98 | |
| 43 | 184 | 43/U15 | CLAVERE NOAH | 36/2012 | DA | SN CHARTREUS | 2:54.48 | +25.07 | |
| 44 | 107 | 44/U15 | MOREL HUGO | 37/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 2:54.95 | +25.54 | |
| 45 | 136 | 45/U15 | VEYRAT DE LACHENAL ANTHONY | 38/2012 | MB | SC GD BORNAN | 2:55.34 | +25.93 | |
| 46 | 231 | 46/U15 | MALARTRE BALTHAZAR | 39/2012 | AU | CN ST JULIEN | 2:55.61 | +26.20 | |
| 47 | 148 | 47/U15 | PAVIN DE LAFARGE LOÏC | 40/2012 | SA | CN REVARD | 2:56.80 | +27.39 | |
| 48 | 178 | 48/U15 | VEZINHET UGO | 8/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 2:57.31 | +27.90 | |
| 49 | 131 | 49/U15 | MALIQUEO-REPOUX ELUHEN | 9/2013 | DA | CS VILLARD | 2:57.41 | +28.00 | |
| 50 | 167 | 50/U15 | LEGRAND THOMAS | 10/2013 | SA | SC ARECHES | 2:57.55 | +28.14 | |
| 51 | 116 | 51/U15 | CHAMBON PACO | 41/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 2:57.85 | +28.44 | |
| 52 | 203 | 52/U15 | DELAITTRE CAMILLE | 11/2013 | DA | US AUTRANAIS | 2:57.98 | +28.57 | |
| 53 | 215 | 53/U15 | REINHART TIM | 42/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 2:58.37 | +28.96 | |
| 54 | 200 | 54/U15 | CHAUVEAU LEOPOLD | 12/2013 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:59.16 | +29.75 | |
| 55 | 226 | 55/U15 | GENAUDET GABRIEL | 43/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:59.87 | +30.46 | |
| 56 | 197 | 56/U15 | VIRY JUNG SACHA | 13/2013 | MV | LA BRESSAUDE | 2:59.88 | +30.47 | |
| 56 | 213 | 56/U15 | CAROCERO MARCO | 13/2013 | MB | CNG | 2:59.88 | +30.47 | |
| 58 | 158 | 58/U15 | BOUCHET TIMEO | 44/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:59.93 | +30.52 | |
| 59 | 233 | 59/U15 | RIVES FELIX | 15/2013 | MJ | CSR PONTARLI | 3:00.04 | +30.63 | |
| 60 | 118 | 60/U15 | JACQMIN ARTHUR | 45/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:00.30 | +30.89 | |
| 61 | 227 | 61/U15 | TOUSSAINT LOUIS | 46/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 3:00.59 | +31.18 | |
| 62 | 179 | 62/U15 | VOIRIN MARIUS | 47/2012 | MV | SC XONRUPT | 3:00.70 | +31.29 | |
| 63 | 177 | 63/U15 | ROBERT BASILE | 48/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:01.52 | +32.11 | |
| 64 | 232 | 64/U15 | FAVRE BONVIN PIERRE | 49/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3:02.39 | +32.98 | |
| 65 | 172 | 65/U15 | SIRIEYS AUBINEAU GASPARD | 50/2012 | DA | SN CHARTREUS | 3:02.63 | +33.22 | |
| 66 | 171 | 66/U15 | FRERE BAPTISTE | 51/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:02.77 | +33.36 | |
| 67 | 230 | 67/U15 | GERBAUX MICHEL GUILHEM | 16/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:03.17 | +33.76 | |
| 68 | 185 | 68/U15 | MICHEL LOIS | 17/2013 | DA | VERCORS SKF | 3:03.63 | +34.22 | |
| 69 | 159 | 69/U15 | HEULLUY ARTHUR | 52/2012 | SA | COURCHEVEL | 3:03.89 | +34.48 | |
| 70 | 133 | 70/U15 | TROUILLET CLEMENT | 18/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:04.35 | +34.94 | |
| 71 | 149 | 71/U15 | AUFRANC NATHAN | 53/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 3:04.48 | +35.07 | |
| 72 | 142 | 72/U15 | MALLEVAL CLEMENT | 54/2012 | LY | CS VALROMEY | 3:04.60 | +35.19 | |
| 73 | 206 | 73/U15 | VANDEL SIMON | 55/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:04.63 | +35.22 | |
| 74 | 161 | 74/U15 | CROZE CAMILLE | 19/2013 | MB | CNG | 3:04.87 | +35.46 | |
| 75 | 204 | 75/U15 | GUIDI ALEXIS | 56/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 3:05.32 | +35.91 | |
| 76 | 195 | 76/U15 | CREUZET LEON | 20/2013 | MJ | HT JURA SKI | 3:05.58 | +36.17 | |
| 77 | 234 | 77/U15 | CLAUDEL SACHA | 57/2012 | MV | BASS/RUPT SN | 3:05.67 | +36.26 | |
| 78 | 164 | 78/U15 | PATTON NOÉ | 58/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 3:05.98 | +36.57 | |
| 79 | 218 | 79/U15 | MICHELLAND NOAH | 21/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:07.60 | +38.19 | |
| 80 | 217 | 80/U15 | VALLET MATHEO | 59/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:07.88 | +38.47 | |
| 81 | 210 | 81/U15 | DAGUES LESYK JEAN | 60/2012 | SA | SC ARECHES | 3:08.25 | +38.84 | |
| 82 | 207 | 82/U15 | FONTANILLE LOUIS | 22/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:08.28 | +38.87 | |
| 83 | 117 | 83/U15 | MARTIN NILS | 23/2013 | SA | SSC VALLOIRE | 3:08.44 | +39.03 | |
| 84 | 135 | 84/U15 | LACROIX TIMOTHE | 24/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:08.50 | +39.09 | |
| 85 | 198 | 85/U15 | DINOCHEAU COME | 61/2012 | MJ | US GIRON | 3:09.03 | +39.62 | |
| 86 | 188 | 86/U15 | TAILLADE GAEL | 25/2013 | MB | CNG | 3:09.70 | +40.29 | |
| 87 | 126 | 87/U15 | JACQUET AXEL | 26/2013 | MJ | SC MONT NOIR | 3:09.79 | +40.38 | |
| 88 | 212 | 88/U15 | GUY ROMAIN | 27/2013 | MJ | SC MONT NOIR | 3:09.98 | +40.57 | |
| 89 | 138 | 89/U15 | GOY LEON | 62/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:09.99 | +40.58 | |
| 90 | 134 | 90/U15 | GAUDILLERE ZIAN | 28/2013 | MB | DRAGONS ANNY | 3:10.01 | +40.60 | |
| 91 | 193 | 91/U15 | GERMAIN THAYS | 29/2013 | MB | CNG | 3:10.11 | +40.70 | |
| 92 | 147 | 92/U15 | FERTIN ALEXEI | 30/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:10.20 | +40.79 | |
| 93 | 191 | 93/U15 | CORNOLTI ROBIN | 31/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:10.21 | +40.80 | |
| 94 | 102 | 94/U15 | DURAND ELIOTT | 63/2012 | AP | GAP-BAYARD | 3:10.22 | +40.81 | |
| 95 | 214 | 95/U15 | GERARD NINO | 32/2013 | MV | LA BRESSAUDE | 3:10.51 | +41.10 | |
| 96 | 121 | 96/U15 | MERLIN CLÉMENT | 33/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 3:10.57 | +41.16 | |
| 97 | 176 | 97/U15 | MUJIC KENAN | 34/2013 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:11.10 | +41.69 | |
| 98 | 211 | 98/U15 | CADOUX GAUTIER | 64/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:11.92 | +42.51 | |
| 99 | 155 | 99/U15 | DUPONCEL RAPHAEL | 65/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 3:12.66 | +43.25 | |
| 100 | 154 | 100/U15 | LARUELLE FELICIEN | 35/2013 | AU | EM LA TOUR | 3:13.42 | +44.01 | |
| 101 | 125 | 101/U15 | MODOUX ALBIN | 36/2013 | MJ | HT JURA SKI | 3:13.93 | +44.52 | |
| 102 | 101 | 102/U15 | MAUGIN TIMOTHE | 66/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:14.43 | +45.02 | |
| 103 | 114 | 103/U15 | GRACIA MATHIAS | 67/2012 | MJ | US GIRON | 3:14.76 | +45.35 | |
| 104 | 220 | 104/U15 | MENGUAL TIMEO | 37/2013 | LY | SC LE POIZAT | 3:14.97 | +45.56 | |
| 105 | 221 | 105/U15 | RAMBAUD CLÉMENT | 38/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:15.38 | +45.97 | |
| 106 | 205 | 106/U15 | LEGRAND ADRIEN | 39/2013 | AU | EM LA TOUR | 3:15.70 | +46.29 | |
| 107 | 199 | 107/U15 | LACROIX MOUGIN NOÏ | 40/2013 | MJ | HT JURA SKI | 3:15.83 | +46.42 | |
| 108 | 194 | 108/U15 | LAMBERT MERMET SAMUEL | 41/2013 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:15.98 | +46.57 | |
| 109 | 104 | 109/U15 | PESENTI CÉSAR | 42/2013 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:16.13 | +46.72 | |
| 110 | 219 | 110/U15 | HUBY ROBIN | 43/2013 | MJ | SC LESFOURGS | 3:16.34 | +46.93 | |
| 111 | 156 | 111/U15 | MATTE XAVIER | 44/2013 | LY | CS VALROMEY | 3:17.80 | +48.39 | |
| 112 | 170 | 112/U15 | GOURDON-DUBOIS LUCAS | 45/2013 | AU | SC DE BESSE | 3:18.20 | +48.79 | |
| 113 | 190 | 113/U15 | BUR SOLAL | 68/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:18.38 | +48.97 | |
| 114 | 150 | 114/U15 | EME TIMEO | 69/2012 | MJ | OYE-PALLET | 3:19.10 | +49.69 | |
| 115 | 112 | 115/U15 | BOUVERET NINO | 46/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:20.66 | +51.25 | |
| 116 | 153 | 116/U15 | CARRIER SACHA | 47/2013 | LY | SC LOMPNES | 3:20.72 | +51.31 | |
| 117 | 105 | 117/U15 | VUILLAUME ANDREA | 48/2013 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:21.50 | +52.09 | |
| 118 | 124 | 118/U15 | GRATTARD EMILIEN | 70/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 3:21.68 | +52.27 | |
| 119 | 182 | 119/U15 | CORDIER MORGAN | 49/2013 | MJ | ES SAUGETTE | 3:22.22 | +52.81 | |
| 120 | 110 | 120/U15 | PELLICIER UGO | 71/2012 | SA | SC ARECHES | 3:22.62 | +53.21 | |
| 121 | 103 | 121/U15 | STREIFF GUERLAIN | 50/2013 | SA | BAUGES S.N | 3:23.32 | +53.91 | |
| 122 | 143 | 122/U15 | MOREL GABIN | 51/2013 | MV | BASS/RUPT SN | 3:23.95 | +54.54 | |
| 123 | 119 | 123/U15 | SOUSTELLE ACHILLE | 52/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:24.48 | +55.07 | |
| 124 | 123 | 124/U15 | POURCHET LOUKAS | 53/2013 | MJ | ES SAUGETTE | 3:26.69 | +57.28 | |
| 125 | 163 | 125/U15 | DUCLOS RAPHAEL | 54/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:27.96 | +58.55 | |
| 126 | 166 | 126/U15 | TREZON LUCIEN | 55/2013 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:29.98 | +60.57 | |
| 127 | 192 | 127/U15 | SARRON JULES | 56/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:31.30 | +61.89 | |
| 128 | 127 | 128/U15 | RIONDEL EMILE | 57/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:32.60 | +63.19 | |
| 129 | 132 | 129/U15 | PERRET ROMAIN | 58/2013 | LY | CS VALROMEY | 3:35.89 | +66.48 | |
| 130 | 109 | 130/U15 | BERGEOT ISAAC | 59/2013 | MB | CNG | 3:46.17 | +76.76 | |
| 131 | 111 | 131/U15 | BUVAT QUENTIN EOLE | 60/2013 | AU | CN AYDAT | 3:47.34 | +77.93 | |
| 132 | 181 | 132/U15 | MEYER CELIAN | 72/2012 | SA | SC ARECHES | 6:14.50 | +225.09 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)