| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1/U15 | FAGOT MELINA | 1/2012 | MB | CNG | 2:46.44 | +0.00 | |
| 2 | 204 | 2/U15 | AUGE CHEVASSUS JADE | 2/2012 | MJ | HT JURA SKI | 2:49.14 | +2.70 | |
| 3 | 138 | 3/U15 | DECOUT CLARA | 3/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:50.55 | +4.11 | |
| 4 | 107 | 4/U15 | GACHET LYSANGE | 4/2012 | SA | SC ARECHES | 2:50.94 | +4.50 | |
| 5 | 134 | 5/U15 | DARAS MARGAUX | 5/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 2:52.72 | +6.28 | |
| 6 | 142 | 6/U15 | LEGRAND CAMILLE | 6/2012 | AU | EM LA TOUR | 2:53.19 | +6.75 | |
| 7 | 149 | 7/U15 | MERLIN CAPUCINE | 7/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 2:53.48 | +7.04 | |
| 8 | 174 | 8/U15 | MAILLOT ROSE | 8/2012 | MV | SC RANSPACH | 2:53.86 | +7.42 | |
| 9 | 198 | 9/U15 | REBOUILLAT LOUVE | 9/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 2:55.43 | +8.99 | |
| 10 | 157 | 10/U15 | GORRY ROMANE | 10/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:55.46 | +9.02 | |
| 11 | 236 | 11/U15 | CROUX EVA | 1/2013 | MB | CNG | 2:56.72 | +10.28 | |
| 12 | 203 | 12/U15 | BAUDIN MERLOT LILI | 11/2012 | SA | CS MERIBEL | 2:57.04 | +10.60 | |
| 13 | 122 | 13/U15 | DAUVE CLOTILDE | 12/2012 | DA | SN CHARTREUS | 2:57.56 | +11.12 | |
| 14 | 187 | 14/U15 | BERMOND LOUANE | 13/2012 | SA | CS VAL CENIS | 2:57.89 | +11.45 | |
| 15 | 186 | 15/U15 | GROSJEAN TESSA | 14/2012 | DA | CS VILLARD | 2:58.07 | +11.63 | |
| 16 | 227 | 16/U15 | DURAND LOU | 15/2012 | MB | SC GD BORNAN | 2:58.27 | +11.83 | |
| 17 | 176 | 17/U15 | FRANCHEQUIN CLARA | 16/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 2:58.69 | +12.25 | |
| 18 | 194 | 18/U15 | GAUTHERET SOUANE | 17/2012 | MJ | HT JURA SKI | 2:59.03 | +12.59 | |
| 19 | 235 | 19/U15 | TULLIER TIA | 18/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 2:59.16 | +12.72 | |
| 20 | 234 | 20/U15 | HENRIET VIOLETTE | 19/2012 | MJ | SC MONT NOIR | 2:59.38 | +12.94 | |
| 21 | 182 | 21/U15 | AZABANT LOMEE | 20/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 2:59.69 | +13.25 | |
| 22 | 229 | 22/U15 | LAFRASSE ELINE | 21/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3:00.38 | +13.94 | |
| 23 | 217 | 23/U15 | TREBOS LEANA | 22/2012 | MJ | OYE-PALLET | 3:00.73 | +14.29 | |
| 24 | 200 | 24/U15 | MINAZZI JULIA | 2/2013 | DA | CS VILLARD | 3:01.03 | +14.59 | |
| 25 | 163 | 25/U15 | BUVAT QUENTIN FLEUR | 23/2012 | AU | CN AYDAT | 3:01.08 | +14.64 | |
| 26 | 201 | 26/U15 | ZUCHOWSKA POLA | 24/2012 | LY | US CORMARANC | 3:01.21 | +14.77 | |
| 27 | 125 | 27/U15 | CUCHE ZELIE | 25/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:02.12 | +15.68 | |
| 28 | 178 | 28/U15 | BARADEL NINON | 3/2013 | MB | CNG | 3:03.23 | +16.79 | |
| 29 | 192 | 29/U15 | VISCHEL ZÉLIE | 4/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 3:03.52 | +17.08 | |
| 30 | 232 | 30/U15 | DUPRAZ MILLIE-JEANNE | 26/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 3:03.59 | +17.15 | |
| 31 | 124 | 31/U15 | DARAS ANNA | 5/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 3:04.18 | +17.74 | |
| 32 | 212 | 32/U15 | PROUD ADELE | 27/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:04.38 | +17.94 | |
| 33 | 153 | 33/U15 | DIONNET CELESTINE | 28/2012 | DA | CS VILLARD | 3:04.48 | +18.04 | |
| 34 | 108 | 34/U15 | DUITTOZ-NEYROD ROMANE | 6/2013 | SA | SC ARECHES | 3:04.93 | +18.49 | |
| 35 | 114 | 35/U15 | ALVES MARINE | 29/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:05.04 | +18.60 | |
| 36 | 106 | 36/U15 | BEZAT APOLLINE | 30/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3:05.14 | +18.70 | |
| 37 | 111 | 37/U15 | VERPILLOT ANNA | 7/2013 | MJ | HT JURA SKI | 3:05.17 | +18.73 | |
| 38 | 123 | 38/U15 | ACKERMANN AMBRE | 31/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:06.14 | +19.70 | |
| 39 | 112 | 39/U15 | MOREL MUNCK TAINA | 32/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 3:06.32 | +19.88 | |
| 40 | 141 | 40/U15 | DELESTRE MARGAUX | 33/2012 | DA | SN CHARTREUS | 3:06.34 | +19.90 | |
| 41 | 158 | 41/U15 | MARTIN MOLEDO ARMELLE | 8/2013 | DA | SNB CHAMROUS | 3:06.85 | +20.41 | |
| 42 | 205 | 42/U15 | TOURNOUD PALOMA | 34/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:07.13 | +20.69 | |
| 43 | 208 | 43/U15 | PERNET LOLA | 35/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | 3:07.25 | +20.81 | |
| 44 | 170 | 44/U15 | ROGASIK ZOE | 36/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:07.47 | +21.03 | |
| 45 | 143 | 45/U15 | VONE CAMILLE | 37/2012 | MV | SC RANSPACH | 3:07.56 | +21.12 | |
| 46 | 144 | 46/U15 | MOUGEL MANON | 9/2013 | MV | LA BRESSAUDE | 3:07.90 | +21.46 | |
| 47 | 150 | 47/U15 | ALAIS JADE | 38/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3:08.00 | +21.56 | |
| 48 | 161 | 48/U15 | GRAVIER HERMIONE | 10/2013 | SA | CS VAL CENIS | 3:08.49 | +22.05 | |
| 49 | 154 | 49/U15 | RIMAILHO NAÏLÉ | 11/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:08.73 | +22.29 | |
| 50 | 214 | 50/U15 | CAPRON LUZ | 39/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 3:08.85 | +22.41 | |
| 51 | 162 | 51/U15 | FORT LILOU | 40/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 3:09.17 | +22.73 | |
| 52 | 117 | 52/U15 | MAURICE VALENTINE | 41/2012 | MV | LA BRESSAUDE | 3:09.21 | +22.77 | |
| 53 | 185 | 53/U15 | GRENON VATILIA | 12/2013 | MJ | SC FRASNE DR | 3:09.28 | +22.84 | |
| 54 | 188 | 54/U15 | PALLUEL BLANC ANNA | 42/2012 | SA | SC ARECHES | 3:10.02 | +23.58 | |
| 55 | 128 | 55/U15 | SANSEIGNE JADE | 43/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 3:10.31 | +23.87 | |
| 56 | 172 | 56/U15 | MICHEL LOLA | 44/2012 | MB | DRAGONS ANNY | 3:10.40 | +23.96 | |
| 57 | 237 | 57/U15 | RAHON ANNE LISE | 45/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:10.94 | +24.50 | |
| 58 | 167 | 58/U15 | ROBACHE MELISANDE | 46/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 3:11.13 | +24.69 | |
| 59 | 120 | 59/U15 | BOURGEOIS LISA | 13/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:11.57 | +25.13 | |
| 60 | 228 | 60/U15 | VUEZ LOUISE | 47/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:11.66 | +25.22 | |
| 61 | 103 | 61/U15 | ARSON ZENAÏDE | 48/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:12.01 | +25.57 | |
| 62 | 202 | 62/U15 | ARCHENAULT LEONIE | 14/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:12.05 | +25.61 | |
| 63 | 183 | 63/U15 | MOREL LOUISE | 49/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 3:12.16 | +25.72 | |
| 64 | 197 | 64/U15 | LECLERC ELSA | 50/2012 | MJ | OYE-PALLET | 3:12.24 | +25.80 | |
| 65 | 173 | 65/U15 | BELTRAMO JULIA | 51/2012 | SA | CS VAL CENIS | 3:12.44 | +26.00 | |
| 66 | 177 | 66/U15 | MOUGENOT MARGOT | 52/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:13.14 | +26.70 | |
| 67 | 175 | 67/U15 | BERGER DENIAU LENA | 53/2012 | AP | CSPSV2 | 3:13.29 | +26.85 | |
| 68 | 207 | 68/U15 | LECOMTE AGATHE | 54/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:13.81 | +27.37 | |
| 69 | 145 | 69/U15 | AUGE CHEVASSUS NINON | 55/2012 | MJ | HT JURA SKI | 3:14.01 | +27.57 | |
| 70 | 193 | 70/U15 | VIGNE ROMANE | 56/2012 | MB | CNG | 3:14.27 | +27.83 | |
| 71 | 104 | 71/U15 | DOUSSOT JULIETTE | 57/2012 | MJ | HT JURA SKI | 3:14.70 | +28.26 | |
| 72 | 230 | 72/U15 | PERRILLAT CHARLAZ CHLOE | 58/2012 | MB | SC GD BORNAN | 3:15.35 | +28.91 | |
| 73 | 160 | 73/U15 | UBELMANN AGATHE | 59/2012 | DA | SNB CHAMROUS | 3:15.84 | +29.40 | |
| 74 | 222 | 74/U15 | FANJAS-CLARET LOU | 60/2012 | DA | CS VILLARD | 3:16.70 | +30.26 | |
| 75 | 140 | 75/U15 | CROIX PUJOS CHARLIE | 15/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:16.83 | +30.39 | |
| 76 | 191 | 76/U15 | CHAPELAND ALEXANDRA | 16/2013 | LY | CS VALROMEY | 3:17.02 | +30.58 | |
| 77 | 101 | 77/U15 | GIRARD ENOLA | 17/2013 | DA | US AUTRANAIS | 3:17.16 | +30.72 | |
| 78 | 196 | 78/U15 | DELATTRE LOU | 61/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:17.32 | +30.88 | |
| 79 | 209 | 79/U15 | KRIEG LILOU | 62/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:17.44 | +31.00 | |
| 80 | 164 | 80/U15 | BOUTTEÇON CAMELIA | 63/2012 | MJ | OYE-PALLET | 3:18.19 | +31.75 | |
| 81 | 155 | 81/U15 | CANTEGREL ALICE | 18/2013 | SA | BAUGES S.N | 3:18.32 | +31.88 | |
| 82 | 224 | 82/U15 | BOT LAELIA | 64/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 3:18.67 | +32.23 | |
| 83 | 165 | 83/U15 | MEYER LAURA | 19/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:18.83 | +32.39 | |
| 84 | 139 | 84/U15 | TRENDEL CHARLOTTE | 65/2012 | DA | CS VILLARD | 3:19.03 | +32.59 | |
| 85 | 190 | 85/U15 | DEVAUX LENA | 66/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:19.16 | +32.72 | |
| 86 | 105 | 86/U15 | DROZ-VINCENT AUGUSTINE | 20/2013 | MJ | ES SAUGETTE | 3:19.18 | +32.74 | |
| 87 | 179 | 87/U15 | EVRARD MANON | 21/2013 | MV | SC RANSPACH | 3:19.47 | +33.03 | |
| 88 | 189 | 88/U15 | THORET LEA | 67/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:19.94 | +33.50 | |
| 89 | 135 | 89/U15 | VIEILLE ALYSSA | 68/2012 | MJ | OYE-PALLET | 3:20.06 | +33.62 | |
| 90 | 113 | 90/U15 | MERMET LUCIE | 22/2013 | SA | BAUGES S.N | 3:20.23 | +33.79 | |
| 91 | 127 | 91/U15 | BONNARDEL ALIX | 69/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 3:20.73 | +34.29 | |
| 92 | 195 | 92/U15 | ROBERT VALENTINE | 23/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:20.82 | +34.38 | |
| 93 | 168 | 93/U15 | GERMAIN LOUISE | 24/2013 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:21.06 | +34.62 | |
| 94 | 225 | 94/U15 | BERNARD CHARLOTTE | 25/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:22.06 | +35.62 | |
| 95 | 216 | 95/U15 | BERNARD LEONIE | 26/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:22.33 | +35.89 | |
| 96 | 184 | 96/U15 | BOUDAY HEIDI | 27/2013 | MJ | SC MONT NOIR | 3:22.50 | +36.06 | |
| 97 | 159 | 97/U15 | COLOMBANI CASSIE | 70/2012 | MB | CS CHAMONIX | 3:22.91 | +36.47 | |
| 98 | 220 | 98/U15 | MATHIEU SELENE | 71/2012 | DA | CS VILLARD | 3:23.12 | +36.68 | |
| 99 | 231 | 99/U15 | ROUSSILLE ROSE | 28/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:23.24 | +36.80 | |
| 100 | 129 | 100/U15 | VERTICELLI MANON | 29/2013 | MJ | SC MOUTHE | 3:23.25 | +36.81 | |
| 101 | 221 | 101/U15 | PAVIET ELISE | 30/2013 | SA | BAUGES S.N | 3:23.68 | +37.24 | |
| 102 | 166 | 102/U15 | BERTOLO CANDICE | 31/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:24.54 | +38.10 | |
| 103 | 136 | 103/U15 | DUPUIS ANNA | 72/2012 | MB | CNG | 3:24.85 | +38.41 | |
| 104 | 119 | 104/U15 | SALOT PONTET MAIWENN | 73/2012 | SA | BAUGES S.N | 3:25.07 | +38.63 | |
| 105 | 130 | 105/U15 | SEBILLE PRUNE | 32/2013 | MB | CS CHAMONIX | 3:25.84 | +39.40 | |
| 106 | 180 | 106/U15 | BAC-DAVID MILA | 33/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:25.98 | +39.54 | |
| 107 | 126 | 107/U15 | LAHURE LÉONIE | 74/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:27.26 | +40.82 | |
| 108 | 110 | 108/U15 | LHERMILLIER CAPUCINE | 34/2013 | MB | CNG | 3:28.02 | +41.58 | |
| 109 | 109 | 109/U15 | GASCARD LÉONIE | 35/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:28.19 | +41.75 | |
| 110 | 223 | 110/U15 | BAYLE SARAH | 75/2012 | DA | US AUTRANAIS | 3:28.62 | +42.18 | |
| 111 | 102 | 111/U15 | VALLET MAELLE | 36/2013 | DA | CS VILLARD | 3:28.87 | +42.43 | |
| 112 | 116 | 112/U15 | MAINGAULT MAUD | 76/2012 | DA | GUC GRENOBLE | 3:29.50 | +43.06 | |
| 113 | 156 | 113/U15 | LACAS TERMIER ROMY | 77/2012 | SA | CS MERIBEL | 3:30.96 | +44.52 | |
| 114 | 133 | 114/U15 | BASQUILLON MAËLLE | 78/2012 | AP | ORRES EMBRUN | 3:31.05 | +44.61 | |
| 115 | 146 | 115/U15 | COYON MARIE-LOU | 37/2013 | MB | CNG | 3:31.48 | +45.04 | |
| 116 | 121 | 116/U15 | BOURGEOIS JADHELIA | 38/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:31.68 | +45.24 | |
| 117 | 218 | 117/U15 | ZANARDI LIVIA | 79/2012 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:32.21 | +45.77 | |
| 118 | 219 | 118/U15 | BERNARD MATHILDE | 39/2013 | LY | SC BRENOD | 3:32.39 | +45.95 | |
| 119 | 131 | 119/U15 | LEMAIRE COLINE | 40/2013 | SA | BAUGES S.N | 3:32.69 | +46.25 | |
| 120 | 206 | 120/U15 | DONZEL-GARGAND JULIETTE | 41/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:33.83 | +47.39 | |
| 121 | 151 | 121/U15 | GENTOT LOUISON | 42/2013 | MB | CS CHAMONIX | 3:34.54 | +48.10 | |
| 122 | 233 | 122/U15 | NAVARRO MOURGUES ANAÏS | 43/2013 | AU | SC DE BESSE | 3:34.83 | +48.39 | |
| 123 | 210 | 123/U15 | CANNELLE MARGO | 44/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:35.41 | +48.97 | |
| 124 | 132 | 124/U15 | SIBUE EMY | 45/2013 | SA | CS LA FECLAZ | 3:35.91 | +49.47 | |
| 125 | 199 | 125/U15 | DESTEFANIS PAOLA | 80/2012 | AP | GAP-BAYARD | 3:35.95 | +49.51 | |
| 126 | 115 | 126/U15 | REVERCHON CHLOE | 46/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:36.38 | +49.94 | |
| 127 | 148 | 127/U15 | POUVREAU CARTIER PERRINE | 47/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:36.96 | +50.52 | |
| 128 | 171 | 128/U15 | GOUARD MADELEINE | 81/2012 | SA | CS LA FECLAZ | 3:37.65 | +51.21 | |
| 129 | 181 | 129/U15 | DEVAUX ROMANE | 48/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:38.75 | +52.31 | |
| 130 | 226 | 130/U15 | TAVERNIER ELISE | 49/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:40.20 | +53.76 | |
| 131 | 215 | 131/U15 | GALLIN EMELIE | 50/2013 | DA | SN CHARTREUS | 3:42.45 | +56.01 | |
| 132 | 211 | 132/U15 | ANTOINE LUCILE | 82/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:42.98 | +56.54 | |
| 133 | 147 | 133/U15 | RIVIER NORAH | 51/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:43.42 | +56.98 | |
| 134 | 213 | 134/U15 | BOUVARD TESS | 52/2013 | MJ | HT JURA SKI | 3:48.45 | +62.01 | |
| 135 | 169 | 135/U15 | HUTTER DUPRE CHARLOTTE | 53/2013 | DA | US AUTRANAIS | 3:56.37 | +69.93 | |
| 136 | 152 | 136/U15 | SAUGE CHLOE | 83/2012 | MJ | ES SAUGETTE | 7:45.16 | +298.72 | |
| 137 | 137 | 137/U15 | GALLAY PAOLA | 54/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | 9:08.09 | +381.65 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)