Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2026/2027

Ski de fond d'été (Changer ?)

04/10/26 - Le Bessat - Individuel - Libre (Changer ?)

U18>SEN-H - 12km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 344 1/SEN DESLOGES MATHIS 2002 DA POLI/CSVILLA 26:01.2 +00.0 5.00
2 343 2/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB ARMEE/CLUSAZ 26:29.6 +28.4 19.55
3 341 3/SEN SCHELY THEO 1999 MB POLICE/CLUSA 26:39.4 +38.2 24.57
4 339 4/SEN BOURDIN REMI 2001 MJ POLICE/FRASN 26:56.4 +55.2 33.29
5 342 5/SEN LAPIERRE JULES 1996 DA ARMEE/SNCHAR 27:01.8 +1:00.6 36.05
6 337 6/SEN CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 27:05.5 +1:04.3 37.95
7 340 7/SEN CHAPPAZ JULES 1999 MB ARMEE/CLUSAZ 27:10.7 +1:09.5 40.61
8 334 8/SEN VAXELAIRE ROMAIN 2005 MV LA BRESSAUDE 27:12.5 +1:11.3 41.54
9 328 9/SEN GAUTIER-PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 27:34.2 +1:33.0 52.66
10 326 10/SEN GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 27:34.8 +1:33.6 52.96
11 333 1/U20 COTTAZ GASPARD 2007 DA SNO 27:37.0 +1:35.8 54.09
12 295 11/SEN BERJOAN ROBIN 2002 MV VAGNEY ROCHE 27:45.8 +1:44.6 58.60
13 331 12/SEN ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 27:48.2 +1:47.0 59.83
14 300 13/SEN CHEVALIER LORIS 2005 DA SA MEAUDRAIS 27:49.9 +1:48.7 60.70
15 306 2/U20 JAUSSAUD LILIAN 2008 AP GAP-BAYARD 27:50.7 +1:49.5 61.11
16 338 14/SEN COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 28:02.3 +2:01.1 67.05
17 335 15/SEN BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 28:05.9 +2:04.7 68.90
18 316 16/SEN PRIMET LUC 2002 MJ OLYMP MT DOR 28:06.9 +2:05.7 69.41
19 195 17/SEN MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 28:07.7 +2:06.5 69.82
20 199 18/SEN DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 28:08.3 +2:07.1 70.13
21 330 19/SEN CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 28:11.3 +2:10.1 71.67
22 285 20/SEN LANNE ANTOINE 2004 SA SC BOZEL 28:11.5 +2:10.3 71.77
23 315 21/SEN VERGNOLLE LORIN 2006 DA SN CHARTREUS 28:13.7 +2:12.5 72.90
24 307 22/SEN DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANAIS 28:18.8 +2:17.6 75.51
25 320 23/SEN BASILLE MATTIS 2001 MJ SC ABBAYE 28:20.0 +2:18.8 76.12
26 325 24/SEN DEJOUR HUGO 2002 MB SCNP ROCHOIS 28:24.1 +2:22.9 78.23
27 336 25/SEN CULLET CALDERINI VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 28:25.7 +2:24.5 79.05
28 319 26/SEN VIGUIER QUENTIN 2005 MB CS LA CLUSAZ 28:29.0 +2:27.8 80.74
29 323 27/SEN CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 28:34.0 +2:32.8 83.30
30 277 3/U20 PACCARD MAXIME 2007 MB SC GD BORNAN 28:38.2 +2:37.0 85.45
31 261 1/U18 THOMAS GABY 2009 MJ HT JURA SKI 28:42.1 +2:40.9 87.45
32 304 28/SEN TAXIL ISAIE 2005 MJ ES SAUGETTE 28:43.6 +2:42.4 88.22
33 290 4/U20 NILLY MAXENCE 2007 MV SC RANSPACH 28:44.0 +2:42.8 88.42
34 305 29/SEN MILLEREAU SIMON 2006 MJ OLYMP MT DOR 28:44.2 +2:43.0 88.53
35 318 30/SEN ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 28:45.9 +2:44.7 89.40
36 303 5/U20 CALANDRY SIMON 2008 MB DRAGONS ANNY 28:48.5 +2:47.3 90.73
37 292 31/SEN SCHLUSSEL PAUL 2006 MV SC RANSPACH 28:52.2 +2:51.0 92.62
38 272 6/U20 GROSLEZIAT BASILE 2008 DA US AUTRANAIS 28:53.5 +2:52.3 93.29
39 286 7/U20 CHARRIER JULES 2008 DA US AUTRANAIS 28:55.8 +2:54.6 94.47
40 312 32/SEN BOURDIN ZACHARIE 2006 MJ SC FRASNE DR 28:57.5 +2:56.3 95.34
41 329 33/SEN PERRILLAT COLLOMB MARIO 2006 MB SC GD BORNAN 29:04.7 +3:03.5 99.03
42 308 34/SEN GENEST NOA 2004 AU CN AYDAT 29:07.2 +3:06.0 100.31
43 263 8/U20 BURGAT-CHARVILLON ANDREA 2008 MB CS LA CLUSAZ 29:07.6 +3:06.4 100.52
44 332 35/SEN ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 29:09.0 +3:07.8 101.23
45 289 9/U20 ROUSSET VACHON PAUL 2008 SA CN REVARD 29:09.4 +3:08.2 101.44
46 271 10/U20 MIGNEREY JOLAN 2008 DA SA MEAUDRAIS 29:10.9 +3:09.7 102.21
47 226 2/U18 FAIVRE ELIO 2010 MJ HTJURA LEMAN 29:14.7 +3:13.5 104.15
48 196 36/SEN LUDWIG FERDINAND 2000 SA CS LA FECLAZ 29:17.9 +3:16.7 105.79
49 223 3/U18 GAUDIN GABRIEL 2010 DA SA MEAUDRAIS 29:18.0 +3:16.8 105.85
50 302 37/SEN BOBILLIER CHAUMONT JULES 2006 MJ CSR PONTARLI 29:20.4 +3:19.2 107.08
51 287 4/U18 MARGUET ARTHUR 2009 MJ SC FRASNE DR 29:22.2 +3:21.0 108.00
52 225 5/U18 BOYER NOHE 2010 SA CS LA FECLAZ 29:22.4 +3:21.2 108.10
52 256 11/U20 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 29:22.4 +3:21.2 108.10
54 313 12/U20 DESSEUX MILO 2007 SA CS LA FECLAZ 29:23.6 +3:22.4 108.72
55 301 38/SEN MONNIER CLEMENT 2005 MJ SC VERRIERES 29:26.7 +3:25.5 110.30
56 297 13/U20 KILCHOER NOAM 2007 MJ OYE-PALLET 29:30.3 +3:29.1 112.15
57 288 39/SEN CARRU VEDRENNE NOAH 2006 MV GERARDMER SN 29:33.9 +3:32.7 113.99
58 322 40/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 29:36.1 +3:34.9 115.12
59 222 6/U18 VACHETTE ANTOINE 2010 SA CS LA FECLAZ 29:36.9 +3:35.7 115.53
60 270 7/U18 DIDELLE ARSENE 2009 DA SA MEAUDRAIS 29:38.7 +3:37.5 116.45
61 266 41/SEN BUR TIMEO 2006 DA US AUTRANAIS 29:38.9 +3:37.7 116.56
62 267 14/U20 GRAPPE EMILIEN 2008 MJ SC GRANDVAUX 29:39.5 +3:38.3 116.86
63 327 15/U20 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 29:43.1 +3:41.9 118.71
64 296 16/U20 MAQUART LOUIS 2008 SA CN REVARD 29:45.0 +3:43.8 119.68
65 298 42/SEN PERRIN MAXENCE 2006 MJ SC VERRIERES 29:45.7 +3:44.5 120.04
66 294 17/U20 PESANDO SVEN 2007 SA CS MERIBEL 29:45.9 +3:44.7 120.14
67 321 43/SEN LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 29:52.0 +3:50.8 123.27
68 278 44/SEN SEROT HUGO 2004 SA COURCHEVEL 29:53.6 +3:52.4 124.09
69 293 18/U20 GUIENNET NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 29:54.9 +3:53.7 124.75
70 197 45/SEN PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 29:55.4 +3:54.2 125.01
71 317 46/SEN POUTOT Mathis 2002 Srhf 29:56.2 +3:55.0 125.42
72 260 8/U18 JONNARD SOLAL 2009 AP MTGVE V.CLAR 29:59.0 +3:57.8 126.85
73 203 9/U18 BOSSON ANSELME 2010 MB SC CONTAMINE 30:11.7 +4:10.5 133.36
74 291 47/SEN LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 30:14.1 +4:12.9 134.59
75 273 48/SEN MARCHAND ADRIEN 2006 SA SC PEISEY VA 30:18.0 +4:16.8 136.59
76 198 19/U20 HENOCQ CLOVIS 2008 MV BASS/RUPT SN 30:19.0 +4:17.8 137.10
77 314 49/SEN BIANCOLLI LUIGI 2006 MB SCNP ROCHOIS 30:26.3 +4:25.1 140.84
78 254 10/U18 CHARLES MAEL 2009 AP MTGVE V.CLAR 30:28.2 +4:27.0 141.82
79 282 50/SEN BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 30:30.0 +4:28.8 142.74
80 265 20/U20 BOYER DESCHAMPS MAELYAS 2007 SA CS LA FECLAZ 30:31.6 +4:30.4 143.56
81 284 11/U18 PERRIER-GUSTIN THIBAULT 2009 DA CO 7 LAUX GR 30:33.5 +4:32.3 144.53
82 250 51/SEN CLAVEL SIMON 2005 MB CS LA CLUSAZ 30:38.0 +4:36.8 146.84
83 224 12/U18 PERRILLAT COLLOMB SAM 2010 MB SC GD BORNAN 30:38.4 +4:37.2 147.04
84 238 21/U20 DIENOT ELIE 2007 DA SM AIGUILLE 30:42.0 +4:40.8 148.89
85 324 52/SEN BERNA VALENTIN 2006 MV SC RANSPACH 30:47.3 +4:46.1 151.61
86 246 22/U20 THORET CHARLIE 2007 DA US AUTRANAIS 30:48.5 +4:47.3 152.22
87 309 53/SEN SAVART Stevenson 2000 MJ OLYMP MT DOR 30:53.5 +4:52.3 154.78
88 193 13/U18 HENOCQ ACHILLE 2010 MV BASS/RUPT SN 30:56.3 +4:55.1 156.22
89 281 54/SEN HUDRY ENZO 2005 SA SC MENUIRES 30:57.0 +4:55.8 156.58
90 200 14/U18 MARREL RAPHAEL 2009 MB SC CONTAMINE 30:57.5 +4:56.3 156.83
91 262 23/U20 GUYETAND HUGO 2008 DA US AUTRANAIS 30:58.5 +4:57.3 157.34
92 280 24/U20 GARDETTE ARTHUR 2007 MJ HTJURA LEMAN 30:59.6 +4:58.4 157.91
93 220 15/U18 RIMAILHO NINO 2010 SA CS LA FECLAZ 31:02.7 +5:01.5 159.50
94 239 25/U20 PELLEGRIN BAPTISTE 2008 DA SNB CHAMROUS 31:06.7 +5:05.5 161.55
95 274 16/U18 VANDEL MATTEO 2009 MJ BOIS D’AMONT 31:10.4 +5:09.2 163.44
96 299 55/SEN VERNEREY MANECH 2006 MJ HT JURA SKI 31:11.2 +5:10.0 163.85
97 258 26/U20 COSME THIMEO 2007 SA CS LA FECLAZ 31:12.3 +5:11.1 164.42
98 248 27/U20 MEVEL LEON 2008 MV LA BRESSAUDE 31:15.3 +5:14.1 165.95
99 219 17/U18 BONNET MAE 2010 AU CN ST JULIEN 31:20.3 +5:19.1 168.52
100 276 18/U18 LAROCHE ALEX 2009 SA CN REVARD 31:23.9 +5:22.7 170.36
101 264 28/U20 TREZON ALBERT 2008 DA US AUTRANAIS 31:28.3 +5:27.1 172.61
102 251 29/U20 LE MERCIER ZADIG 2007 DA SN CHARTREUS 31:32.6 +5:31.4 174.82
103 244 30/U20 MORILLEAU ARTHUR 2008 DA GUC GRENOBLE 31:44.8 +5:43.6 181.07
104 236 19/U18 EUVRARD TIM 2009 MB CNG 31:46.2 +5:45.0 181.79
105 217 20/U18 GORRY SACHA 2010 SA CS LA FECLAZ 31:50.4 +5:49.2 183.94
106 233 21/U18 MOUREAU ANTONIN 2009 AP SAUZE BARCEL 31:50.7 +5:49.5 184.09
107 229 31/U20 FAVIER TILL 2008 DA SNO 31:52.3 +5:51.1 184.91
108 191 22/U18 BURELLIER ALLIBERT ISARD 2010 AP CSPSV2 31:54.2 +5:53.0 185.89
109 245 32/U20 BOEUF BENJAMIN 2007 MB VILLARD/BOEG 32:01.4 +6:00.2 189.58
110 192 23/U18 KRUSI MAXIME 2010 MB SCNP ROCHOIS 32:01.6 +6:00.4 189.68
111 213 24/U18 LOPES ELIAS 2010 MJ BOIS D’AMONT 32:03.0 +6:01.8 190.40
112 232 33/U20 RICHARD CLEMENT 2007 AP MTGVE V.CLAR 32:05.3 +6:04.1 191.57
113 194 34/U20 ABDULHAK FLORIN 2007 AP GAP-BAYARD 32:07.7 +6:06.5 192.80
114 241 25/U18 LANCON PIERRE 2009 MV LA BRESSAUDE 32:08.2 +6:07.0 193.06
115 215 26/U18 MARTIN MUNOZ LUCAS 2010 AP GAP-BAYARD 32:11.4 +6:10.2 194.70
116 190 27/U18 BRON BENOIT 2010 DA SN CHARTREUS 32:11.9 +6:10.7 194.96
117 253 56/SEN MANDEL LUCAS 1999 MB CNG 32:13.0 +6:11.8 195.52
117 269 35/U20 MATHIEU QUENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 32:13.0 +6:11.8 195.52
119 208 28/U18 FAVIER PRADERIO EMILIO 2010 SA CS LA FECLAZ 32:17.0 +6:15.8 197.57
120 252 29/U18 MAURY ELIOTT 2010 SA CS MERIBEL 32:17.7 +6:16.5 197.93
121 221 30/U18 PERRILLAT-BOITEUX OSCAR 2010 MB SC GD BORNAN 32:19.5 +6:18.3 198.85
122 235 36/U20 CONTAT CLEMENT 2008 SA CN REVARD 32:23.5 +6:22.3 200.90
123 173 31/U18 WEBER ILAN 2010 DA SNO 32:33.5 +6:32.3 206.02
124 187 57/SEN GARIN JOSEPH 2003 AP ORRES EMBRUN 32:42.0 +6:40.8 210.38
125 255 37/U20 IUNG AXEL 2008 MV SC OBERHASLA 32:43.3 +6:42.1 211.05
126 259 38/U20 NOUGARET GREGORY 2008 AP MTGVE V.CLAR 32:45.6 +6:44.4 212.23
127 212 32/U18 TINGUELY MARIUS 2010 MJ OLYMP MT DOR 33:05.9 +7:04.7 222.63
128 257 33/U18 DE STRYKER TIEBE 2009 MJ HT JURA SKI 33:07.4 +7:06.2 223.40
129 231 34/U18 BONNY EDGAR 2009 LY SC LE POIZAT 33:20.1 +7:18.9 229.90
130 218 35/U18 CHAPUIS NOE 2010 AP ORRES EMBRUN 33:22.0 +7:20.8 230.88
131 234 39/U20 GATIE JOHAN 2008 DA SN CHARTREUS 33:27.5 +7:26.3 233.70
132 186 36/U18 BOBILLIER CHAUMONT GABIN 2009 MJ CSR PONTARLI 33:30.0 +7:28.8 234.98
133 184 37/U18 LECOMTE LORIS 2010 MJ SC MOUTHE 33:32.3 +7:31.1 236.16
134 211 38/U18 LUSSIS CLEMENT 2010 MV GERARDMER SN 33:38.9 +7:37.7 239.54
135 243 40/U20 LEJEUNE JULES 2008 PE SC AZUN 33:52.0 +7:50.8 246.25
136 240 39/U18 PLAN OSCAR 2009 MB SC GD BORNAN 34:02.1 +8:00.9 251.43
137 228 40/U18 TOURNOUD GASPARD 2009 MB CS CHAMONIX 34:10.6 +8:09.4 255.78
138 179 41/U18 LAFFORGUE OCTAVE 2010 DA CO 7 LAUX GR 34:12.2 +8:11.0 256.60
139 210 42/U18 CALONNE-MAYER BASILE 2010 LY CS VALROMEY 34:31.4 +8:30.2 266.44
140 237 43/U18 LEMOINE THIBAUT 2009 LY US CORMARANC 34:31.7 +8:30.5 266.59
141 204 44/U18 CAVALLO NOE 2010 SA CN REVARD 34:33.1 +8:31.9 267.31
142 242 41/U20 TISSOT CLEMENT 2008 MJ SC LESFOURGS 34:47.0 +8:45.8 274.43
143 201 45/U18 PERRILLAT BOTTONET AXEL 2010 MB CS LA CLUSAZ 34:47.4 +8:46.2 274.64
144 216 46/U18 NICOD LUBIN 2009 MJ CSR PONTARLI 34:49.9 +8:48.7 275.92
145 227 47/U18 BOUFFAUD JOAQUIM 2009 DA SN CHARTREUS 35:03.0 +9:01.8 282.63
146 230 48/U18 DAL MAGRO ZACHARY 2009 MJ OYE-PALLET 35:14.7 +9:13.5 288.63
147 188 49/U18 SALET ARNO 2009 AP GAP-BAYARD 35:19.7 +9:18.5 291.19
148 178 50/U18 RAYMOND JUSTIN 2010 MJ ES SAUGETTE 35:34.2 +9:33.0 298.62
149 205 51/U18 CORDIER LOUKA 2010 MJ CHAUX NEUVE 35:34.5 +9:33.3 298.77
150 182 52/U18 KUHN NESTOR 2010 MV GERARDMER SN 35:35.2 +9:34.0 299.13
151 189 53/U18 BOURDOT VICTOR 2009 DA SN CHARTREUS 35:37.4 +9:36.2 300.26
152 177 54/U18 NAPPEY CHARLY 2010 MJ ES SAUGETTE 35:48.6 +9:47.4 306.00
153 183 55/U18 SPEYBROEK MALO 2010 MV SC RANSPACH 35:58.7 +9:57.5 311.17
154 202 56/U18 MANDAROUX TIMY 2010 SA CS MERIBEL 36:03.9 +10:02.7 313.84
155 185 57/U18 RAGUIN ANTOINE 2010 MJ OLYMP MT DOR 36:17.8 +10:16.6 320.96
156 207 58/U18 SCHODER THOMAS 2010 MV SK DU TANET 36:20.2 +10:19.0 322.19
157 275 58/SEN COLLOMB PATTON ANTOINE 1995 MB CS LA CLUSAZ 36:38.0 +10:36.8 331.31
158 247 59/SEN CROS LOIC 1990 SA CS LA FECLAZ 36:51.6 +10:50.4 338.28
159 171 59/U18 SPETZ AURELIEN 2010 DA SNB CHAMROUS 36:55.6 +10:54.4 340.33
160 180 60/U18 ROBERT VIRGILE 2010 MV SK DU TANET 37:14.8 +11:13.6 350.17
161 176 61/U18 POIROT ARTHUR 2010 SA CN REVARD 37:46.7 +11:45.5 366.52
162 181 62/U18 ORCEL TIMOTE 2010 DA SN CHARTREUS 37:56.3 +11:55.1 371.44
163 175 63/U18 FEUTRIER ELIAN 2010 AP GAP-BAYARD 38:31.0 +12:29.8 389.22
164 174 64/U18 DESTEFANIS AMAURY 2010 AP GAP-BAYARD 39:23.6 +13:22.4 416.17








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)