| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 1/U18 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 29:40.2 | +00.0 | 40.98 |
| 2 | 115 | 2/U18 | REMILLON LOUNA | 2009 | MB | CNG | 30:07.5 | +27.3 | 53.25 |
| 3 | 116 | 3/U18 | MOSSUZ CHLOE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 30:20.3 | +40.1 | 59.00 |
| 4 | 105 | 4/U18 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 30:38.9 | +58.7 | 67.36 |
| 5 | 120 | 5/U18 | BROUART LISON | 2009 | MB | CNG | 30:46.2 | +1:06.0 | 70.64 |
| 6 | 88 | 6/U18 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 30:50.3 | +1:10.1 | 72.48 |
| 7 | 119 | 7/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 2009 | SA | SC BOZEL | 30:58.7 | +1:18.5 | 76.26 |
| 8 | 118 | 8/U18 | RIVES LOU | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 31:04.6 | +1:24.4 | 78.91 |
| 9 | 117 | 9/U18 | VITTOZ ANJA | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 31:07.9 | +1:27.7 | 80.39 |
| 10 | 104 | 10/U18 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 31:12.0 | +1:31.8 | 82.23 |
| 11 | 101 | 11/U18 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 31:12.1 | +1:31.9 | 82.28 |
| 12 | 103 | 12/U18 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 31:48.0 | +2:07.8 | 98.41 |
| 13 | 91 | 13/U18 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 32:11.0 | +2:30.8 | 108.75 |
| 14 | 111 | 14/U18 | COULOUMY LOANE | 2009 | AP | ORRES EMBRUN | 32:18.2 | +2:38.0 | 111.98 |
| 15 | 95 | 15/U18 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 32:29.3 | +2:49.1 | 116.97 |
| 16 | 114 | 16/U18 | HAUCK HELOISE | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 32:37.7 | +2:57.5 | 120.75 |
| 17 | 97 | 17/U18 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 32:40.1 | +2:59.9 | 121.82 |
| 18 | 87 | 18/U18 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 32:58.6 | +3:18.4 | 130.14 |
| 19 | 96 | 19/U18 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 33:03.6 | +3:23.4 | 132.39 |
| 20 | 89 | 20/U18 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 33:06.6 | +3:26.4 | 133.73 |
| 21 | 108 | 21/U18 | DODE JOSEPHINE | 2009 | SA | SC PEISEY VA | 33:11.2 | +3:31.0 | 135.80 |
| 22 | 86 | 22/U18 | GRANDCLEMENT LISE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 33:27.3 | +3:47.1 | 143.04 |
| 23 | 99 | 23/U18 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 33:43.2 | +4:03.0 | 150.18 |
| 24 | 110 | 24/U18 | ARNAUD MARYLOU | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 33:44.3 | +4:04.1 | 150.68 |
| 25 | 98 | 25/U18 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 33:46.4 | +4:06.2 | 151.62 |
| 26 | 102 | 26/U18 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 33:52.1 | +4:11.9 | 154.18 |
| 27 | 90 | 27/U18 | DESJOBERT LISE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 33:55.7 | +4:15.5 | 155.80 |
| 28 | 93 | 28/U18 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | 34:03.7 | +4:23.5 | 159.39 |
| 29 | 109 | 29/U18 | DRAVET LEONIE | 2009 | SA | CS MERIBEL | 34:14.5 | +4:34.3 | 164.25 |
| 30 | 94 | 30/U18 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 34:15.2 | +4:35.0 | 164.56 |
| 31 | 83 | 31/U18 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 34:16.1 | +4:35.9 | 164.97 |
| 32 | 113 | 32/U18 | NILLY ROXANNE | 2009 | MV | SC RANSPACH | 34:40.0 | +4:59.8 | 175.71 |
| 33 | 84 | 33/U18 | GERMAIN ANOUK | 2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 36:00.6 | +6:20.4 | 211.93 |
| 34 | 92 | 34/U18 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 36:27.9 | +6:47.7 | 224.20 |
| 35 | 100 | 35/U18 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 37:09.2 | +7:29.0 | 242.76 |
| 36 | 82 | 36/U18 | BERNARD GRANGER MARGOT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 38:21.5 | +8:41.3 | 275.25 |
| 37 | 81 | 37/U18 | DURAND AGATHE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 42:21.6 | +12:41.4 | 383.14 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)