| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1/U16 | COLOMB ESTEBAN | 2011 | DA | CS VILLARD | 14:41.8 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 48 | 2/U16 | BAFFERT TAÏG | 2011 | MB | CNG | 15:27.1 | +45.3 | 131.10 |
| 3 | 59 | 3/U16 | BOSONNET GABRIEL | 2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 15:32.8 | +51.0 | 136.27 |
| 4 | 77 | 4/U16 | DELUZ COURTILLÉ TITOUAN | 2011 | SA | SC MENUIRES | 15:46.2 | +1:04.4 | 148.43 |
| 5 | 35 | 5/U16 | MIGNEREY MATTI | 2011 | DA | SA MEAUDRAIS | 15:47.5 | +1:05.7 | 149.61 |
| 6 | 69 | 6/U16 | LE MERCIER TELEMAQUE | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 15:53.5 | +1:11.7 | 155.05 |
| 7 | 63 | 7/U16 | GAILLARD VALENTIN | 2011 | DA | CS VILLARD | 15:56.9 | +1:15.1 | 158.13 |
| 8 | 49 | 8/U16 | LUCAS MARIUS | 2011 | DA | CS VILLARD | 16:00.6 | +1:18.8 | 161.49 |
| 9 | 34 | 9/U16 | REPELLIN RAPHAEL | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 16:02.1 | +1:20.3 | 162.85 |
| 10 | 45 | 10/U16 | ROUSSEL ELOUANN | 2011 | SA | CN REVARD | 16:02.3 | +1:20.5 | 163.03 |
| 11 | 38 | 11/U16 | CORNIER CYPRIEN | 2011 | MB | BELLEV LULL | 16:04.1 | +1:22.3 | 164.67 |
| 12 | 36 | 12/U16 | RENAUDET JULES | 2011 | MV | LAC BLANC SN | 16:10.0 | +1:28.2 | 170.02 |
| 13 | 54 | 13/U16 | HONORE ARTHUR | 2011 | AP | MTGVE V.CLAR | 16:12.7 | +1:30.9 | 172.47 |
| 14 | 61 | 14/U16 | ARCHENAULT CAMILLE | 2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 16:13.5 | +1:31.7 | 173.19 |
| 15 | 44 | 15/U16 | CLARET LOIC | 2011 | AP | GAP-BAYARD | 16:13.7 | +1:31.9 | 173.37 |
| 16 | 47 | 16/U16 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 2011 | MV | GERARDMER SN | 16:20.8 | +1:39.0 | 179.82 |
| 17 | 68 | 17/U16 | DUPRAZ KEZIAH | 2011 | AP | ORRES EMBRUN | 16:22.2 | +1:40.4 | 181.09 |
| 18 | 57 | 18/U16 | LEGOUT TIMEO | 2011 | DA | SNB CHAMROUS | 16:37.7 | +1:55.9 | 195.15 |
| 19 | 51 | 19/U16 | CAVIGLIA ELIOT | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 16:41.1 | +1:59.3 | 198.23 |
| 20 | 60 | 20/U16 | DELAITTRE PIERRE | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 16:43.8 | +2:02.0 | 200.68 |
| 21 | 72 | 21/U16 | MESNIER RAPHAEL | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 16:45.4 | +2:03.6 | 202.13 |
| 22 | 42 | 22/U16 | YAHIAOUI ANCEL OSCAR | 2011 | DA | CS VILLARD | 16:48.4 | +2:06.6 | 204.86 |
| 23 | 46 | 23/U16 | CLEMANCEY JULES | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 16:58.7 | +2:16.9 | 214.20 |
| 24 | 62 | 24/U16 | GAUTHIER THIBAUD | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:03.4 | +2:21.6 | 218.46 |
| 25 | 74 | 25/U16 | GACHET MAEL | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 17:06.2 | +2:24.4 | 221.00 |
| 26 | 70 | 26/U16 | BOEUF IDRIS | 2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 17:06.4 | +2:24.6 | 221.19 |
| 27 | 52 | 27/U16 | BERCHET PAULIN | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:07.6 | +2:25.8 | 222.27 |
| 28 | 33 | 28/U16 | MONNIER-BENOIT NILS | 2011 | MJ | SC MONT NOIR | 17:08.7 | +2:26.9 | 223.27 |
| 29 | 39 | 29/U16 | MEYNIER COLIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:09.9 | +2:28.1 | 224.36 |
| 30 | 56 | 30/U16 | BOCQUET GABIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:12.9 | +2:31.1 | 227.08 |
| 31 | 31 | 31/U16 | GARCIA LINO | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 17:14.2 | +2:32.4 | 228.26 |
| 32 | 43 | 32/U16 | SATTLER ANTONIN | 2011 | MV | GERARDMER SN | 17:18.0 | +2:36.2 | 231.71 |
| 33 | 50 | 33/U16 | VIDAL RAPHAEL | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 17:18.7 | +2:36.9 | 232.35 |
| 34 | 58 | 34/U16 | PERL HUIN LOUAN | 2011 | DA | GUC GRENOBLE | 17:24.0 | +2:42.2 | 237.15 |
| 35 | 76 | 35/U16 | RAVIER BAPTISTE | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 17:27.5 | +2:45.7 | 240.33 |
| 36 | 64 | 36/U16 | GERMAIN EMILE | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:28.3 | +2:46.5 | 241.05 |
| 37 | 32 | 37/U16 | MAEDER GAETAN | 2011 | MV | SC RANSPACH | 17:30.5 | +2:48.7 | 243.05 |
| 38 | 66 | 38/U16 | VOGELSBERGER ERWANN | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 17:33.3 | +2:51.5 | 245.59 |
| 39 | 75 | 39/U16 | CLAUDET CLEMENT | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | 17:41.3 | +2:59.5 | 252.85 |
| 40 | 79 | 40/U16 | ROMEU LE LOC'H HUGO | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 17:49.8 | +3:08.0 | 260.56 |
| 41 | 55 | 41/U16 | VERGER ANTONIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:50.0 | +3:08.2 | 260.74 |
| 42 | 65 | 42/U16 | CALLEJA HUGO | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:08.7 | +3:26.9 | 277.71 |
| 43 | 73 | 43/U16 | BAYON TOM | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 18:16.5 | +3:34.7 | 284.78 |
| 44 | 41 | 44/U16 | MAQUART PAUL | 2011 | SA | CN REVARD | 18:33.7 | +3:51.9 | 300.39 |
| 45 | 40 | 45/U16 | GRILLON PAUL | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | 18:46.7 | +4:04.9 | 312.18 |
| 46 | 37 | 46/U16 | MAILLOT GUIREC | 2011 | SA | CN REVARD | 19:01.8 | +4:20.0 | 325.88 |
| 47 | 53 | 47/U16 | BOUDIERES JULES | 2011 | DA | CS VILLARD | 19:28.5 | +4:46.7 | 350.10 |
| 48 | 67 | 48/U16 | BERTRAND LOUIS | 2011 | DA | CS VILLARD | 20:19.3 | +5:37.5 | 396.19 |
| 49 | 78 | 49/U16 | GALLIN CAMILLE | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 21:18.0 | +6:36.2 | 449.45 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)