| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1/U16 | REMILLON ANAE | 2011 | MB | CNG | 17:20.1 | +00.0 | 90.00 |
| 2 | 25 | 2/U16 | GUEGUEN LEONIE | 2011 | DA | CS VILLARD | 17:20.2 | +00.1 | 90.08 |
| 3 | 21 | 3/U16 | BELKHIR-CALISTE EVA | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 18:17.4 | +57.3 | 134.07 |
| 4 | 8 | 4/U16 | BIENAIME NAÉ | 2011 | MJ | HTJURA LEMAN | 18:22.9 | +1:02.8 | 138.30 |
| 5 | 4 | 5/U16 | QUIBAT LAURINE | 2011 | DA | SNB CHAMROUS | 18:41.7 | +1:21.6 | 152.76 |
| 6 | 9 | 6/U16 | BELOT ZOE | 2011 | MJ | OYE-PALLET | 18:44.3 | +1:24.2 | 154.76 |
| 7 | 11 | 7/U16 | ADAMI MARGOT | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:47.4 | +1:27.3 | 157.15 |
| 8 | 12 | 8/U16 | CASSET LENA | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 18:51.1 | +1:31.0 | 159.99 |
| 9 | 18 | 9/U16 | MISSILLIER LISA | 2011 | MB | SC GD BORNAN | 18:57.7 | +1:37.6 | 165.07 |
| 10 | 16 | 10/U16 | CONTAT JUSTINE | 2011 | SA | CN REVARD | 19:01.4 | +1:41.3 | 167.92 |
| 11 | 23 | 11/U16 | BOIRON MARGAUX | 2011 | SA | SC ARECHES | 19:03.4 | +1:43.3 | 169.45 |
| 12 | 1 | 12/U16 | DEMANGE LUCY | 2011 | MV | GERARDMER SN | 19:15.9 | +1:55.8 | 179.07 |
| 13 | 15 | 13/U16 | GALMEL ZOE | 2011 | MB | SC CONTAMINE | 19:17.8 | +1:57.7 | 180.53 |
| 14 | 27 | 14/U16 | GIRARDOT PHILOMENE | 2011 | MJ | HT JURA SKI | 19:19.7 | +1:59.6 | 181.99 |
| 15 | 20 | 15/U16 | GEHIN EMY | 2011 | MV | SC RANSPACH | 19:24.6 | +2:04.5 | 185.76 |
| 16 | 3 | 16/U16 | PHULPIN MARILOU | 2011 | MV | H.M.S.N. | 19:32.3 | +2:12.2 | 191.68 |
| 17 | 24 | 17/U16 | PRUD'HOMME ANAELLE | 2011 | SA | CN REVARD | 19:36.5 | +2:16.4 | 194.91 |
| 18 | 13 | 18/U16 | MARGUET LEONIE | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | 19:43.3 | +2:23.2 | 200.14 |
| 19 | 2 | 19/U16 | GONSETH BJANCA | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 19:49.5 | +2:29.4 | 204.91 |
| 20 | 22 | 20/U16 | ABDULHAK ELENA | 2011 | AP | GAP-BAYARD | 19:52.6 | +2:32.5 | 207.30 |
| 21 | 7 | 21/U16 | ROBERT JULIETTE | 2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 19:59.7 | +2:39.6 | 212.76 |
| 22 | 5 | 22/U16 | BESQUEUT EMMA | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 20:09.2 | +2:49.1 | 220.06 |
| 23 | 6 | 23/U16 | GUERRÉ INA | 2011 | MJ | HT JURA SKI | 20:28.9 | +3:08.8 | 235.22 |
| 24 | 14 | 24/U16 | PIQUET VALENTINE | 2011 | AP | GAP-BAYARD | 21:21.0 | +4:00.9 | 275.29 |
| 25 | 19 | 25/U16 | DEBROSSE ESTHER | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 21:36.5 | +4:16.4 | 287.21 |
| 26 | 10 | 26/U16 | GELIN JADE | 2011 | MJ | CSR PONTARLI | 22:28.0 | +5:07.9 | 326.82 |
| 27 | 17 | 27/U16 | PONTARLIER HELOISE | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 22:43.8 | +5:23.7 | 338.98 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)