Forfaits saison
Nordic Pass

Résultats

2026/2027

Ski de fond d'été (Changer ?)

03/10/26 - Le Bessat - Sprint qualif - CL (Changer ?)

U20+SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 251 1/SEN CHAPPAZ JULES 1999 MB ARMEE/CLUSAZ 3:00.74 +0.00 5.00
2 257 2/SEN CORREIA MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 3:00.75 +0.01 5.07
3 252 3/SEN SCHELY THEO 1999 MB POLICE/CLUSA 3:01.14 +0.40 7.66
4 259 4/SEN VIGUIER QUENTIN 2005 MB CS LA CLUSAZ 3:02.54 +1.80 16.95
5 283 5/SEN BERNA VALENTIN 2006 MV SC RANSPACH 3:02.87 +2.13 19.14
6 285 6/SEN CHEVALIER LORIS 2005 DA SA MEAUDRAIS 3:04.09 +3.35 27.24
7 268 7/SEN BERJOAN ROBIN 2002 MV VAGNEY ROCHE 3:04.44 +3.70 29.57
8 256 8/SEN ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ 3:04.65 +3.91 30.96
9 292 1/U20 LAFRASSE VICTOR 2008 MB SC GD BORNAN 3:05.62 +4.88 37.40
10 260 9/SEN LAPALUS HUGO 1998 MB ARMEE/CLUSAZ 3:05.92 +5.18 39.39
11 254 10/SEN CULLET CALDERINI VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 3:06.17 +5.43 41.05
12 276 11/SEN CLAVEL SIMON 2005 MB CS LA CLUSAZ 3:06.45 +5.71 42.91
13 289 12/SEN BIANCOLLI LUIGI 2006 MB SCNP ROCHOIS 3:06.49 +5.75 43.18
14 282 13/SEN SEROT HUGO 2004 SA COURCHEVEL 3:06.52 +5.78 43.38
15 279 14/SEN DESLOGES MATHIS 2002 DA POLI/CSVILLA 3:06.85 +6.11 45.57
16 295 15/SEN SCHLUSSEL PAUL 2006 MV SC RANSPACH 3:07.25 +6.51 48.22
17 255 16/SEN COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 3:07.36 +6.62 48.95
18 253 17/SEN BOURDIN REMI 2001 MJ POLICE/FRASN 3:07.38 +6.64 49.09
19 278 18/SEN LANNE ANTOINE 2004 SA SC BOZEL 3:07.48 +6.74 49.75
20 277 19/SEN GAUTIER-PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 3:07.63 +6.89 50.75
21 300 2/U20 BOYER DESCHAMPS MAELYAS 2007 SA CS LA FECLAZ 3:07.89 +7.15 52.47
22 273 20/SEN PERRILLAT COLLOMB MARIO 2006 MB SC GD BORNAN 3:07.96 +7.22 52.94
23 286 21/SEN LESPINE QUENTIN 2006 MB SC GD BORNAN 3:08.31 +7.57 55.26
24 258 22/SEN ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 3:08.33 +7.59 55.39
25 274 3/U20 COTTAZ GASPARD 2007 DA SNO 3:08.71 +7.97 57.92
26 275 23/SEN TAXIL ISAIE 2005 MJ ES SAUGETTE 3:08.80 +8.06 58.51
27 262 24/SEN ROUSSET CHARLY 1996 SA CS LA FECLAZ 3:08.82 +8.08 58.65
28 293 25/SEN BOURDIN ZACHARIE 2006 MJ SC FRASNE DR 3:08.91 +8.17 59.24
29 261 26/SEN CAILLOT FELIX 2004 DA SA MEAUDRAIS 3:09.28 +8.54 61.70
30 265 27/SEN BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 3:09.45 +8.71 62.83
31 280 28/SEN CALANDRY JOHAN 2006 MB DRAGONS ANNY 3:09.52 +8.78 63.29
32 297 29/SEN BETEND BAPTISTE 2006 MB SNARGENTIERE 3:09.62 +8.88 63.96
33 266 30/SEN VAXELAIRE ROMAIN 2005 MV LA BRESSAUDE 3:09.87 +9.13 65.62
34 332 4/U20 MIGNEREY JOLAN 2008 DA SA MEAUDRAIS 3:09.98 +9.24 66.35
35 319 5/U20 MEVEL LEON 2008 MV LA BRESSAUDE 3:10.01 +9.27 66.55
36 296 6/U20 PACCARD MAXIME 2007 MB SC GD BORNAN 3:10.15 +9.41 67.48
37 347 7/U20 HENOCQ CLOVIS 2008 MV BASS/RUPT SN 3:10.17 +9.43 67.61
38 264 31/SEN LAPIERRE JULES 1996 DA ARMEE/SNCHAR 3:10.50 +9.76 69.80
39 287 32/SEN GENEST NOA 2004 AU CN AYDAT 3:11.20 +10.46 74.45
40 272 33/SEN DEUFFIC CHARLY 2004 DA US AUTRANAIS 3:12.37 +11.63 82.22
41 315 8/U20 GROSLEZIAT BASILE 2008 DA US AUTRANAIS 3:12.41 +11.67 82.48
42 271 34/SEN LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 3:13.17 +12.43 87.53
43 288 35/SEN HUDRY ENZO 2005 SA SC MENUIRES 3:13.36 +12.62 88.79
44 267 36/SEN ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 3:13.44 +12.70 89.32
45 263 37/SEN SAVART Stevenson 2000 Olympic Mont 3:13.55 +12.81 90.05
46 270 38/SEN POUTOT Mathis 2002 Srhf 3:13.71 +12.97 91.11
47 290 39/SEN GAULIER AUBIN 2004 DA CS VILLARD 3:13.92 +13.18 92.51
48 326 9/U20 IUNG AXEL 2008 MV SC OBERHASLA 3:14.22 +13.48 94.50
49 303 10/U20 NILLY MAXENCE 2007 MV SC RANSPACH 3:14.57 +13.83 96.82
50 320 11/U20 MAQUART LOUIS 2008 SA CN REVARD 3:14.84 +14.10 98.62
51 301 12/U20 KILCHOER NOAM 2007 MJ OYE-PALLET 3:14.91 +14.17 99.08
52 321 13/U20 GUYETAND HUGO 2008 DA US AUTRANAIS 3:15.17 +14.43 100.81
53 299 40/SEN VERNEREY MANECH 2006 MJ HT JURA SKI 3:15.94 +15.20 105.92
54 317 14/U20 ROUSSET VACHON PAUL 2008 SA CN REVARD 3:16.02 +15.28 106.45
55 304 41/SEN BOBILLIER CHAUMONT JULES 2006 MJ CSR PONTARLI 3:16.03 +15.29 106.52
56 298 42/SEN MARCHAND ADRIEN 2006 SA SC PEISEY VA 3:16.44 +15.70 109.24
57 291 43/SEN MONNIER CLEMENT 2005 MJ SC VERRIERES 3:16.52 +15.78 109.77
58 322 15/U20 CHARRIER JULES 2008 DA US AUTRANAIS 3:16.91 +16.17 112.36
59 348 44/SEN PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 3:16.93 +16.19 112.49
60 307 45/SEN PERRIN MAXENCE 2006 MJ SC VERRIERES 3:17.27 +16.53 114.75
61 328 16/U20 GRAPPE EMILIEN 2008 MJ SC GRANDVAUX 3:17.29 +16.55 114.88
62 318 17/U20 CALANDRY SIMON 2008 MB DRAGONS ANNY 3:17.94 +17.20 119.20
63 309 18/U20 GARDETTE ARTHUR 2007 MJ HTJURA LEMAN 3:18.28 +17.54 121.45
64 305 19/U20 MOREAU MALLORY 2007 MB SCNP ROCHOIS 3:18.42 +17.68 122.38
65 294 46/SEN VERGNOLLE LORIN 2006 DA SN CHARTREUS 3:18.60 +17.86 123.58
66 343 20/U20 RICHARD CLEMENT 2007 AP MTGVE V.CLAR 3:18.66 +17.92 123.98
67 325 21/U20 JAUSSAUD LILIAN 2008 AP GAP-BAYARD 3:19.18 +18.44 127.43
68 314 22/U20 BOEUF BENJAMIN 2007 MB VILLARD/BOEG 3:19.40 +18.66 128.89
69 312 23/U20 LE MERCIER ZADIG 2007 DA SN CHARTREUS 3:19.84 +19.10 131.81
70 346 24/U20 THORET CHARLIE 2007 DA US AUTRANAIS 3:20.50 +19.76 136.19
71 323 25/U20 NOUGARET GREGORY 2008 AP MTGVE V.CLAR 3:20.80 +20.06 138.19
72 302 47/SEN CARRU VEDRENNE NOAH 2006 MV GERARDMER SN 3:20.83 +20.09 138.38
73 340 26/U20 FAVIER TILL 2008 DA SNO 3:21.05 +20.31 139.85
74 306 48/SEN MILLEREAU SIMON 2006 MJ OLYMP MT DOR 3:21.07 +20.33 139.98
75 333 27/U20 PELLEGRIN BAPTISTE 2008 DA SNB CHAMROUS 3:21.13 +20.39 140.38
76 345 28/U20 MAURY LEVI 2008 SA CS MERIBEL 3:21.73 +20.99 144.36
77 310 29/U20 DESSEUX MILO 2007 SA CS LA FECLAZ 3:21.77 +21.03 144.63
78 330 30/U20 BURGAT-CHARVILLON ANDREA 2008 MB CS LA CLUSAZ 3:21.80 +21.06 144.83
79 349 49/SEN LUDWIG FERDINAND 2000 SA CS LA FECLAZ 3:21.90 +21.16 145.49
80 339 31/U20 COSME THIMEO 2007 SA CS LA FECLAZ 3:23.02 +22.28 152.93
81 313 50/SEN MANDEL LUCAS 1999 MB CNG 3:23.87 +23.13 158.57
82 337 32/U20 MARTINA ETHAN 2008 MB SNARGENTIERE 3:24.40 +23.66 162.09
83 350 33/U20 ABDULHAK FLORIN 2007 AP GAP-BAYARD 3:24.54 +23.80 163.02
84 308 34/U20 PESANDO SVEN 2007 SA CS MERIBEL 3:25.06 +24.32 166.47
85 329 35/U20 MATHIEU QUENTIN 2008 SA CS LA FECLAZ 3:25.36 +24.62 168.46
86 311 36/U20 GUIENNET NATHAN 2007 MJ HT JURA SKI 3:25.80 +25.06 171.38
87 341 37/U20 MORILLEAU ARTHUR 2008 DA GUC GRENOBLE 3:26.36 +25.62 175.10
88 335 38/U20 GATIE JOHAN 2008 DA SN CHARTREUS 3:27.09 +26.35 179.95
89 324 39/U20 LEJEUNE JULES 2008 PE SC AZUN 3:27.92 +27.18 185.46
90 327 40/U20 DIENOT ELIE 2007 DA SM AIGUILLE 3:28.78 +28.04 191.17
91 338 41/U20 CONTAT CLEMENT 2008 SA CN REVARD 3:29.11 +28.37 193.36
92 331 42/U20 TREZON ALBERT 2008 DA US AUTRANAIS 3:30.04 +29.30 199.53
93 351 51/SEN GARIN JOSEPH 2003 AP ORRES EMBRUN 3:31.02 +30.28 206.04
94 342 43/U20 TISSOT CLEMENT 2008 MJ SC LESFOURGS 3:31.57 +30.83 209.69
95 336 52/SEN BUR TIMEO 2006 DA US AUTRANAIS 3:32.13 +31.39 213.41
96 344 53/SEN CROS LOIC 1990 SA CS LA FECLAZ 3:50.97 +50.23 338.50
97 334 54/SEN COLLOMB PATTON ANTOINE 1995 MB CS LA CLUSAZ 3:55.42 +54.68 368.04








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)