| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:30.81 | +0.00 | 5.00 |
| 2 | 207 | 2/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | 3:31.57 | +0.76 | 9.33 |
| 3 | 203 | 3/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | ARMEE/BORNAN | 3:33.01 | +2.20 | 17.52 |
| 4 | 214 | 1/U20 | NEUVILLE ANOUCHKA | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:36.57 | +5.76 | 37.79 |
| 5 | 202 | 4/SEN | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 3:36.67 | +5.86 | 38.36 |
| 6 | 205 | 5/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:36.96 | +6.15 | 40.01 |
| 7 | 204 | 6/SEN | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:39.32 | +8.51 | 53.44 |
| 8 | 220 | 2/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | 3:40.23 | +9.42 | 58.62 |
| 9 | 206 | 7/SEN | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 3:40.32 | +9.51 | 59.13 |
| 10 | 215 | 8/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | 3:41.02 | +10.21 | 63.12 |
| 11 | 208 | 9/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | ARMEE/BRESSA | 3:41.11 | +10.30 | 63.63 |
| 12 | 211 | 10/SEN | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | 3:41.88 | +11.07 | 68.01 |
| 13 | 212 | 11/SEN | MARGREITHER AGATHE | 2006 | MJ | HT JURA SKI | 3:42.70 | +11.89 | 72.68 |
| 14 | 218 | 12/SEN | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 3:43.10 | +12.29 | 74.96 |
| 15 | 222 | 13/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:44.21 | +13.40 | 81.28 |
| 16 | 209 | 14/SEN | BESSON LEONIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | 3:45.20 | +14.39 | 86.91 |
| 17 | 233 | 3/U20 | BAISLE GUILLEMETTE | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 3:46.03 | +15.22 | 91.64 |
| 18 | 224 | 15/SEN | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:50.45 | +19.64 | 116.80 |
| 19 | 213 | 16/SEN | NAPPEY ROMANE | 2006 | MJ | VAL MORTEAU | 3:50.67 | +19.86 | 118.05 |
| 20 | 216 | 17/SEN | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:50.85 | +20.04 | 119.07 |
| 21 | 226 | 18/SEN | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | 3:51.21 | +20.40 | 121.12 |
| 22 | 231 | 4/U20 | MUSSO GAIA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 3:52.28 | +21.47 | 127.21 |
| 23 | 210 | 19/SEN | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 3:52.29 | +21.48 | 127.27 |
| 24 | 219 | 20/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | 3:53.80 | +22.99 | 135.87 |
| 25 | 221 | 21/SEN | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:53.96 | +23.15 | 136.78 |
| 26 | 225 | 5/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | 3:53.97 | +23.16 | 136.83 |
| 27 | 227 | 22/SEN | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | 3:55.24 | +24.43 | 144.06 |
| 28 | 223 | 23/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | 3:55.85 | +25.04 | 147.54 |
| 29 | 229 | 24/SEN | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | 3:56.63 | +25.82 | 151.98 |
| 30 | 228 | 25/SEN | HAMMERER CAMILLE | 2005 | SA | SC PEISEY VA | 3:56.76 | +25.95 | 152.72 |
| 31 | 236 | 6/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | 3:58.36 | +27.55 | 161.82 |
| 32 | 239 | 26/SEN | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:58.47 | +27.66 | 162.45 |
| 33 | 217 | 7/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | 4:01.33 | +30.52 | 178.73 |
| 34 | 237 | 8/U20 | GILLMANN LOUNA | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 4:01.57 | +30.76 | 180.10 |
| 35 | 241 | 9/U20 | COLIN LENA | 2008 | DA | CO 7 LAUX GR | 4:01.89 | +31.08 | 181.92 |
| 36 | 232 | 10/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | 4:02.45 | +31.64 | 185.11 |
| 37 | 238 | 11/U20 | SARRUT RIO ROMANE | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 4:02.68 | +31.87 | 186.41 |
| 38 | 244 | 12/U20 | BRETON ELISE | 2008 | MB | VILLARD/BOEG | 4:03.53 | +32.72 | 191.25 |
| 39 | 235 | 13/U20 | MUSSO ANNA | 2008 | AP | AS EDELWEISS | 4:03.54 | +32.73 | 191.31 |
| 40 | 230 | 27/SEN | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | 4:06.88 | +36.07 | 210.32 |
| 41 | 240 | 14/U20 | LEPOURIEL CLEMENCE | 2008 | SA | CS MERIBEL | 4:07.29 | +36.48 | 212.66 |
| 42 | 234 | 15/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | 4:07.93 | +37.12 | 216.30 |
| 43 | 245 | 16/U20 | GIACOMETTI CLARA | 2008 | SA | CS MERIBEL | 4:09.77 | +38.96 | 226.77 |
| 44 | 242 | 17/U20 | LOEWERT ROSE | 2008 | SA | CN REVARD | 4:10.38 | +39.57 | 230.25 |
| 45 | 243 | 18/U20 | FOURNIER ANAÏL | 2008 | SA | CN REVARD | 4:13.30 | +42.49 | 246.87 |
| 46 | 249 | 19/U20 | PONTARLIER MELINE | 2008 | MJ | OLYMP MT DOR | 4:20.91 | +50.10 | 290.19 |
| 47 | 246 | 20/U20 | MENS PANDORA | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 4:54.78 | +83.97 | 482.98 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)