| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 1/U18 | BOYER NOHE | 1/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:14.99 | +0.00 | 55.47 |
| 2 | 322 | 2/U18 | FAIVRE ELIO | 2/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:16.81 | +1.82 | 66.67 |
| 3 | 357 | 3/U18 | MARREL RAPHAEL | 1/2009 | MB | SC CONTAMINE | 3:17.19 | +2.20 | 69.01 |
| 4 | 327 | 4/U18 | MAURY ELIOTT | 3/2010 | SA | CS MERIBEL | 3:17.80 | +2.81 | 72.76 |
| 5 | 333 | 5/U18 | THOMAS GABY | 2/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:18.08 | +3.09 | 74.49 |
| 6 | 325 | 6/U18 | VACHETTE ANTOINE | 4/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:19.43 | +4.44 | 82.79 |
| 7 | 323 | 7/U18 | RIMAILHO NINO | 5/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:20.54 | +5.55 | 89.63 |
| 8 | 339 | 8/U18 | MARGUET ARTHUR | 3/2009 | MJ | SC FRASNE DR | 3:20.81 | +5.82 | 91.29 |
| 9 | 337 | 9/U18 | LAROCHE ALEX | 4/2009 | SA | CN REVARD | 3:21.48 | +6.49 | 95.41 |
| 10 | 341 | 10/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 5/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:22.43 | +7.44 | 101.26 |
| 11 | 335 | 11/U18 | VANDEL MATTEO | 6/2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:22.63 | +7.64 | 102.49 |
| 12 | 344 | 12/U18 | JONNARD SOLAL | 7/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:22.86 | +7.87 | 103.90 |
| 13 | 345 | 13/U18 | DIDELLE ARSENE | 8/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:24.95 | +9.96 | 116.77 |
| 14 | 334 | 14/U18 | PLAN OSCAR | 9/2009 | MB | SC GD BORNAN | 3:25.54 | +10.55 | 120.40 |
| 15 | 355 | 15/U18 | MOUREAU ANTONIN | 10/2009 | AP | SAUZE BARCEL | 3:25.89 | +10.90 | 122.55 |
| 16 | 367 | 16/U18 | HENOCQ ACHILLE | 6/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 3:27.68 | +12.69 | 133.57 |
| 17 | 329 | 17/U18 | BOSSON ANSELME | 7/2010 | MB | SC CONTAMINE | 3:27.97 | +12.98 | 135.35 |
| 18 | 348 | 18/U18 | DE STRYKER TIEBE | 11/2009 | MJ | HT JURA SKI | 3:28.92 | +13.93 | 141.20 |
| 19 | 328 | 19/U18 | GAUDIN GABRIEL | 8/2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:29.24 | +14.25 | 143.17 |
| 19 | 338 | 19/U18 | TINGUELY MARIUS | 8/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:29.24 | +14.25 | 143.17 |
| 21 | 353 | 21/U18 | LANCON PIERRE | 12/2009 | MV | LA BRESSAUDE | 3:30.10 | +15.11 | 148.46 |
| 22 | 326 | 22/U18 | LOPES ELIAS | 10/2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 3:30.83 | +15.84 | 152.95 |
| 23 | 324 | 23/U18 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 11/2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:31.15 | +16.16 | 154.92 |
| 24 | 387 | 24/U18 | WEBER ILAN | 12/2010 | DA | SNO | 3:32.01 | +17.02 | 160.21 |
| 25 | 368 | 25/U18 | KRUSI MAXIME | 13/2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:32.08 | +17.09 | 160.64 |
| 26 | 330 | 26/U18 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 14/2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:32.78 | +17.79 | 164.95 |
| 27 | 346 | 27/U18 | BONNET MAE | 15/2010 | AU | CN ST JULIEN | 3:35.11 | +20.12 | 179.29 |
| 28 | 336 | 28/U18 | CHAPUIS NOE | 16/2010 | AP | ORRES EMBRUN | 3:35.67 | +20.68 | 182.74 |
| 29 | 359 | 29/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 13/2009 | MJ | OYE-PALLET | 3:35.89 | +20.90 | 184.09 |
| 30 | 332 | 30/U18 | RUHLMANN LILIAN | 17/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3:36.20 | +21.21 | 186.00 |
| 31 | 369 | 31/U18 | BURELLIER ALLIBERT ISARD | 18/2010 | AP | CSPSV2 | 3:37.74 | +22.75 | 195.48 |
| 32 | 381 | 32/U18 | LAFFORGUE OCTAVE | 19/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:37.84 | +22.85 | 196.09 |
| 33 | 360 | 33/U18 | CHARLES MAEL | 14/2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:38.22 | +23.23 | 198.43 |
| 34 | 331 | 34/U18 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 20/2010 | AP | GAP-BAYARD | 3:38.70 | +23.71 | 201.39 |
| 35 | 356 | 35/U18 | TOURNOUD GASPARD | 15/2009 | MB | CS CHAMONIX | 3:38.88 | +23.89 | 202.49 |
| 36 | 364 | 36/U18 | EUVRARD TIM | 16/2009 | MB | CNG | 3:38.94 | +23.95 | 202.86 |
| 37 | 361 | 37/U18 | BONNY EDGAR | 17/2009 | LY | SC LE POIZAT | 3:40.81 | +25.82 | 214.37 |
| 38 | 340 | 38/U18 | GORRY SACHA | 21/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:41.05 | +26.06 | 215.85 |
| 39 | 365 | 39/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 18/2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:41.69 | +26.70 | 219.79 |
| 40 | 374 | 40/U18 | RAGUIN ANTOINE | 22/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:41.85 | +26.86 | 220.77 |
| 41 | 342 | 41/U18 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 23/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:42.32 | +27.33 | 223.66 |
| 42 | 371 | 42/U18 | BOURDOT VICTOR | 19/2009 | DA | SN CHARTREUS | 3:42.37 | +27.38 | 223.97 |
| 43 | 343 | 43/U18 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 24/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:43.17 | +28.18 | 228.89 |
| 44 | 354 | 44/U18 | CALONNE-MAYER BASILE | 25/2010 | LY | CS VALROMEY | 3:43.54 | +28.55 | 231.17 |
| 45 | 347 | 45/U18 | BRANDHOF EMMERIK | 26/2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:43.96 | +28.97 | 233.76 |
| 46 | 352 | 46/U18 | CORDIER LOUKA | 27/2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 3:44.14 | +29.15 | 234.86 |
| 47 | 375 | 47/U18 | LECOMTE LORIS | 28/2010 | MJ | SC MOUTHE | 3:44.66 | +29.67 | 238.06 |
| 48 | 349 | 48/U18 | CAVALLO NOE | 29/2010 | SA | CN REVARD | 3:45.07 | +30.08 | 240.59 |
| 49 | 366 | 49/U18 | NICOD LUBIN | 20/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 3:45.76 | +30.77 | 244.83 |
| 50 | 358 | 50/U18 | LUSSIS CLEMENT | 30/2010 | MV | GERARDMER SN | 3:45.83 | +30.84 | 245.26 |
| 51 | 370 | 51/U18 | BRON BENOIT | 31/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3:45.85 | +30.86 | 245.39 |
| 52 | 379 | 52/U18 | ORCEL TIMOTE | 32/2010 | DA | SN CHARTREUS | 3:45.96 | +30.97 | 246.06 |
| 53 | 380 | 53/U18 | ROBERT VIRGILE | 33/2010 | MV | SK DU TANET | 3:47.23 | +32.24 | 253.88 |
| 54 | 373 | 54/U18 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 21/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 3:49.41 | +34.42 | 267.30 |
| 55 | 363 | 55/U18 | SCHODER THOMAS | 34/2010 | MV | SK DU TANET | 3:49.66 | +34.67 | 268.83 |
| 56 | 350 | 56/U18 | BAILLY-BASIN ELIOT | 35/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 3:49.75 | +34.76 | 269.39 |
| 57 | 383 | 57/U18 | NAPPEY CHARLY | 36/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 3:51.11 | +36.12 | 277.76 |
| 58 | 388 | 58/U18 | SPETZ AURELIEN | 37/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 3:52.19 | +37.20 | 284.40 |
| 59 | 376 | 59/U18 | SPEYBROEK MALO | 38/2010 | MV | SC RANSPACH | 3:52.75 | +37.76 | 287.85 |
| 60 | 351 | 60/U18 | MANDAROUX TIMY | 39/2010 | SA | CS MERIBEL | 3:53.06 | +38.07 | 289.76 |
| 61 | 384 | 61/U18 | POIROT ARTHUR | 40/2010 | SA | CN REVARD | 3:59.12 | +44.13 | 327.05 |
| 62 | 372 | 62/U18 | SALET ARNO | 22/2009 | AP | GAP-BAYARD | 4:00.66 | +45.67 | 336.53 |
| 63 | 378 | 63/U18 | KUHN NESTOR | 41/2010 | MV | GERARDMER SN | 4:03.38 | +48.39 | 353.27 |
| 64 | 382 | 64/U18 | RAYMOND JUSTIN | 42/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 4:04.89 | +49.90 | 362.56 |
| 65 | 385 | 65/U18 | FEUTRIER ELIAN | 43/2010 | AP | GAP-BAYARD | 4:10.91 | +55.92 | 399.61 |
| 66 | 386 | 66/U18 | DESTEFANIS AMAURY | 44/2010 | AP | GAP-BAYARD | 4:17.98 | +62.99 | 443.12 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)