| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1/U18 | PRADEL MAYER MANON | 1/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:20.96 | +0.00 | 31.78 |
| 2 | 204 | 2/U18 | COUTAZ CLEMENCE | 1/2009 | SA | SC BOZEL | 3:22.07 | +1.11 | 38.41 |
| 3 | 208 | 3/U18 | REMILLON LOUNA | 2/2009 | MB | CNG | 3:22.85 | +1.89 | 43.07 |
| 4 | 216 | 4/U18 | RIVES LOU | 3/2009 | MJ | CSR PONTARLI | 3:24.70 | +3.74 | 54.11 |
| 5 | 202 | 5/U18 | BROUART LISON | 4/2009 | MB | CNG | 3:24.99 | +4.03 | 55.84 |
| 6 | 215 | 6/U18 | VITTOZ ANJA | 5/2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:26.89 | +5.93 | 67.19 |
| 7 | 207 | 7/U18 | DODE JOSEPHINE | 6/2009 | SA | SC PEISEY VA | 3:27.50 | +6.54 | 70.83 |
| 8 | 205 | 8/U18 | PETITJEAN EMMA | 2/2010 | MJ | HT JURA SKI | 3:28.29 | +7.33 | 75.55 |
| 9 | 221 | 9/U18 | COULOUMY LOANE | 7/2009 | AP | ORRES EMBRUN | 3:29.04 | +8.08 | 80.03 |
| 10 | 209 | 10/U18 | MOSSUZ CHLOE | 8/2009 | MB | VILLARD/BOEG | 3:29.87 | +8.91 | 84.98 |
| 11 | 222 | 11/U18 | COTTAZ FANTINE | 3/2010 | DA | SNO | 3:30.19 | +9.23 | 86.90 |
| 12 | 223 | 12/U18 | THORET SARAH | 9/2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:32.70 | +11.74 | 101.88 |
| 13 | 206 | 13/U18 | BARBIER LEA | 4/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:33.34 | +12.38 | 105.71 |
| 14 | 217 | 14/U18 | HAUCK HELOISE | 10/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:33.62 | +12.66 | 107.38 |
| 15 | 220 | 15/U18 | SCHWEITZER ROMANE | 5/2010 | MV | SC RANSPACH | 3:34.58 | +13.62 | 113.11 |
| 16 | 213 | 16/U18 | MARTIN CLELIA | 6/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 3:35.71 | +14.75 | 119.86 |
| 17 | 229 | 17/U18 | BOURGEOIS EMMI | 7/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:35.96 | +15.00 | 121.35 |
| 18 | 210 | 18/U18 | DURAND ROMANE | 8/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:35.97 | +15.01 | 121.41 |
| 19 | 235 | 19/U18 | GERMAIN ANOUK | 11/2009 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:37.02 | +16.06 | 127.68 |
| 20 | 224 | 20/U18 | DRAVET LEONIE | 12/2009 | SA | CS MERIBEL | 3:37.62 | +16.66 | 131.26 |
| 21 | 227 | 21/U18 | NILLY ROXANNE | 13/2009 | MV | SC RANSPACH | 3:37.95 | +16.99 | 133.23 |
| 22 | 232 | 22/U18 | VISCHEL NINON | 9/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 3:38.25 | +17.29 | 135.02 |
| 23 | 236 | 23/U18 | LEFEBVRE NINON | 10/2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:39.59 | +18.63 | 143.03 |
| 24 | 212 | 24/U18 | GARDETTE LIV | 11/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 3:40.15 | +19.19 | 146.37 |
| 25 | 231 | 25/U18 | OLLIVIER AMÉLIA | 12/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 3:40.92 | +19.96 | 150.97 |
| 26 | 234 | 26/U18 | BURDET ORIANE | 13/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3:41.33 | +20.37 | 153.42 |
| 27 | 228 | 27/U18 | ARNAUD MARYLOU | 14/2009 | DA | US AUTRANAIS | 3:41.65 | +20.69 | 155.33 |
| 28 | 203 | 28/U18 | BARREAU SALOME | 14/2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:42.52 | +21.56 | 160.52 |
| 29 | 214 | 29/U18 | JEUNET NORA | 15/2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 3:42.77 | +21.81 | 162.01 |
| 30 | 230 | 30/U18 | SANSONNE ELINA | 16/2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:42.78 | +21.82 | 162.07 |
| 31 | 225 | 31/U18 | BOUHELIER LINETTE | 17/2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:43.97 | +23.01 | 169.18 |
| 32 | 211 | 32/U18 | GROSDIDIER MANON | 18/2010 | MV | SC OBERHASLA | 3:45.00 | +24.04 | 175.33 |
| 33 | 233 | 33/U18 | DESJOBERT LISE | 19/2010 | DA | SM AIGUILLE | 3:46.83 | +25.87 | 186.26 |
| 34 | 218 | 34/U18 | MICHEL ROSE | 20/2010 | AP | SAUZE BARCEL | 3:49.59 | +28.63 | 202.74 |
| 35 | 219 | 35/U18 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 21/2010 | MB | SC GD BORNAN | 3:51.23 | +30.27 | 212.53 |
| 36 | 226 | 36/U18 | FERAUDET BLANCHE | 22/2010 | DA | SM AIGUILLE | 3:51.44 | +30.48 | 213.79 |
| 37 | 237 | 37/U18 | MAUGIN SILOE | 15/2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:55.39 | +34.43 | 237.37 |
| 38 | 238 | 38/U18 | BERNARD GRANGER MARGOT | 23/2010 | DA | SN CHARTREUS | 4:05.13 | +44.17 | 295.53 |
| 39 | 239 | 39/U18 | DURAND AGATHE | 24/2010 | DA | SN CHARTREUS | 4:16.69 | +55.73 | 364.56 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)