| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 1/U16 | BOSONNET GABRIEL | 2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 2:54.39 | +0.00 | 90.00 |
| 2 | 285 | 2/U16 | COLOMB ESTEBAN | 2011 | DA | CS VILLARD | 2:59.32 | +4.93 | 123.92 |
| 3 | 299 | 3/U16 | MIGNEREY MATTI | 2011 | DA | SA MEAUDRAIS | 3:00.60 | +6.21 | 132.73 |
| 4 | 284 | 4/U16 | MESNIER RAPHAEL | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 3:01.69 | +7.30 | 140.23 |
| 5 | 313 | 5/U16 | BOIRON JULES | 2011 | SA | SC ARECHES | 3:04.39 | +10.00 | 158.81 |
| 6 | 290 | 6/U16 | GAILLARD VALENTIN | 2011 | DA | CS VILLARD | 3:05.09 | +10.70 | 163.63 |
| 7 | 277 | 7/U16 | CLARET LOIC | 2011 | AP | GAP-BAYARD | 3:07.64 | +13.25 | 181.17 |
| 8 | 319 | 8/U16 | GACHET MAEL | 2011 | MB | VILLARD/BOEG | 3:08.48 | +14.09 | 186.96 |
| 9 | 297 | 9/U16 | CAVIGLIA ELIOT | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3:08.57 | +14.18 | 187.57 |
| 10 | 291 | 10/U16 | DUPRAZ KEZIAH | 2011 | AP | ORRES EMBRUN | 3:08.60 | +14.21 | 187.78 |
| 11 | 288 | 11/U16 | BAFFERT TAÏG | 2011 | MB | CNG | 3:08.85 | +14.46 | 189.50 |
| 12 | 305 | 12/U16 | REPELLIN RAPHAEL | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 3:10.16 | +15.77 | 198.52 |
| 13 | 283 | 13/U16 | LE MERCIER TELEMAQUE | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 3:10.18 | +15.79 | 198.65 |
| 14 | 303 | 14/U16 | DELUZ COURTILLÉ TITOUAN | 2011 | SA | SC MENUIRES | 3:10.19 | +15.80 | 198.72 |
| 15 | 318 | 15/U16 | HONORE ARTHUR | 2011 | AP | MTGVE V.CLAR | 3:11.68 | +17.29 | 208.97 |
| 16 | 306 | 16/U16 | ABADIE ETHAN | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3:12.42 | +18.03 | 214.07 |
| 17 | 292 | 17/U16 | GAUTHIER THIBAUD | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:12.56 | +18.17 | 215.03 |
| 18 | 316 | 18/U16 | YAHIAOUI ANCEL OSCAR | 2011 | DA | CS VILLARD | 3:13.10 | +18.71 | 218.75 |
| 19 | 274 | 19/U16 | GRILLON PAUL | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | 3:13.26 | +18.87 | 219.85 |
| 20 | 275 | 20/U16 | LEGOUT TIMEO | 2011 | DA | SNB CHAMROUS | 3:13.40 | +19.01 | 220.81 |
| 21 | 310 | 21/U16 | CORNIER CYPRIEN | 2011 | MB | BELLEV LULL | 3:13.49 | +19.10 | 221.43 |
| 22 | 279 | 22/U16 | BOEUF IDRIS | 2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:14.31 | +19.92 | 227.07 |
| 23 | 296 | 23/U16 | ARCHENAULT CAMILLE | 2011 | DA | CO 7 LAUX GR | 3:15.83 | +21.44 | 237.53 |
| 24 | 286 | 24/U16 | RAVIER BAPTISTE | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 3:16.00 | +21.61 | 238.70 |
| 25 | 273 | 25/U16 | CLAUDET CLEMENT | 2011 | MJ | SC FRASNE DR | 3:16.15 | +21.76 | 239.73 |
| 26 | 302 | 26/U16 | BOCQUET GABIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 3:16.58 | +22.19 | 242.69 |
| 27 | 280 | 27/U16 | BERCHET PAULIN | 2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:17.52 | +23.13 | 249.16 |
| 28 | 307 | 28/U16 | MAEDER GAETAN | 2011 | MV | SC RANSPACH | 3:17.68 | +23.29 | 250.26 |
| 29 | 300 | 29/U16 | ROUSSEL ELOUANN | 2011 | SA | CN REVARD | 3:18.51 | +24.12 | 255.97 |
| 30 | 271 | 30/U16 | DELAITTRE PIERRE | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 3:19.83 | +25.44 | 265.06 |
| 31 | 317 | 31/U16 | ROMEU LE LOC'H HUGO | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:20.51 | +26.12 | 269.74 |
| 32 | 287 | 32/U16 | PERL HUIN LOUAN | 2011 | DA | GUC GRENOBLE | 3:21.91 | +27.52 | 279.37 |
| 33 | 308 | 33/U16 | GERMAIN EMILE | 2011 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:23.66 | +29.27 | 291.41 |
| 34 | 282 | 34/U16 | RENAUDET JULES | 2011 | MV | LAC BLANC SN | 3:24.14 | +29.75 | 294.71 |
| 35 | 281 | 35/U16 | VERGER ANTONIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 3:24.41 | +30.02 | 296.57 |
| 36 | 311 | 36/U16 | MEYNIER COLIN | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 3:24.70 | +30.31 | 298.57 |
| 37 | 304 | 37/U16 | BOUDIERES JULES | 2011 | DA | CS VILLARD | 3:24.72 | +30.33 | 298.70 |
| 38 | 276 | 38/U16 | GARCIA LINO | 2011 | DA | US AUTRANAIS | 3:24.78 | +30.39 | 299.12 |
| 39 | 293 | 39/U16 | MAQUART PAUL | 2011 | SA | CN REVARD | 3:26.21 | +31.82 | 308.96 |
| 40 | 315 | 40/U16 | BAYON TOM | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 3:27.51 | +33.12 | 317.90 |
| 41 | 294 | 41/U16 | VIDAL RAPHAEL | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 3:27.99 | +33.60 | 321.21 |
| 42 | 312 | 42/U16 | VOGELSBERGER ERWANN | 2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3:30.29 | +35.90 | 337.03 |
| 43 | 314 | 43/U16 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 2011 | MV | GERARDMER SN | 3:31.07 | +36.68 | 342.40 |
| 44 | 301 | 44/U16 | CLEMANCEY JULES | 2011 | DA | SN CHARTREUS | 3:33.52 | +39.13 | 359.26 |
| 45 | 309 | 45/U16 | MONNIER-BENOIT NILS | 2011 | MJ | SC MONT NOIR | 3:34.63 | +40.24 | 366.90 |
| 46 | 289 | 46/U16 | CALLEJA HUGO | 2011 | MB | DRAGONS ANNY | 3:42.25 | +47.86 | 419.33 |
| 47 | 295 | 47/U16 | SATTLER ANTONIN | 2011 | MV | GERARDMER SN | 3:43.26 | +48.87 | 426.28 |
| 48 | 278 | 48/U16 | BERTRAND LOUIS | 2011 | DA | CS VILLARD | 4:01.20 | +66.81 | 549.73 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)