| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 1/U17 | BUIREY VALENTIN | 1/2010 | MJ | SC MOUTHE | 1-2-2- | 22:46.4 | +00.0 | 90.00 | 21:31.4 | 2 |
| 2 | 110 | 2/U17 | TANCHOUX CYPRIEN | 2/2010 | DA | CS VILLARD | 2-2-2- | 22:57.6 | +11.2 | 99.84 | 21:27.6 | 1 |
| 3 | 123 | 3/U17 | HENOCQ ACHILLE | 3/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 0-2-0- | 23:03.6 | +17.2 | 105.11 | 22:33.6 | 12 |
| 4 | 117 | 4/U17 | DHENAIN SOAN | 4/2010 | MV | SC AMNEVILLE | 0-2-2- | 23:24.4 | +38.0 | 123.37 | 22:24.4 | 5 |
| 5 | 80 | 5/U17 | BOURCEY ROBIN | 5/2010 | MB | SALLANCHES | 2-1-0- | 23:29.2 | +42.8 | 127.59 | 22:44.2 | 17 |
| 6 | 84 | 6/U17 | HEUSEY LOIS | 6/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-3-1- | 23:29.3 | +42.9 | 127.68 | 21:59.3 | 3 |
| 7 | 79 | 7/U17 | MARGUET JEAN | 7/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 0-2-2- | 23:40.0 | +53.6 | 137.07 | 22:40.0 | 15 |
| 8 | 65 | 8/U17 | BAFFERT TAÏG | 1/2011 | MB | CNG | 2-2-2- | 23:40.8 | +54.4 | 137.78 | 22:10.8 | 4 |
| 9 | 82 | 9/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 8/2010 | SA | SC ENTREMONT | 2-2-1- | 23:44.7 | +58.3 | 141.20 | 22:29.7 | 9 |
| 10 | 68 | 10/U17 | GROGNIEUX NILS | 9/2010 | MB | NORD MEGEVE | 1-2-2- | 23:51.4 | +1:05.0 | 147.08 | 22:36.4 | 13 |
| 11 | 130 | 11/U17 | VILLARD ZACH | 10/2010 | SA | SC MENUIRES | 3-1-2- | 23:57.0 | +1:10.6 | 152.00 | 22:27.0 | 7 |
| 12 | 67 | 12/U17 | CORDELIER NATHAN | 11/2010 | MB | SC D’AGY | 2-2-0- | 23:59.1 | +1:12.7 | 153.85 | 22:59.1 | 19 |
| 13 | 89 | 13/U17 | ROUSSET VACHON MARTIN | 12/2010 | SA | CN REVARD | 1-3-2- | 24:06.5 | +1:20.1 | 160.35 | 22:36.5 | 14 |
| 14 | 109 | 14/U17 | ORBAN TAGE | 2/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 1-4-2- | 24:11.1 | +1:24.7 | 164.39 | 22:26.1 | 6 |
| 15 | 87 | 15/U17 | OLLIER COME | 13/2010 | SA | SC MENUIRES | 1-4-3- | 24:29.7 | +1:43.3 | 180.72 | 22:29.7 | 9 |
| 16 | 107 | 16/U17 | FLEURY FELIX | 3/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 2-2-1- | 24:30.3 | +1:43.9 | 181.25 | 23:15.3 | 28 |
| 17 | 58 | 17/U17 | BUCHER LEON | 14/2010 | SA | CN REVARD | 2-3-3- | 24:32.1 | +1:45.7 | 182.83 | 22:32.1 | 11 |
| 18 | 99 | 18/U17 | SEGON ANTONIN | 15/2010 | DA | SNB CHAMROUS | 2-0-2- | 24:36.2 | +1:49.8 | 186.43 | 23:36.2 | 31 |
| 19 | 135 | 19/U17 | GUERIN LIAM | 16/2010 | DA | CS VILLARD | 3-2-2- | 24:40.4 | +1:54.0 | 190.12 | 22:55.4 | 18 |
| 20 | 63 | 20/U17 | ROTH SEBALD | 17/2010 | DA | SN CHARTREUS | 2-3-1- | 24:44.8 | +1:58.4 | 193.98 | 23:14.8 | 27 |
| 21 | 105 | 21/U17 | CREHALET AUGUSTIN | 18/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-3-1- | 24:45.1 | +1:58.7 | 194.24 | 23:00.1 | 20 |
| 22 | 60 | 22/U17 | VERGUET TOM | 19/2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 2-2-3- | 24:47.1 | +2:00.7 | 196.00 | 23:02.1 | 22 |
| 23 | 94 | 23/U17 | PERRIER NOA | 4/2011 | DA | US AUTRANAIS | 3-2-2- | 24:51.3 | +2:04.9 | 199.69 | 23:06.3 | 23 |
| 24 | 111 | 24/U17 | JOLLY RÉMI | 20/2010 | MB | SC D’AGY | 0-3-1- | 24:52.9 | +2:06.5 | 201.09 | 23:52.9 | 36 |
| 25 | 134 | 25/U17 | CHAMBEROD VALENTIN | 21/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-1-2- | 24:55.4 | +2:09.0 | 203.29 | 23:10.4 | 25 |
| 26 | 76 | 26/U17 | FERCOT EWENN | 5/2011 | AUS | 0-2-1- | 24:58.4 | +2:12.0 | 205.93 | 24:13.4 | 41 | |
| 27 | 96 | 27/U17 | LLERES PABLO | 6/2011 | PE | CS FT ROMEU | 0-2-2- | 25:03.1 | +2:16.7 | 210.05 | 24:03.1 | 37 |
| 28 | 90 | 28/U17 | TARDY BASTIEN | 22/2010 | AP | LES TROLLS | 2-0-4- | 25:05.1 | +2:18.7 | 211.81 | 23:35.1 | 30 |
| 29 | 61 | 29/U17 | ROLLAND ALIX | 23/2010 | MB | SC D’AGY | 2-3-5- | 25:11.1 | +2:24.7 | 217.08 | 22:41.1 | 16 |
| 30 | 108 | 30/U17 | MARREL MATHIEU | 24/2010 | MB | SC CONTAMINE | 5-3-3- | 25:13.3 | +2:26.9 | 219.01 | 22:28.3 | 8 |
| 31 | 102 | 31/U17 | LEAUTE THAIS | 7/2011 | MJ | HT JURA SKI | 1-3-5- | 25:15.6 | +2:29.2 | 221.03 | 23:00.6 | 21 |
| 32 | 81 | 32/U17 | PARIS NATHANAEL | 8/2011 | MJ | HTJURA LEMAN | 1-2-3- | 25:17.8 | +2:31.4 | 222.96 | 23:47.8 | 33 |
| 33 | 83 | 33/U17 | DROZ VINCENT THIBAULT | 9/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-3- | 25:18.9 | +2:32.5 | 223.93 | 23:48.9 | 34 |
| 34 | 93 | 34/U17 | BURATTI THOMAS | 25/2010 | MB | CS CHAMONIX | 3-2-3- | 25:22.5 | +2:36.1 | 227.09 | 23:22.5 | 29 |
| 35 | 91 | 35/U17 | ALEX GASPARD | 10/2011 | SA | SC ARECHES | 3-3-3- | 25:24.9 | +2:38.5 | 229.20 | 23:09.9 | 24 |
| 36 | 101 | 36/U17 | JACQMIN GASPARD | 26/2010 | MB | CS CHAMONIX | 1-4-4- | 25:27.5 | +2:41.1 | 231.48 | 23:12.5 | 26 |
| 37 | 132 | 37/U17 | POCHARD MATHIS KEI | 11/2011 | MJ | CSR PONTARLI | 1-2-4- | 25:34.6 | +2:48.2 | 237.72 | 23:49.6 | 35 |
| 38 | 54 | 38/U17 | DUQUESNOY BAPTISTE | 12/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 1-3-2- | 25:34.9 | +2:48.5 | 237.98 | 24:04.9 | 38 |
| 39 | 125 | 39/U17 | LAMARQUE MAXENCE | 13/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 1-3-0- | 25:35.9 | +2:49.5 | 238.86 | 24:35.9 | 48 |
| 40 | 100 | 40/U17 | DELCASSO MARTIN YANN | 14/2011 | PE | CS FT ROMEU | 1-3-2- | 25:43.3 | +2:56.9 | 245.36 | 24:13.3 | 40 |
| 41 | 119 | 41/U17 | HERNANDEZ GRAFF JOACHIM | 15/2011 | PE | CS FT ROMEU | 1-3-4- | 25:44.0 | +2:57.6 | 245.97 | 23:44.0 | 32 |
| 42 | 98 | 42/U17 | JACQUET MATHIS | 27/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 0-3-3- | 25:49.7 | +3:03.3 | 250.98 | 24:19.7 | 43 |
| 43 | 131 | 43/U17 | AUGE ALLEGRE NOE | 16/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-2- | 25:51.3 | +3:04.9 | 252.38 | 24:51.3 | 55 |
| 44 | 133 | 44/U17 | ABADIE ETHAN | 17/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 3-1-2- | 25:59.9 | +3:13.5 | 259.94 | 24:29.9 | 45 |
| 45 | 121 | 45/U17 | SOLTANI SACHA | 18/2011 | BEL | 3-2-2- | 26:04.5 | +3:18.1 | 263.98 | 24:19.5 | 42 | |
| 46 | 122 | 46/U17 | MANSORD LYSANDRE | 28/2010 | SA | CS SAISIES | 2-1-1- | 26:08.3 | +3:21.9 | 267.31 | 25:08.3 | 59 |
| 47 | 57 | 47/U17 | TENDRON AUBIN | 19/2011 | MB | SALLANCHES | 3-2-4- | 26:20.5 | +3:34.1 | 278.03 | 24:05.5 | 39 |
| 48 | 85 | 48/U17 | LACHAMBRE JONAH | 20/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-3-3- | 26:21.3 | +3:34.9 | 278.73 | 24:36.3 | 49 |
| 49 | 127 | 49/U17 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | 21/2011 | MV | GERARDMER SN | 1-2-2- | 26:21.4 | +3:35.0 | 278.82 | 25:06.4 | 58 |
| 50 | 56 | 50/U17 | DUBOURDIEU JEREMIE | 22/2011 | GBR | 2-3-3- | 26:21.7 | +3:35.3 | 279.08 | 24:21.7 | 44 | |
| 51 | 126 | 51/U17 | LANDURE QUENTIN | 23/2011 | DA | CS VILLARD | 1-4-2- | 26:27.4 | +3:41.0 | 284.09 | 24:42.4 | 50 |
| 52 | 51 | 52/U17 | LE DORE MILO | 29/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 3-2-3- | 26:31.6 | +3:45.2 | 287.78 | 24:31.6 | 46 |
| 53 | 136 | 53/U17 | VAUBOURG GABRIEL | 24/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 2-2-3- | 26:33.8 | +3:47.4 | 289.71 | 24:48.8 | 52 |
| 54 | 73 | 54/U17 | VALETTE ANTOINE | 30/2010 | MB | SC D’AGY | 1-3-4- | 26:35.3 | +3:48.9 | 291.02 | 24:35.3 | 47 |
| 55 | 113 | 55/U17 | MARCHANDISE EVAN | 25/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 3-2-2- | 26:40.9 | +3:54.5 | 295.94 | 24:55.9 | 57 |
| 56 | 114 | 56/U17 | DEPERRAZ NICOLAS | 26/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 4-1-1- | 26:46.8 | +4:00.4 | 301.12 | 25:16.8 | 61 |
| 57 | 69 | 57/U17 | FERAUD NIELS | 27/2011 | AP | SAUZE BARCEL | 3-2-3- | 26:49.5 | +4:03.1 | 303.50 | 24:49.5 | 53 |
| 58 | 124 | 58/U17 | DUCHESNE TIMEO | 31/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3-2- | 26:52.6 | +4:06.2 | 306.22 | 24:52.6 | 56 |
| 59 | 120 | 59/U17 | HASENFRATZ ROBIN | 28/2011 | LY | SC LOMPNES | 1-2-3- | 26:52.7 | +4:06.3 | 306.31 | 25:22.7 | 63 |
| 60 | 116 | 60/U17 | CHAUVIN TOM | 29/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2-2- | 26:58.8 | +4:12.4 | 311.66 | 25:28.8 | 65 |
| 61 | 129 | 61/U17 | NICOUD ROMAIN | 30/2011 | SA | BAUGES S.N | 4-2-3- | 27:03.2 | +4:16.8 | 315.53 | 24:48.2 | 51 |
| 62 | 75 | 62/U17 | CANTEGREL MARTIN | 31/2011 | SA | BAUGES S.N | 3-2-0- | 27:03.5 | +4:17.1 | 315.79 | 25:48.5 | 68 |
| 63 | 55 | 63/U17 | BOIRON JULES | 32/2011 | SA | SC ARECHES | 3-4-2- | 27:04.8 | +4:18.4 | 316.93 | 24:49.8 | 54 |
| 64 | 92 | 64/U17 | NODIN REMY | 33/2011 | DA | SN CHARTREUS | 1-2-4- | 27:10.4 | +4:24.0 | 321.85 | 25:25.4 | 64 |
| 65 | 104 | 65/U17 | SATTLER ANTONIN | 34/2011 | MV | GERARDMER SN | 2-2-2- | 27:13.7 | +4:27.3 | 324.75 | 25:43.7 | 66 |
| 66 | 78 | 66/U17 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 35/2011 | MB | CS CHAMONIX | 2-4-1- | 27:33.4 | +4:47.0 | 342.05 | 25:48.4 | 67 |
| 67 | 97 | 67/U17 | CORTINOVIS OSCAR | 32/2010 | MJ | HT JURA SKI | 1-1-2- | 27:37.4 | +4:51.0 | 345.56 | 26:37.4 | 76 |
| 68 | 52 | 68/U17 | KOLB TAO | 36/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 4-3-3- | 27:39.9 | +4:53.5 | 347.76 | 25:09.9 | 60 |
| 69 | 128 | 69/U17 | BASTIN SIMON | 37/2011 | BEL | 3-4-3- | 27:52.3 | +5:05.9 | 358.65 | 25:22.3 | 62 | |
| 70 | 66 | 70/U17 | KUPPER ELIAH | 33/2010 | BEL | 0-1-3- | 27:56.7 | +5:10.3 | 362.51 | 26:56.7 | 77 | |
| 71 | 137 | 71/U17 | GIRIN OLIVAN | 34/2010 | SA | CS SAISIES | 1-4-3- | 28:02.7 | +5:16.3 | 367.78 | 26:02.7 | 71 |
| 72 | 72 | 72/U17 | MELDENER LOIC | 35/2010 | DA | CS VILLARD | 3-2-3- | 28:04.4 | +5:18.0 | 369.27 | 26:04.4 | 72 |
| 73 | 115 | 73/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 36/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 3-4-3- | 28:20.8 | +5:34.4 | 383.68 | 25:50.8 | 69 |
| 74 | 59 | 74/U17 | LANGER MAX | 38/2011 | BEL | 4-3-3- | 28:23.4 | +5:37.0 | 385.96 | 25:53.4 | 70 | |
| 75 | 95 | 75/U17 | FRIEDRICH ALEXANDRE | 39/2011 | MV | SC OBERHASLA | 3-4-2- | 28:24.1 | +5:37.7 | 386.57 | 26:09.1 | 73 |
| 76 | 70 | 76/U17 | RAVON ALEXIS | 40/2011 | MV | MOLSHEIM SN | 1-0-4- | 28:34.7 | +5:48.3 | 395.88 | 27:19.7 | 81 |
| 77 | 64 | 77/U17 | TONON CHARLY | 41/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 3-1-2- | 28:37.8 | +5:51.4 | 398.61 | 27:07.8 | 79 |
| 78 | 112 | 78/U17 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | 42/2011 | MV | BASS/RUPT SN | 3-3-2- | 28:57.4 | +6:11.0 | 415.82 | 26:57.4 | 78 |
| 79 | 53 | 79/U17 | MAITRE LEO | 43/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 5-5-2- | 29:11.1 | +6:24.7 | 427.85 | 26:11.1 | 74 |
| 80 | 88 | 80/U17 | JOBARD JULES | 44/2011 | MJ | SC MONT NOIR | 1-5-3- | 29:25.0 | +6:38.6 | 440.06 | 27:10.0 | 80 |
| 81 | 103 | 81/U17 | CUMMINGS BOWEN | 37/2010 | AUS | 1-0-2- | 29:33.4 | +6:47.0 | 447.44 | 28:48.4 | 84 | |
| 82 | 77 | 82/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 38/2010 | DA | SN CHARTREUS | 0-4-3- | 30:06.9 | +7:20.5 | 476.86 | 28:21.9 | 82 |
| 83 | 62 | 83/U17 | MAILLOT GUIREC | 45/2011 | SA | CN REVARD | 0-3-4- | 30:10.0 | +7:23.6 | 479.58 | 28:25.0 | 83 |
| 84 | 74 | 84/U17 | RODRIGUEZ DIEGO | 46/2011 | BEL | 5-4-2- | 31:15.3 | +8:28.9 | 536.93 | 26:30.3 | 75 | |
| 85 | 71 | 85/U17 | JARNIAS LE BOURHIS EOL | 39/2010 | MB | SC D’AGY | 5-5-3- | 32:21.4 | +9:35.0 | 594.98 | 29:06.4 | 85 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)