| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 1/U17 | CHATEIGNER-LETINOIS LEONIE | 1/2010 | SA | SC ARECHES | 2-0-0- | 19:37.8 | +00.0 | 90.00 | 19:07.8 | 2 |
| 2 | 195 | 2/U17 | BOUVIER JEANNE | 2/2010 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-1- | 20:05.2 | +27.4 | 117.92 | 19:05.2 | 1 |
| 3 | 142 | 3/U17 | RICHARD GAIA | 3/2010 | MB | DRAGONS ANNY | 1-1-1- | 20:08.4 | +30.6 | 121.18 | 19:23.4 | 3 |
| 4 | 194 | 4/U17 | MARGUIER LILOU | 4/2010 | MJ | OYE-PALLET | 0-3-0- | 20:49.8 | +1:12.0 | 163.36 | 20:04.8 | 7 |
| 5 | 182 | 5/U17 | CASSET LENA | 1/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1-0- | 20:56.7 | +1:18.9 | 170.39 | 20:26.7 | 18 |
| 6 | 169 | 6/U17 | MICHEL CAPUCINE | 2/2011 | DA | VERCORS SKF | 2-0-1- | 21:05.7 | +1:27.9 | 179.56 | 20:20.7 | 15 |
| 7 | 175 | 7/U17 | MORIN LEONIE | 5/2010 | MB | SC D’AGY | 1-2-2- | 21:21.3 | +1:43.5 | 195.45 | 20:06.3 | 9 |
| 8 | 168 | 8/U17 | ROBBE LOUISE | 6/2010 | MJ | OYE-PALLET | 2-1-0- | 21:24.1 | +1:46.3 | 198.30 | 20:39.1 | 22 |
| 9 | 197 | 9/U17 | BILLON LEONIE | 3/2011 | LY | US CORMARANC | 2-2-1- | 21:29.5 | +1:51.7 | 203.81 | 20:14.5 | 12 |
| 10 | 159 | 10/U17 | MARCELAT CHARLOTTE | 7/2010 | LY | CS VALROMEY | 1-1-1- | 21:31.7 | +1:53.9 | 206.05 | 20:46.7 | 25 |
| 11 | 145 | 11/U17 | LAFOUX PAULINE | 8/2010 | MB | SC CONTAMINE | 2-1-3- | 21:32.2 | +1:54.4 | 206.56 | 20:02.2 | 6 |
| 12 | 155 | 12/U17 | GAND ELENA | 9/2010 | MV | BASS/RUPT SN | 1-1-2- | 21:32.4 | +1:54.6 | 206.76 | 20:32.4 | 21 |
| 13 | 179 | 13/U17 | GIGANTE LOUBA | 4/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 1-3-3- | 21:42.8 | +2:05.0 | 217.36 | 19:57.8 | 5 |
| 14 | 193 | 14/U17 | MARCELAT EMILIE | 10/2010 | LY | CS VALROMEY | 0-2-0- | 21:53.7 | +2:15.9 | 228.46 | 21:23.7 | 38 |
| 15 | 185 | 15/U17 | ROLANDEZ VERVUST ANAIS | 5/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 1-2-2- | 22:01.1 | +2:23.3 | 236.00 | 20:46.1 | 24 |
| 16 | 188 | 16/U17 | BAILLON CAPUCINE | 6/2011 | SA | BAUGES S.N | 2-2-1- | 22:01.8 | +2:24.0 | 236.71 | 20:46.8 | 26 |
| 17 | 224 | 17/U17 | DEMANGE LUCY | 7/2011 | MV | GERARDMER SN | 3-1-1- | 22:04.5 | +2:26.7 | 239.47 | 20:49.5 | 28 |
| 18 | 166 | 18/U17 | MARGUET LINE | 8/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 3-2-3- | 22:06.0 | +2:28.2 | 240.99 | 20:06.0 | 8 |
| 18 | 191 | 18/U17 | REMESY LAURENT LOU | 8/2011 | DA | SNB CHAMROUS | 0-4-3- | 22:06.0 | +2:28.2 | 240.99 | 20:21.0 | 17 |
| 20 | 171 | 20/U17 | BILLON CAMILLE | 10/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 0-1-1- | 22:14.5 | +2:36.7 | 249.65 | 21:44.5 | 46 |
| 21 | 212 | 21/U17 | LAGER ANNA | 11/2010 | SA | CS MERIBEL | 0-1-2- | 22:16.7 | +2:38.9 | 251.90 | 21:31.7 | 40 |
| 22 | 172 | 22/U17 | DAGUET LOLIE | 12/2010 | SA | SC MENUIRES | 2-4-5- | 22:20.0 | +2:42.2 | 255.26 | 19:35.0 | 4 |
| 23 | 210 | 23/U17 | PENNA LOUISE | 13/2010 | SA | BAUGES S.N | 1-1-1- | 22:22.3 | +2:44.5 | 257.60 | 21:37.3 | 42 |
| 24 | 215 | 24/U17 | GEHIN EMY | 11/2011 | MV | SC RANSPACH | 1-1-2- | 22:23.5 | +2:45.7 | 258.82 | 21:23.5 | 37 |
| 25 | 219 | 25/U17 | MAURICE APOLLINE | 12/2011 | MJ | BOIS D’AMONT | 1-1-0- | 22:24.2 | +2:46.4 | 259.54 | 21:54.2 | 50 |
| 26 | 165 | 26/U17 | BOSCH-BENET ONA | 14/2010 | PE | CS FT ROMEU | 1-3-2- | 22:27.9 | +2:50.1 | 263.31 | 20:57.9 | 30 |
| 27 | 164 | 27/U17 | POLNY TILIA | 15/2010 | DA | VERCORS SKF | 3-1-2- | 22:29.1 | +2:51.3 | 264.53 | 20:59.1 | 31 |
| 28 | 220 | 28/U17 | GOUARD CLEMENTINE | 16/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2-3- | 22:31.6 | +2:53.8 | 267.08 | 21:01.6 | 32 |
| 29 | 222 | 29/U17 | BOUGON CANDICE | 13/2011 | SA | CS VAL CENIS | 1-2-4- | 22:34.3 | +2:56.5 | 269.83 | 20:49.3 | 27 |
| 30 | 152 | 30/U17 | PERRILLAT LINE | 14/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2-3- | 22:34.8 | +2:57.0 | 270.34 | 20:19.8 | 14 |
| 31 | 200 | 31/U17 | CARRIER INES | 17/2010 | LY | SC LOMPNES | 2-3-1- | 22:35.0 | +2:57.2 | 270.54 | 21:05.0 | 33 |
| 32 | 206 | 32/U17 | HEITZ SERVANE | 15/2011 | MB | CNG | 4-2-3- | 22:35.9 | +2:58.1 | 271.46 | 20:20.9 | 16 |
| 33 | 198 | 33/U17 | PRUD'HOMME ANAELLE | 16/2011 | SA | CN REVARD | 1-2-3- | 22:36.4 | +2:58.6 | 271.97 | 21:06.4 | 34 |
| 34 | 201 | 34/U17 | VINAY ALICE | 17/2011 | SA | CS SAISIES | 3-1-1- | 22:37.2 | +2:59.4 | 272.78 | 21:22.2 | 36 |
| 35 | 205 | 35/U17 | CULLELL SOELIE | 18/2011 | PE | CS FT ROMEU | 4-4-2- | 22:41.5 | +3:03.7 | 277.16 | 20:11.5 | 10 |
| 36 | 149 | 36/U17 | AMOR LIZAMA SARA | 18/2010 | ESP | 2-4-3- | 22:43.4 | +3:05.6 | 279.10 | 20:28.4 | 19 | |
| 37 | 174 | 37/U17 | SAILLARD LENA | 19/2010 | MJ | CSR PONTARLI | 3-2-4- | 22:45.8 | +3:08.0 | 281.54 | 20:30.8 | 20 |
| 38 | 163 | 38/U17 | GRANDCLEMENT LISE | 20/2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-5-3- | 22:46.2 | +3:08.4 | 281.95 | 20:16.2 | 13 |
| 39 | 190 | 39/U17 | FAVRE JULINE | 19/2011 | SA | SC ARECHES | 0-1-0- | 22:49.4 | +3:11.6 | 285.21 | 22:34.4 | 63 |
| 40 | 184 | 40/U17 | MOREL JADE | 21/2010 | MJ | SC MONT NOIR | 1-1-1- | 22:50.5 | +3:12.7 | 286.33 | 22:05.5 | 53 |
| 41 | 202 | 41/U17 | BOIRON MARGAUX | 20/2011 | SA | SC ARECHES | 2-3-2- | 22:51.7 | +3:13.9 | 287.55 | 21:06.7 | 35 |
| 42 | 153 | 42/U17 | ROUMANEIX ALBANE | 21/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 5-2-1- | 22:57.7 | +3:19.9 | 293.67 | 20:57.7 | 29 |
| 43 | 158 | 43/U17 | MARCOUX PAULINE | 22/2011 | DA | GUC GRENOBLE | 1-4-4- | 22:58.4 | +3:20.6 | 294.38 | 20:43.4 | 23 |
| 44 | 216 | 44/U17 | LATHURAZ GIULIA | 22/2010 | SA | CS MERIBEL | 4-3-4- | 22:59.4 | +3:21.6 | 295.40 | 20:14.4 | 11 |
| 45 | 218 | 45/U17 | PERROT-AUDET LOUNA | 23/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-2- | 23:02.6 | +3:24.8 | 298.66 | 21:47.6 | 47 |
| 46 | 217 | 46/U17 | MAGNIN-FEYSOT MARION | 23/2010 | MJ | ES SAUGETTE | 2-2-2- | 23:05.8 | +3:28.0 | 301.92 | 21:35.8 | 41 |
| 47 | 177 | 47/U17 | MARTUCHOU LISE | 24/2010 | PE | SC BEILLE | 1-2-2- | 23:07.5 | +3:29.7 | 303.65 | 21:52.5 | 48 |
| 48 | 204 | 48/U17 | CALVET CHLOE | 24/2011 | GBR | 3-1-2- | 23:12.8 | +3:35.0 | 309.05 | 21:42.8 | 45 | |
| 49 | 209 | 49/U17 | BOUILLET LILOU | 25/2011 | MJ | SC ABBAYE | 0-2-2- | 23:17.9 | +3:40.1 | 314.25 | 22:17.9 | 56 |
| 50 | 157 | 50/U17 | DESMARTIN ELISA | 25/2010 | MB | SC D’AGY | 2-1-0- | 23:22.9 | +3:45.1 | 319.34 | 22:37.9 | 64 |
| 51 | 167 | 51/U17 | KARLESKIND LINA | 26/2010 | MB | CS CHAMONIX | 2-2-2- | 23:23.9 | +3:46.1 | 320.36 | 21:53.9 | 49 |
| 52 | 176 | 52/U17 | DANIEL MARILOU | 26/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 0-1-3- | 23:24.7 | +3:46.9 | 321.18 | 22:24.7 | 59 |
| 53 | 160 | 53/U17 | VALLET LORELAI | 27/2011 | DA | CS VILLARD | 1-1-2- | 23:25.9 | +3:48.1 | 322.40 | 22:25.9 | 61 |
| 54 | 181 | 54/U17 | CUCHE MARIE | 28/2011 | MJ | ES SAUGETTE | 1-2-3- | 23:28.1 | +3:50.3 | 324.64 | 21:58.1 | 52 |
| 55 | 221 | 55/U17 | LEHALLE CLEO | 27/2010 | SA | CS MERIBEL | 2-1-2- | 23:33.4 | +3:55.6 | 330.04 | 22:18.4 | 57 |
| 56 | 199 | 56/U17 | AGNOLI LILOU | 29/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 2-2-2- | 23:55.7 | +4:17.9 | 352.76 | 22:25.7 | 60 |
| 57 | 189 | 57/U17 | CASSET JADE | 30/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3-5- | 24:11.3 | +4:33.5 | 368.66 | 22:11.3 | 54 |
| 58 | 146 | 58/U17 | LOISIER MEIJE | 31/2011 | AP | CSPSV2 | 1-3-5- | 24:12.5 | +4:34.7 | 369.88 | 21:57.5 | 51 |
| 59 | 196 | 59/U17 | PARDIN EMMY | 32/2011 | SA | CS SAISIES | 2-3-1- | 24:13.3 | +4:35.5 | 370.69 | 22:43.3 | 65 |
| 60 | 144 | 60/U17 | DELCASSO MARTIN LILOU | 33/2011 | PE | CS FT ROMEU | 3-3-2- | 24:13.4 | +4:35.6 | 370.79 | 22:13.4 | 55 |
| 61 | 147 | 61/U17 | MERMET CHLOÉ | 34/2011 | MJ | SC GRANDVAUX | 2-3-2- | 24:15.6 | +4:37.8 | 373.04 | 22:30.6 | 62 |
| 62 | 173 | 62/U17 | JACQUOLETTO EVA | 35/2011 | MB | NORD MEGEVE | 2-3-3- | 24:23.2 | +4:45.4 | 380.78 | 22:23.2 | 58 |
| 63 | 148 | 63/U17 | BRUN LUCIE | 36/2011 | SA | SC ARECHES | 2-0-2- | 24:24.2 | +4:46.4 | 381.80 | 23:24.2 | 71 |
| 64 | 156 | 64/U17 | HERMANN MELIE | 37/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 4-5-3- | 24:24.3 | +4:46.5 | 381.90 | 21:24.3 | 39 |
| 65 | 186 | 65/U17 | CHARTRAIN CHARLINE | 38/2011 | SA | SC ARECHES | 0-4-2- | 24:28.0 | +4:50.2 | 385.67 | 22:58.0 | 66 |
| 66 | 213 | 66/U17 | PAUL-VITRANO MORGANE | 39/2011 | AP | SERRE CHEVAL | 1-0-1- | 24:31.4 | +4:53.6 | 389.13 | 24:01.4 | 77 |
| 66 | 214 | 66/U17 | MROCZKA SASHA | 39/2011 | SA | CS SAISIES | 2-1-2- | 24:31.4 | +4:53.6 | 389.13 | 23:16.4 | 69 |
| 68 | 225 | 68/U17 | GIRIN MAËLYS | 41/2011 | SA | CS SAISIES | 1-2-2- | 24:35.1 | +4:57.3 | 392.90 | 23:20.1 | 70 |
| 69 | 187 | 69/U17 | MAZZILLI JULIA | 42/2011 | MB | NORD MEGEVE | 3-5-4- | 24:40.2 | +5:02.4 | 398.10 | 21:40.2 | 43 |
| 70 | 150 | 70/U17 | LOGIER LOUISA | 43/2011 | MB | CS CHAMONIX | 5-5-3- | 24:55.7 | +5:17.9 | 413.89 | 21:40.7 | 44 |
| 71 | 170 | 71/U17 | WILLEMS LYNN | 28/2010 | BEL | 3-2-2- | 24:57.3 | +5:19.5 | 415.52 | 23:12.3 | 67 | |
| 72 | 151 | 72/U17 | VIVET JEANNE | 44/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-4-3- | 25:27.3 | +5:49.5 | 446.09 | 23:12.3 | 67 |
| 73 | 207 | 73/U17 | GALLAY EVA | 45/2011 | MB | SC D’AGY | 2-2-3- | 25:37.8 | +6:00.0 | 456.79 | 23:52.8 | 76 |
| 74 | 183 | 74/U17 | MINET EMILIA | 46/2011 | LY | SC BRENOD | 2-3-3- | 25:38.0 | +6:00.2 | 456.99 | 23:38.0 | 73 |
| 75 | 162 | 75/U17 | BELOIN MAELLE | 47/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-2-1- | 25:39.2 | +6:01.4 | 458.21 | 24:24.2 | 80 |
| 76 | 143 | 76/U17 | REYMOND LISIA | 29/2010 | DA | GUC GRENOBLE | 3-2-4- | 26:03.5 | +6:25.7 | 482.97 | 23:48.5 | 74 |
| 77 | 223 | 77/U17 | ROBERT MAÏA | 48/2011 | SA | CS LA FECLAZ | 4-3-4- | 26:11.0 | +6:33.2 | 490.61 | 23:26.0 | 72 |
| 78 | 208 | 78/U17 | BRUNON LILY | 49/2011 | AP | LES TROLLS | 3-3-3- | 26:33.6 | +6:55.8 | 513.64 | 24:18.6 | 79 |
| 79 | 192 | 79/U17 | ANDRE MADELEINE | 50/2011 | BEL | 3-3-5- | 26:35.8 | +6:58.0 | 515.88 | 23:50.8 | 75 | |
| 80 | 178 | 80/U17 | BOTTINELLI CARLA | 30/2010 | AP | SERRE CHEVAL | 3-4-3- | 26:41.6 | +7:03.8 | 521.79 | 24:11.6 | 78 |
| 81 | 141 | 81/U17 | WORM FELICIE | 51/2011 | MB | SC D’AGY | 5-3-4- | 28:16.9 | +8:39.1 | 618.88 | 25:16.9 | 81 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)