| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 1/SEN | LAISSUS MILHAN | 2004 | SA | SC MENUIRES | 1h13:44.2 | +00:00.0 | 19.04 | 47:36.2 | 2 |
| 2 | 316 | 2/SEN | GAILLARD LUCAS | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h15:07.6 | +01:23.4 | 23.03 | 47:45.6 | 3 |
| 3 | 313 | 3/SEN | ROUSSET GASPARD | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 1h15:09.4 | +01:25.2 | 28.93 | 47:59.5 | 4 |
| 4 | 314 | 4/SEN | GAULIER AUBIN | 2004 | DA | CS VILLARD | 1h15:11.2 | +01:27.0 | 29.10 | 47:59.9 | 5 |
| 5 | 312 | 5/SEN | CHEVALIER LORIS | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h15:11.9 | +01:27.7 | 30.55 | 48:03.3 | 6 |
| 6 | 329 | 6/SEN | BLANC MATHIEU | 2003 | SA | CS MERIBEL | 1h15:39.0 | +01:54.8 | 6.39 | 47:06.4 | 1 |
| 7 | 320 | 7/SEN | ZANELLATO UGO | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 1h16:02.1 | +02:17.9 | 32.37 | 48:07.6 | 7 |
| 8 | 318 | 8/SEN | TAXIL ISAIE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 1h16:36.0 | +02:51.8 | 60.40 | 49:13.6 | 12 |
| 9 | 317 | 9/SEN | ROUSSET CHARLY | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 1h16:55.4 | +03:11.2 | 68.80 | 49:33.4 | 14 |
| 10 | 321 | 10/SEN | ARNAUD JULIEN | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | 1h16:59.7 | +03:15.5 | 55.34 | 49:01.7 | 9 |
| 11 | 328 | 11/SEN | DEUFFIC CHARLY | 2004 | DA | US AUTRANAIS | 1h17:02.1 | +03:17.9 | 42.90 | 48:32.4 | 8 |
| 12 | 325 | 12/SEN | BERJOAN ROBIN | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 1h17:27.5 | +03:43.3 | 56.96 | 49:05.5 | 11 |
| 13 | 319 | 13/SEN | CAILLOT FELIX | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | 1h17:28.3 | +03:44.1 | 79.54 | 49:58.7 | 16 |
| 14 | 315 | 14/SEN | GENEST NOA | 2004 | AU | CN AYDAT | 1h17:28.6 | +03:44.4 | 87.23 | 50:16.8 | 18 |
| 15 | 327 | 15/SEN | LEUENBERGER LEO | 2004 | MV | SC XONRUPT | 1h17:32.5 | +03:48.3 | 56.19 | 49:03.7 | 10 |
| 16 | 323 | 16/SEN | VAXELAIRE ROMAIN | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | 1h17:51.8 | +04:07.6 | 73.64 | 49:44.8 | 15 |
| 17 | 326 | 17/SEN | LEBARD JAN | 2004 | DA | CS VILLARD | 1h17:56.3 | +04:12.1 | 68.16 | 49:31.9 | 13 |
| 18 | 322 | 18/SEN | MAUGAIN TIMOTHE | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | 1h19:24.1 | +05:39.9 | 114.74 | 51:21.6 | 19 |
| 19 | 333 | 19/SEN | LUDWIG FERDINAND | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 1h20:04.7 | +06:20.5 | 81.75 | 50:03.9 | 17 |
| 20 | 331 | 20/SEN | MALGRAND HUGO | 2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | 1h20:43.7 | +06:59.5 | 124.89 | 51:45.5 | 21 |
| 21 | 332 | 21/SEN | CLAVEL SIMON | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1h21:09.2 | +07:25.0 | 122.85 | 51:40.7 | 20 |
| 22 | 330 | 22/SEN | VIGUIER QUENTIN | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | 1h22:24.1 | +08:39.9 | 176.90 | 53:48.0 | 23 |
| 23 | 334 | 23/SEN | HORSFALL BEINN | 2001 | DA | SN CHARTREUS | 1h23:21.1 | +09:36.9 | 164.54 | 53:18.9 | 22 |
| 24 | 335 | 24/SEN | HUDRY ENZO | 2005 | SA | SC MENUIRES | 1h24:01.5 | +10:17.3 | 180.55 | 53:56.6 | 24 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)