Résultats

2025/2026

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

15/03/26 - Prémanon - Poursuite - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 1 1/SEN GAILLARD JUSTINE 2003 DA SA MEAUDRAIS 1h03:42.5 +00:00.0 5.98 41:13.6 1
2 6 2/SEN CONVARD HEIDI 2004 SA COURCHEVEL 1h05:26.1 +01:43.6 18.84 41:40.1 2
3 5 3/SEN COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 1h05:30.2 +01:47.7 21.26 41:45.1 4
4 10 4/SEN BERTHET MELINA 2004 DA VERCORS SKF 1h06:04.9 +02:22.4 21.12 41:44.8 3
5 7 1/U20 COUTAZ LUCILE 2007 SA SC BOZEL 1h06:09.0 +02:26.5 29.41 42:01.9 5
6 8 5/SEN PATOIS DAPHNE 2005 SA CS LA FECLAZ 1h07:32.3 +03:49.8 65.70 43:16.7 6
7 3 6/SEN FAVRE BONVIN MANON 2004 MB SC GD BORNAN 1h07:35.4 +03:52.9 91.56 44:10.0 10
8 2 2/U20 BRENIAUX GAETANE 2007 MJ HTJURA LEMAN 1h07:43.8 +04:01.3 114.11 44:56.5 15
9 11 3/U20 VITTOZ NOELIE 2006 MB CS LA CLUSAZ 1h08:06.7 +04:24.2 78.21 43:42.5 8
10 9 7/SEN PIGNOT FRANCE 2003 MB SC D’AGY 1h08:59.2 +05:16.7 107.71 44:43.3 13
11 18 8/SEN GATIE EVA 2003 DA SN CHARTREUS 1h09:03.5 +05:21.0 68.95 43:23.4 7
12 12 4/U20 COUVAL MARGUERITE 2006 MJ HTJURA LEMAN 1h09:16.9 +05:34.4 99.41 44:26.2 12
13 19 5/U20 SCHMITT COLINE 2007 MB SALLANCHES 1h09:50.6 +06:08.1 90.93 44:08.7 9
14 21 6/U20 MISSILLIER CHLOE 2006 MB SC GD BORNAN 1h10:08.1 +06:25.6 92.96 44:12.9 11
15 17 7/U20 DEMOR MARIE 2007 AP ORRES EMBRUN 1h10:44.4 +07:01.9 119.84 45:08.3 17
16 20 8/U20 LAUENSTEIN WILMA 2007 SC VUE DES A 1h11:13.5 +07:31.0 129.64 45:28.5 18
17 24 9/U20 VALETTE CLEMENCE 2006 SA CS LA FECLAZ 1h11:14.0 +07:31.5 109.89 44:47.8 14
18 15 10/U20 RIVES POM' 2007 MJ CSR PONTARLI 1h11:25.4 +07:42.9 148.56 46:07.5 19
19 28 11/U20 COMAS DE MIRANDA LISON 2006 SA SC BOZEL 1h11:52.4 +08:09.9 114.16 44:56.6 16
20 22 9/SEN HAMMERER CAMILLE 2005 SA SC PEISEY VA 1h12:17.4 +08:34.9 155.49 46:21.8 21
21 14 12/U20 MARGUET LOUISE 2006 MJ SC FRASNE DR 1h12:50.9 +09:08.4 191.98 47:37.0 23
22 25 13/U20 VITTOZ LOUNA 2006 DA SA MEAUDRAIS 1h12:51.6 +09:09.1 152.54 46:15.7 20
23 29 14/U20 PAWLIKOWSKI ELISE 2007 MB SCNP ROCHOIS 1h14:48.6 +11:06.1 183.10 47:18.7 22
24 23 15/U20 BLANC MANON 2007 SA CN REVARD 1h15:31.9 +11:49.4 245.97 49:28.3 25
25 30 16/U20 DELERCE CAMILLE 2007 MB SC D’AGY 1h15:46.0 +12:03.5 193.82 47:40.8 24
26 27 17/U20 MAILLOT LUCE 2007 MV SC RANSPACH 1h19:58.0 +16:15.5 352.26 53:07.4 26








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)