| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 1/U16 | FAIVRE ELIO | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 39:47.2 | +00:00.0 | 103.68 | 26:00.9 | 3 |
| 2 | 111 | 2/U16 | BOYER NOHE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 39:58.6 | +00:11.4 | 119.55 | 26:21.3 | 5 |
| 3 | 114 | 3/U16 | PERRILLAT COLLOMB SAM | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 39:59.6 | +00:12.4 | 90.00 | 25:43.3 | 1 |
| 4 | 113 | 4/U16 | GAUDIN GABRIEL | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 40:01.1 | +00:13.9 | 94.04 | 25:48.5 | 2 |
| 5 | 121 | 5/U16 | VACHETTE ANTOINE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 40:55.7 | +01:08.5 | 109.36 | 26:08.2 | 4 |
| 6 | 116 | 6/U16 | LOPES ELIAS | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 41:15.3 | +01:28.1 | 137.20 | 26:44.0 | 9 |
| 7 | 119 | 7/U16 | KRUSI MAXIME | 2010 | MB | SCNP ROCHOIS | 41:21.3 | +01:34.1 | 136.73 | 26:43.4 | 8 |
| 8 | 122 | 8/U16 | CHAPUIS NOE | 2010 | AP | ORRES EMBRUN | 41:22.0 | +01:34.8 | 127.09 | 26:31.0 | 6 |
| 9 | 117 | 9/U16 | RIMAILHO NINO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 41:27.9 | +01:40.7 | 145.28 | 26:54.4 | 11 |
| 10 | 118 | 10/U16 | CHARVET GUILIAN | 2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 41:33.3 | +01:46.1 | 147.85 | 26:57.7 | 13 |
| 11 | 123 | 11/U16 | PERRILLAT-BOITEUX OSCAR | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 41:39.7 | +01:52.5 | 135.25 | 26:41.5 | 7 |
| 12 | 129 | 12/U16 | MARTIN MUNOZ LUCAS | 2010 | AP | GAP-BAYARD | 42:08.8 | +02:21.6 | 142.95 | 26:51.4 | 10 |
| 13 | 128 | 13/U16 | SAVARIN RAFAEL | 2010 | LY | US CORMARANC | 42:19.3 | +02:32.1 | 151.19 | 27:02.0 | 14 |
| 14 | 126 | 14/U16 | MAURY ELIOTT | 2010 | SA | CS MERIBEL | 42:26.5 | +02:39.3 | 160.99 | 27:14.6 | 15 |
| 15 | 124 | 15/U16 | GORRY SACHA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 42:27.8 | +02:40.6 | 168.46 | 27:24.2 | 17 |
| 16 | 132 | 16/U16 | BRON BENOIT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 42:31.6 | +02:44.4 | 147.62 | 26:57.4 | 12 |
| 17 | 125 | 17/U16 | BRANDHOF EMMERIK | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 42:39.0 | +02:51.8 | 174.60 | 27:32.1 | 18 |
| 18 | 130 | 18/U16 | CALONNE-MAYER BASILE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 42:59.7 | +03:12.5 | 179.19 | 27:38.0 | 19 |
| 19 | 138 | 19/U16 | FAVIER PRADERIO EMILIO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 43:11.6 | +03:24.4 | 166.90 | 27:22.2 | 16 |
| 20 | 136 | 20/U16 | PERRILLAT BOTTONET AXEL | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 43:30.7 | +03:43.5 | 189.29 | 27:51.0 | 22 |
| 21 | 140 | 21/U16 | LUSSIS CLEMENT | 2010 | MV | GERARDMER SN | 44:00.6 | +04:13.4 | 194.89 | 27:58.2 | 23 |
| 22 | 147 | 22/U16 | BAZIN SIMON | 2010 | MJ | BOIS D’AMONT | 44:06.1 | +04:18.9 | 188.83 | 27:50.4 | 21 |
| 23 | 148 | 23/U16 | BONNET MAE | 2010 | AU | CN ST JULIEN | 44:20.1 | +04:32.9 | 197.77 | 28:01.9 | 24 |
| 24 | 151 | 24/U16 | RUHLMANN LILIAN | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 44:21.0 | +04:33.8 | 187.04 | 27:48.1 | 20 |
| 25 | 146 | 25/U16 | MURGUE NAÏK | 2010 | LY | SC LOMPNES | 44:28.8 | +04:41.6 | 208.58 | 28:15.8 | 26 |
| 26 | 149 | 26/U16 | MARGUET AXEL | 2010 | MJ | CSR PONTARLI | 44:31.8 | +04:44.6 | 205.16 | 28:11.4 | 25 |
| 27 | 135 | 27/U16 | RAGUIN ANTOINE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 44:36.5 | +04:49.3 | 242.25 | 28:59.1 | 30 |
| 28 | 127 | 28/U16 | BAILLY-BASIN ELIOT | 2010 | MJ | SC MONT NOIR | 44:38.0 | +04:50.8 | 260.75 | 29:22.9 | 32 |
| 29 | 144 | 29/U16 | CAVALLO NOE | 2010 | SA | CN REVARD | 44:50.2 | +05:03.0 | 228.33 | 28:41.2 | 29 |
| 30 | 133 | 30/U16 | FORESTIER JOHAN | 2010 | MJ | SC MOUTHE | 44:55.9 | +05:08.7 | 259.27 | 29:21.0 | 31 |
| 31 | 131 | 31/U16 | TINGUELY MARIUS | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 45:06.5 | +05:19.3 | 276.54 | 29:43.2 | 36 |
| 32 | 134 | 32/U16 | CORDIER LOUKA | 2010 | MJ | CHAUX NEUVE | 45:22.2 | +05:35.0 | 278.63 | 29:45.9 | 38 |
| 33 | 143 | 33/U16 | CHARRIER MALONE | 2010 | PE | SC AZUN | 45:30.6 | +05:43.4 | 262.85 | 29:25.6 | 33 |
| 34 | 142 | 34/U16 | PACALET PAUL | 2010 | SA | SC ARECHES | 45:37.5 | +05:50.3 | 268.37 | 29:32.7 | 34 |
| 35 | 141 | 35/U16 | SPEYBROEK MALO | 2010 | MV | SC RANSPACH | 45:39.4 | +05:52.2 | 270.16 | 29:35.0 | 35 |
| 36 | 139 | 36/U16 | MENET PIERRE | 2010 | MV | GERARDMER SN | 45:58.8 | +06:11.6 | 296.52 | 30:08.9 | 44 |
| 36 | 160 | 36/U16 | SCHODER THOMAS | 2010 | MV | SK DU TANET | 45:58.8 | +06:11.6 | 223.12 | 28:34.5 | 27 |
| 38 | 159 | 38/U16 | CHARRIER ARTHUR | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 46:01.2 | +06:14.0 | 225.61 | 28:37.7 | 28 |
| 39 | 145 | 39/U16 | LOUEY DANIEL | 2010 | PE | SC AZUN | 46:07.2 | +06:20.0 | 285.55 | 29:54.8 | 39 |
| 40 | 152 | 40/U16 | KUHN NESTOR | 2010 | MV | GERARDMER SN | 46:35.7 | +06:48.5 | 290.14 | 30:00.7 | 42 |
| 41 | 154 | 41/U16 | DURAND AUGUSTIN | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 46:52.6 | +07:05.4 | 287.42 | 29:57.2 | 41 |
| 42 | 157 | 42/U16 | BUROU GASPARD | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 47:01.6 | +07:14.4 | 286.18 | 29:55.6 | 40 |
| 43 | 155 | 43/U16 | RAYMOND JUSTIN | 2010 | MJ | ES SAUGETTE | 47:05.2 | +07:18.0 | 291.85 | 30:02.9 | 43 |
| 44 | 161 | 44/U16 | ROBERT VIRGILE | 2010 | MV | SK DU TANET | 47:15.8 | +07:28.6 | 276.69 | 29:43.4 | 37 |
| 45 | 150 | 45/U16 | MERMET JEREMIAH | 2010 | MB | SNARGENTIERE | 47:24.3 | +07:37.1 | 334.00 | 30:57.1 | 47 |
| 46 | 137 | 46/U16 | LANNE MARTIN | 2010 | PE | MONT ARG PVG | 47:40.5 | +07:53.3 | 376.37 | 31:51.6 | 49 |
| 47 | 156 | 47/U16 | CRUAUD ELOUAN | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 47:45.5 | +07:58.3 | 321.24 | 30:40.7 | 45 |
| 48 | 158 | 48/U16 | DE SOUSA–GELINAUD MAXENCE | 2010 | AU | SC DE BESSE | 47:59.1 | +08:11.9 | 323.66 | 30:43.8 | 46 |
| 49 | 153 | 49/U16 | ORCEL TIMOTE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 48:31.4 | +08:44.2 | 372.02 | 31:46.0 | 48 |
| 50 | 162 | 50/U16 | POIROT ARTHUR | 2010 | SA | CN REVARD | 51:16.5 | +11:29.3 | 386.40 | 32:04.5 | 50 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)