| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1/U16 | PRADEL MAYER MANON | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 36:17.2 | +00:00.0 | 90.00 | 20:06.6 | 1 |
| 2 | 42 | 2/U16 | PETITJEAN EMMA | 2010 | MJ | HT JURA SKI | 37:06.8 | +00:49.6 | 131.37 | 20:48.2 | 2 |
| 3 | 43 | 3/U16 | BARBIER LEA | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 38:02.2 | +01:45.0 | 170.36 | 21:27.4 | 6 |
| 4 | 44 | 4/U16 | DURAND ROMANE | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 38:37.3 | +02:20.1 | 191.54 | 21:48.7 | 9 |
| 5 | 51 | 5/U16 | OLLIVIER AMÉLIA | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 38:53.1 | +02:35.9 | 164.89 | 21:21.9 | 5 |
| 6 | 59 | 6/U16 | SCHWEITZER ROMANE | 2010 | MV | SC RANSPACH | 39:04.9 | +02:47.7 | 154.45 | 21:11.4 | 3 |
| 7 | 46 | 7/U16 | BOURGEOIS EMMI | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 39:05.5 | +02:48.3 | 186.37 | 21:43.5 | 8 |
| 8 | 45 | 8/U16 | MICHEL ROSE | 2010 | AP | SAUZE BARCEL | 39:20.7 | +03:03.5 | 208.05 | 22:05.3 | 16 |
| 9 | 56 | 9/U16 | JEUNET NORA | 2010 | MJ | SC GRANDVAUX | 39:25.0 | +03:07.8 | 182.99 | 21:40.1 | 7 |
| 10 | 49 | 10/U16 | PERILLAT MERCEROZ EVA | 2010 | MB | SC GD BORNAN | 39:25.5 | +03:08.3 | 202.68 | 21:59.9 | 13 |
| 11 | 60 | 11/U16 | GROSDIDIER MANON | 2010 | MV | SC OBERHASLA | 39:25.7 | +03:08.5 | 159.12 | 21:16.1 | 4 |
| 12 | 52 | 12/U16 | SANSONNE ELINA | 2010 | AP | MTGVE V.CLAR | 39:35.4 | +03:18.2 | 203.67 | 22:00.9 | 14 |
| 13 | 53 | 13/U16 | LEFEBVRE NINON | 2010 | DA | CO 7 LAUX GR | 39:36.1 | +03:18.9 | 197.51 | 21:54.7 | 11 |
| 14 | 58 | 14/U16 | BOUHELIER LINETTE | 2010 | MJ | OLYMP MT DOR | 39:45.2 | +03:28.0 | 194.82 | 21:52.0 | 10 |
| 15 | 54 | 15/U16 | ASTRUC ROMY | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 39:48.4 | +03:31.2 | 207.75 | 22:05.0 | 15 |
| 16 | 57 | 16/U16 | BURDET ORIANE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 39:51.4 | +03:34.2 | 201.39 | 21:58.6 | 12 |
| 17 | 50 | 17/U16 | MARTIN CLELIA | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 39:53.1 | +03:35.9 | 224.96 | 22:22.3 | 18 |
| 18 | 55 | 18/U16 | COTTAZ FANTINE | 2010 | DA | SNO | 39:57.1 | +03:39.9 | 216.01 | 22:13.3 | 17 |
| 19 | 48 | 19/U16 | GARDETTE LIV | 2010 | MJ | HTJURA LEMAN | 40:11.0 | +03:53.8 | 249.12 | 22:46.6 | 22 |
| 20 | 47 | 20/U16 | BARREAU SALOME | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 40:15.1 | +03:57.9 | 254.89 | 22:52.4 | 23 |
| 21 | 61 | 21/U16 | VISCHEL NINON | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 40:59.3 | +04:42.1 | 230.13 | 22:27.5 | 19 |
| 22 | 62 | 22/U16 | LACAS TERMIER SASHA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 41:27.8 | +05:10.6 | 246.74 | 22:44.2 | 21 |
| 23 | 64 | 23/U16 | LAGER ANNA | 2010 | SA | CS MERIBEL | 41:56.9 | +05:39.7 | 240.57 | 22:38.0 | 20 |
| 24 | 63 | 24/U16 | KERN LUCILE | 2010 | MV | LAC BLANC SN | 42:45.7 | +06:28.5 | 309.19 | 23:47.0 | 25 |
| 25 | 66 | 25/U16 | BERNARD GRANGER MARGOT | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 43:44.0 | +07:26.8 | 330.88 | 24:08.8 | 26 |
| 26 | 68 | 26/U16 | FERAUDET BLANCHE | 2010 | DA | SM AIGUILLE | 44:11.9 | +07:54.7 | 302.63 | 23:40.4 | 24 |
| 27 | 65 | 27/U16 | DROZ-VINCENT FLORINE | 2010 | MJ | SC VERRIERES | 44:35.3 | +08:18.1 | 389.65 | 25:07.9 | 28 |
| 28 | 67 | 28/U16 | DURAND AGATHE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 45:30.5 | +09:13.3 | 403.58 | 25:21.9 | 29 |
| 29 | 70 | 29/U16 | CHANIER FLORA | 2010 | MV | LAC BLANC SN | 45:45.1 | +09:27.9 | 335.15 | 24:13.1 | 27 |
| 30 | 69 | 30/U16 | LETOUBLON LUCIE | 2010 | MJ | OYE-PALLET | 46:24.8 | +10:07.6 | 416.11 | 25:34.5 | 30 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)