| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 1/U18 | JAUSSAUD LILIAN | 2008 | AP | GAP-BAYARD | 20:13.2 | +00.0 | 23.96 |
| 2 | 189 | 2/U18 | LAFRASSE VICTOR | 2008 | MB | SC GD BORNAN | 20:13.5 | +00.3 | 24.16 |
| 3 | 187 | 3/U18 | CALANDRY SIMON | 2008 | MB | DRAGONS ANNY | 20:32.4 | +19.2 | 36.62 |
| 4 | 178 | 4/U18 | MARGUET ARTHUR | 2009 | MJ | SC FRASNE DR | 20:37.4 | +24.2 | 39.92 |
| 5 | 185 | 5/U18 | MAQUART LOUIS | 2008 | SA | CN REVARD | 21:07.7 | +54.5 | 59.90 |
| 6 | 177 | 6/U18 | GUYETAND HUGO | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 21:13.6 | +1:00.4 | 63.79 |
| 7 | 182 | 7/U18 | CHARRIER JULES | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 21:21.4 | +1:08.2 | 68.93 |
| 8 | 180 | 8/U18 | VANDEL MATTEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 21:24.9 | +1:11.7 | 71.24 |
| 9 | 179 | 9/U18 | THOMAS GABY | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 21:28.1 | +1:14.9 | 73.35 |
| 10 | 169 | 10/U18 | IUNG AXEL | 2008 | MV | SC OBERHASLA | 21:31.9 | +1:18.7 | 75.86 |
| 11 | 183 | 11/U18 | GROSLEZIAT BASILE | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 21:34.9 | +1:21.7 | 77.83 |
| 12 | 173 | 12/U18 | GRAPPE EMILIEN | 2008 | MJ | SC GRANDVAUX | 21:38.5 | +1:25.3 | 80.21 |
| 13 | 167 | 13/U18 | BELKHIR–CALISTE ROMAIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 21:42.7 | +1:29.5 | 82.98 |
| 14 | 188 | 14/U18 | ROUSSET VACHON PAUL | 2008 | SA | CN REVARD | 21:47.7 | +1:34.5 | 86.27 |
| 15 | 181 | 15/U18 | LAROCHE ALEX | 2009 | SA | CN REVARD | 21:48.2 | +1:35.0 | 86.60 |
| 16 | 198 | 16/U18 | DE STRYKER TIEBE | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 21:57.7 | +1:44.5 | 92.87 |
| 17 | 190 | 17/U18 | BURGAT-CHARVILLON ANDREA | 2008 | MB | CS LA CLUSAZ | 21:58.1 | +1:44.9 | 93.13 |
| 18 | 195 | 18/U18 | NAUCHE ARMAND | 2009 | MJ | HT JURA SKI | 21:58.2 | +1:45.0 | 93.20 |
| 19 | 175 | 19/U18 | MATHIEU QUENTIN | 2008 | SA | CS LA FECLAZ | 22:00.0 | +1:46.8 | 94.39 |
| 20 | 168 | 20/U18 | MARREL RAPHAEL | 2009 | MB | SC CONTAMINE | 22:02.9 | +1:49.7 | 96.30 |
| 21 | 176 | 21/U18 | MIGNEREY JOLAN | 2008 | DA | SA MEAUDRAIS | 22:04.1 | +1:50.9 | 97.09 |
| 22 | 192 | 22/U18 | BAILLY-BASIN LUCAS | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 22:07.6 | +1:54.4 | 99.40 |
| 23 | 174 | 23/U18 | MEVEL LEON | 2008 | MV | LA BRESSAUDE | 22:09.7 | +1:56.5 | 100.78 |
| 24 | 172 | 24/U18 | LEVET JOSS | 2009 | MB | SCNP ROCHOIS | 22:12.8 | +1:59.6 | 102.83 |
| 25 | 208 | 25/U18 | YVOZ MATHIS | 2008 | SA | SC MENUIRES | 22:18.9 | +2:05.7 | 106.85 |
| 26 | 197 | 26/U18 | LUSSIS TITOUAN | 2008 | MV | GERARDMER SN | 22:19.8 | +2:06.6 | 107.44 |
| 27 | 191 | 27/U18 | JONNARD SOLAL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:22.6 | +2:09.4 | 109.29 |
| 28 | 164 | 28/U18 | DELAITTRE VICTOR | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 22:26.4 | +2:13.2 | 111.79 |
| 29 | 161 | 29/U18 | MESNIER LOUISON | 2008 | AU | CN AYDAT | 22:42.6 | +2:29.4 | 122.48 |
| 30 | 166 | 30/U18 | DIDELLE ARSENE | 2009 | DA | SA MEAUDRAIS | 22:43.5 | +2:30.3 | 123.07 |
| 31 | 204 | 31/U18 | CHARLES MAEL | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 22:46.4 | +2:33.2 | 124.98 |
| 32 | 200 | 32/U18 | MARTINA ETHAN | 2008 | MB | SNARGENTIERE | 22:48.4 | +2:35.2 | 126.30 |
| 33 | 196 | 33/U18 | PLAN OSCAR | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 22:50.5 | +2:37.3 | 127.69 |
| 34 | 206 | 34/U18 | LANCON PIERRE | 2009 | MV | LA BRESSAUDE | 22:57.9 | +2:44.7 | 132.57 |
| 35 | 199 | 35/U18 | BIZCARRONDO BAPTISTE | 2009 | MB | CNG | 23:00.1 | +2:46.9 | 134.02 |
| 36 | 171 | 36/U18 | NOUGARET GREGORY | 2008 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:05.3 | +2:52.1 | 137.44 |
| 37 | 194 | 37/U18 | DEVAUX MAXIME | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 23:06.8 | +2:53.6 | 138.43 |
| 38 | 193 | 38/U18 | TREZON ALBERT | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 23:15.7 | +3:02.5 | 144.30 |
| 39 | 165 | 39/U18 | TISSOT CLEMENT | 2008 | MJ | SC LESFOURGS | 23:20.1 | +3:06.9 | 147.20 |
| 40 | 210 | 40/U18 | SASSO SILVIO | 2009 | SA | CS KARELLIS | 23:21.5 | +3:08.3 | 148.13 |
| 41 | 202 | 41/U18 | CLARY RENAN | 2009 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:24.0 | +3:10.8 | 149.78 |
| 42 | 213 | 42/U18 | MOUREAU ANTONIN | 2009 | AP | SAUZE BARCEL | 23:33.1 | +3:19.9 | 155.78 |
| 43 | 142 | 43/U18 | BLONDEAU JULES | 2008 | MJ | SC MONT NOIR | 23:37.7 | +3:24.5 | 158.81 |
| 44 | 205 | 44/U18 | GATIE JOHAN | 2008 | DA | SN CHARTREUS | 23:38.8 | +3:25.6 | 159.54 |
| 45 | 211 | 45/U18 | CART LAMY LEO | 2009 | MJ | BOIS D’AMONT | 23:39.9 | +3:26.7 | 160.26 |
| 46 | 143 | 46/U18 | BAZIN THIBAUT | 2008 | MJ | BOIS D’AMONT | 23:42.6 | +3:29.4 | 162.04 |
| 47 | 209 | 47/U18 | ZANELLA ROMEO | 2008 | DA | CS VILLARD | 23:50.6 | +3:37.4 | 167.32 |
| 48 | 207 | 48/U18 | LEJEUNE JULES | 2008 | PE | SC AZUN | 24:01.0 | +3:47.8 | 174.17 |
| 49 | 160 | 49/U18 | DEUFFIC NANS | 2008 | DA | US AUTRANAIS | 24:06.3 | +3:53.1 | 177.67 |
| 50 | 153 | 50/U18 | DAL MAGRO ZACHARY | 2009 | MJ | OYE-PALLET | 24:07.7 | +3:54.5 | 178.59 |
| 51 | 186 | 51/U18 | REY LUDOVIC | 2009 | SC OVRONNAZ | 24:09.1 | +3:55.9 | 179.52 | |
| 52 | 170 | 52/U18 | PERRIER-GUSTIN THIBAULT | 2009 | DA | CO 7 LAUX GR | 24:10.8 | +3:57.6 | 180.64 |
| 53 | 162 | 53/U18 | CONTAT CLEMENT | 2008 | SA | CN REVARD | 24:11.5 | +3:58.3 | 181.10 |
| 54 | 159 | 54/U18 | TOURNOUD GASPARD | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 24:19.0 | +4:05.8 | 186.04 |
| 55 | 158 | 55/U18 | LEMOINE THIBAUT | 2009 | LY | US CORMARANC | 24:19.4 | +4:06.2 | 186.31 |
| 56 | 146 | 56/U18 | BOURDOT VICTOR | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 24:22.7 | +4:09.5 | 188.48 |
| 57 | 154 | 57/U18 | MARTIN ELIOTT | 2009 | AU | CN AYDAT | 24:37.2 | +4:24.0 | 198.05 |
| 58 | 155 | 58/U18 | BONNY EDGAR | 2009 | LY | SC LE POIZAT | 24:38.2 | +4:25.0 | 198.70 |
| 59 | 148 | 59/U18 | SARLIEVE THEO | 2008 | AU | SC DE BESSE | 24:45.1 | +4:31.9 | 203.25 |
| 60 | 201 | 60/U18 | PELLEGRIN BAPTISTE | 2008 | DA | SNB CHAMROUS | 24:48.6 | +4:35.4 | 205.56 |
| 61 | 144 | 61/U18 | TOULOUSE NAEL | 2008 | AU | CN AYDAT | 24:53.7 | +4:40.5 | 208.93 |
| 62 | 149 | 62/U18 | LECOCQ YOANN | 2008 | AU | CN AYDAT | 24:54.2 | +4:41.0 | 209.26 |
| 63 | 141 | 63/U18 | BOBILLIER CHAUMONT GABIN | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 24:55.2 | +4:42.0 | 209.91 |
| 64 | 151 | 64/U18 | BOUFFAUD JOAQUIM | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 25:12.8 | +4:59.6 | 221.52 |
| 65 | 212 | 65/U18 | GRAS ILOAN | 2008 | MJ | HTJURA LEMAN | 25:17.2 | +5:04.0 | 224.42 |
| 66 | 150 | 66/U18 | NICOD LUBIN | 2009 | MJ | CSR PONTARLI | 25:20.5 | +5:07.3 | 226.60 |
| 66 | 156 | 66/U18 | EUVRARD TIM | 2009 | MB | CNG | 25:20.5 | +5:07.3 | 226.60 |
| 68 | 163 | 68/U18 | MARGREITHER THIBAUT | 2008 | MJ | HT JURA SKI | 25:21.7 | +5:08.5 | 227.39 |
| 69 | 152 | 69/U18 | GARCIA MAHE | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 25:25.8 | +5:12.6 | 230.09 |
| 70 | 157 | 70/U18 | VEYRAT LEO | 2008 | SA | CN REVARD | 26:01.4 | +5:48.2 | 253.57 |
| 71 | 145 | 71/U18 | LANDRY LOULIAN | 2008 | MB | CS CHAMONIX | 26:26.5 | +6:13.3 | 270.12 |
| 72 | 147 | 72/U18 | MANDAROUX ANDY | 2008 | SA | CS MERIBEL | 27:39.7 | +7:26.5 | 318.39 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)